Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

Market Change of Shareholding

Date 2019-01-07
Date of
Relevant Event
Code Name Name of Substantial Shareholder Long Position(M)
(%)*
Change
(%)
Short Position(M)
(%)*
Change
(%)
Lending Pool(M)
(%)*
Change
(%)
 
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending  
2019-01-07 01321 CHINA NEWCITY 施侃成 1301.304 (64.640%) -6.28 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-07 01321 CHINA NEWCITY Ideal World Investments Limited 1270.000 (63.080%) -6.13 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-07 01321 CHINA NEWCITY Whole Good Management Limited 1301.304 (64.640%) -6.28 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-07 01321 CHINA NEWCITY Zhong An Real Estate Limited 1270.000 (63.080%) -6.13 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-07 01126 DREAM INT'L CHOI KYOO YOON 383.675 (56.680%) +56.68 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 08181 SHISHI SERVICES 黃黎明 620.728 (60.480%) -11.99 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00102 SUMMIT ASCENT 郭人豪 80.514 (5.400%) +5.40 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00245 CHINA VERED FIN Vered Holdings (Hong Kong) Limited 8133.000 (28.110%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00245 CHINA VERED FIN 薔薇控股(深圳)有限公司 8133.000 (28.110%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00245 CHINA VERED FIN 薔薇控股股份有限公司 8133.000 (28.110%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 08111 CT IND GROUP 侯曉兵 131.140 (7.150%) -0.31 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00240 BUILD KING HOLD WAI KEE HOLDINGS LIMITED 704.115 (56.700%) +0.07 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00194 LIU CHONG HING 廖烈智 200.427 (52.940%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00259 YEEBO (INT'L H) 李國偉 651.820 (65.210%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 08426 MODERN LIVING 吳福華 505.720 (63.220%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 08426 MODERN LIVING 譚慕潔 505.720 (63.220%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 01337 陳民亮 3033.643 (33.970%) +0.05 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 08167 NEO TELEMEDIA 列海權 4199.239 (44.100%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 01743 ZS Capital Fund SPC 4.924 (28.470%) +28.47 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00651 李明 1790.783 (13.130%) +0.17 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00240 BUILD KING HOLD TOP HORIZON HOLDINGS LIMITED 704.115 (56.700%) +0.07 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00768 UBA INVESTMENTS Tradewell Development Limited 340.000 (26.740%) +26.74 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00768 UBA INVESTMENTS Oceania Development Limited 340.000 (26.740%) +26.74 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00768 UBA INVESTMENTS Fung Fai Growth Limited 340.000 (26.740%) +26.74 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00768 UBA INVESTMENTS Brilliant Future Limited 340.000 (26.740%) +26.74 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-04 00194 LIU CHONG HING Alba Holdings Limited 68.076 (17.980%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 01310 HKBN The Capital Group Companies, Inc. 112.284 (11.170%) +1.13 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00938 MAN SANG INT'L China DaDi Group Limited 1160.623 (60.890%) +0.04 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00377 CHINA HUAJUN GP 孟廣寶 76.592 (126.250%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00071 MIRAMAR HOTEL 李家誠 336.551 (48.710%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00377 CHINA HUAJUN GP China Huajun Group Limited 中國華君集團有限公司 70.766 (116.640%) +0.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 01622 REDCO GROUP Times International Development Company Limited 945.888 (26.630%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 01113 CK ASSET 李嘉誠 1231.943 (33.350%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00107 SICHUAN EXPRESS 四川省交通投资集团有限责任公司 994.933 (46.000%) +0.92 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 01113 CK ASSET 李澤鉅 1234.433 (33.420%) +0.02 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00377 CHINA HUAJUN GP Huajun Group Limited 華君集團有限公司 70.766 (116.640%) +0.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 06865 FLAT GLASS Huarong International Financial Holdings Limited 103.469 (22.990%) -1.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00377 CHINA HUAJUN GP 鮑樂 76.592 (126.250%) +0.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 06865 FLAT GLASS China Huarong International Holdings Limited 103.469 (22.990%) -1.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00938 MAN SANG INT'L 胡興榮 1160.623 (60.890%) +0.04 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 06865 FLAT GLASS 中國華融資產管理股份有限公司 103.469 (22.990%) -1.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 00071 MIRAMAR HOTEL 李兆基 336.551 (48.710%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 01337 Lim Kaling 2127.464 (23.790%) +0.02 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 03668 YANCOAL AUS 兗矿集团有限公司 822.158 (62.260%) -0.24 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 03668 YANCOAL AUS 兗州煤業股份有限公司 822.158 (62.260%) -0.24 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 02028 JOLIMARK 歐栢賢 445.028 (71.640%) +0.18 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 02028 JOLIMARK 戴內結 445.028 (71.640%) +0.18 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 02028 JOLIMARK Kytronics Holdings Limited 445.028 (71.640%) +0.18 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 02028 JOLIMARK Kytronics Growth Limited 445.028 (71.640%) +0.18 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 02028 JOLIMARK Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited 445.028 (71.640%) +0.18 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 08245 SHANYU GROUP 鄧燕萍 1054.476 (27.460%) +2.66 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 01169 Haier Shareholdings (Hong Kong) Limited 869.250 (31.010%) +31.01 242.424 (8.650%) +8.65 0 (0%) -  
2019-01-03 00996 景百孚 14785.591 (62.190%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 02338 WEICHAI POWER The Bank of New York Mellon Corporation 128.736 (6.630%) +6.63 70.603 (3.630%) +3.63 55.027 (2.830%) +2.83  
2019-01-03 08245 SHANYU GROUP SMK Investment Company Limited 1054.476 (27.460%) +2.66 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 08245 SHANYU GROUP 談永基 1054.476 (27.460%) +2.66 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 01622 REDCO GROUP 黃若青 945.888 (26.630%) +0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 06878 DIFFER GP AUTO Asia United Fund 894.798 (16.790%) -0.65 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 06865 FLAT GLASS Beyond Steady Limited 103.469 (22.990%) -1.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-03 06865 FLAT GLASS Camellia Pacific Investment Holding Limited 103.469 (22.990%) -1.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 02338 WEICHAI POWER BlackRock, Inc. 192.236 (9.890%) +9.89 0.185 (0.010%) +0.01 0 (0%) -  
2019-01-02 00188 SUNWAH KINGSWAY 蔡冠明 364.871 (5.290%) +0.07 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 00808 PROSPERITY REIT 李嘉誠 275.212 (18.520%) +18.52 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 01970 IMAX CHINA IMAX (Barbados) Holdings, Inc. 243.263 (68.280%) +68.28 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 01970 IMAX CHINA IMAX CORPORATION 243.263 (68.280%) +68.28 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 02777 R&F PROPERTIES BlackRock, Inc. 61.584 (6.070%) +6.07 1.742 (0.170%) +0.17 0 (0%) -  
2019-01-02 03898 TIMES ELECTRIC BlackRock, Inc. 29.369 (5.370%) +5.37 8.646 (1.580%) +1.58 0 (0%) -  
2019-01-02 06030 CITIC SEC BlackRock, Inc. 167.510 (7.350%) +7.35 7.051 (0.310%) +0.31 0 (0%) -  
2019-01-02 00778 FORTUNE REIT 李嘉誠 525.631 (27.310%) +27.31 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 00332 YUANHENG GAS Champion Ever Limited 2988.983 (45.660%) +45.66 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 02600 CHALCO BlackRock, Inc. 289.968 (7.350%) +7.35 1.910 (0.050%) +0.05 0 (0%) -  
2019-01-02 02298 COSMO LADY Morgan Stanley 148.030 (6.560%) +6.56 50.758 (2.240%) +2.24 0 (0%) -  
2019-01-02 02338 WEICHAI POWER Citigroup Inc. 137.430 (7.070%) +7.07 34.966 (1.790%) +1.79 100.893 (5.190%) +5.19  
2019-01-02 00303 VTECH HOLDINGS BlackRock, Inc. 15.357 (6.100%) +6.10 1.208 (0.480%) +0.48 0 (0%) -  
2019-01-02 01988 MINSHENG BANK BlackRock, Inc. 441.623 (5.310%) +5.31 6.478 (0.080%) +0.08 0 (0%) -  
2019-01-02 01816 CGN POWER BlackRock, Inc. 595.548 (5.330%) +5.33 181.002 (1.620%) +1.62 0 (0%) -  
2019-01-02 00188 SUNWAH KINGSWAY 蔡冠深 3690.102 (53.470%) +0.20 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 02359 WUXI APPTEC Morgan Stanley 30.381 (26.080%) +26.08 18.330 (15.730%) +15.73 0 (0%) -  
2019-01-02 00332 YUANHENG GAS 程徐 3758.020 (57.410%) +57.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 00390 CHINA RAILWAY BlackRock, Inc. 338.281 (8.040%) +8.04 0.735 (0.020%) +0.02 0 (0%) -  
2019-01-02 01666 TONG REN TANG Citigroup Inc. 52.995 (8.420%) +8.42 10.043 (1.590%) +1.59 25.856 (4.110%) +4.11  
2019-01-02 02318 PING AN BlackRock, Inc. 412.846 (5.540%) +5.54 0.545 (0.010%) +0.01 0 (0%) -  
2019-01-02 00788 CHINA TOWER BlackRock, Inc. 2908.751 (6.230%) +6.23 27.210 (0.060%) +0.06 0 (0%) -  
2019-01-02 01176 ZHUGUANG HOLD 中國華融資產管理股份有限公司 583.763 (8.110%) -0.98 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 01681 CONSUN PHARMA 安郁寶 225.880 (25.810%) +25.81 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 01681 CONSUN PHARMA 黎倩 151.720 (17.340%) +17.34 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 02333 GWMOTOR Citigroup Inc. 310.224 (10.000%) +10.00 149.978 (4.830%) +4.83 139.697 (4.500%) +4.50  
2019-01-02 02333 GWMOTOR BlackRock, Inc. 183.484 (5.920%) +5.92 20.644 (0.670%) +0.67 0 (0%) -  
2019-01-02 01099 SINOPHARM BlackRock, Inc. 84.207 (7.060%) +7.06 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 02233 WESTCHINACEMENT Morgan Stanley 392.054 (7.210%) +7.21 114.462 (2.100%) +2.10 0 (0%) -  
2019-01-02 02883 CHINA OILFIELD BlackRock, Inc. 178.758 (9.870%) +9.87 2.954 (0.160%) +0.16 0 (0%) -  
2019-01-02 01186 CHINA RAIL CONS Citigroup Inc. 132.218 (6.360%) +6.36 32.117 (1.540%) +1.54 85.836 (4.130%) +4.13  
2019-01-02 01169 Haier Group Corporation 1597.779 (57.000%) +57.00 242.424 (8.650%) +8.65 0 (0%) -  
2019-01-02 00694 BEIJING AIRPORT BlackRock, Inc. 149.981 (7.980%) +7.98 0.108 (0.010%) +0.01 0 (0%) -  
2019-01-02 02202 CHINA VANKE BlackRock, Inc. 105.847 (8.050%) +8.05 1.419 (0.110%) +0.11 0 (0%) -  
2019-01-02 00522 ASMPT Schroders Plc 32.550 (8.000%) +8.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 00332 YUANHENG GAS 王建清 3758.020 (57.410%) +57.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 01169 Qingdao Haier Co., Ltd. 1597.779 (57.000%) +57.00 242.424 (8.650%) +8.65 0 (0%) -  
2019-01-02 07302 Citigroup Inc. 1.442 (11.260%) +11.26 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-02 02899 ZIJIN MINING BlackRock, Inc. 407.882 (7.110%) +7.11 2.068 (0.040%) +0.04 0 (0%) -  
2019-01-01 00520 XIABUXIABU Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 57.721 (5.360%) +5.36 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 06160 BEIGENE Hillhouse Capital Management, Ltd. 13.446 (1.740%) +1.74 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 01666 TONG REN TANG Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 47.663 (7.580%) +7.58 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 01666 TONG REN TANG Hillhouse Capital Management, Ltd. 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 00788 CHINA TOWER Hillhouse Capital Management, Ltd. 116.898 (0.250%) +0.25 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 00307 Industrial and Commercial Bank of China Limited 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 00291 CRES BEER-500 Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 192.220 (5.930%) +5.93 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 00520 XIABUXIABU Hillhouse Capital Management, Ltd. 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 00291 CRES BEER-500 Hillhouse Capital Management, Ltd. 7.368 (0.230%) +0.23 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 01091 SOUTH MANGANESE Hillhouse Capital Management, Ltd. 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 01091 SOUTH MANGANESE Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 225.794 (6.590%) +6.59 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 00788 CHINA TOWER Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 2491.554 (5.340%) +5.34 0 (0%) - 0 (0%) -  
2019-01-01 06160 BEIGENE Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 63.117 (8.160%) +8.16 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00276 MONGOLIA ENERGY Varga Zoltan 645.505 (34.310%) +34.31 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01647 GRANDSHORES 姚勇杰 599.530 (57.790%) -2.26 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01916 JIANGXI BANK AMTD Asia Limited 122.841 (9.130%) +9.13 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01176 ZHUGUANG HOLD Central Huijin Investment Ltd. 3116.475 (43.320%) +43.32 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 02003 VCREDIT Central Huijin Investment Ltd. 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00276 MONGOLIA ENERGY OZ Management LP 0 (0%) -34.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01387 CHINA DILI 張興梅 69341.618 (121.320%) - 66.556 (0.120%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00041 GREAT EAGLE H 羅鷹瑞 269.958 (38.640%) -0.02 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01647 GRANDSHORES Morgan Hill Holdings Limited 599.530 (57.790%) -2.26 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00041 GREAT EAGLE H 羅康瑞 232.830 (33.330%) -0.01 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00307 Central Huijin Investment Ltd. 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00041 GREAT EAGLE H 羅孔瑞 233.991 (33.490%) +0.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00527 RUIFENG RENEW Filled Converge Limited 606.563 (33.710%) +33.71 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01916 JIANGXI BANK AMTD Group Company Limited 122.841 (9.130%) +9.13 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00041 GREAT EAGLE H HSBC International Trustee Limited 297.034 (42.520%) -0.06 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01176 ZHUGUANG HOLD China Construction Bank Corporation 3070.721 (42.680%) +42.68 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01647 GRANDSHORES 朱廣平 599.530 (57.790%) -2.26 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00276 MONGOLIA ENERGY Sculptor Finance (MD) Ireland Designated Activity Company 0 (0%) -22.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00101 HANG LUNG PPT Cole Enterprises Holdings (PTC) Limited 2619.719 (58.250%) +0.24 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00101 HANG LUNG PPT 陳譚慶芬 2619.719 (58.250%) +0.24 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00101 HANG LUNG PPT Hang Lung Group Limited 2591.386 (57.620%) +0.60 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01647 GRANDSHORES Emperor Grand International Limited 599.530 (57.790%) -2.26 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01647 GRANDSHORES Great Scenery Ventures Limited 599.530 (57.790%) -2.26 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00276 MONGOLIA ENERGY Och Daniel Saul 0 (0%) -34.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 03369 QHD PORT Fosun International Limited 50.154 (6.040%) +6.04 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 03369 QHD PORT 郭廣昌 50.154 (6.040%) +6.04 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 06118 AUSTAR True Worth Global Limited 37.500 (7.320%) +7.32 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 06118 AUSTAR 何建紅 37.500 (7.320%) +7.32 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 06118 AUSTAR 張秋萍 37.500 (7.320%) +7.32 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00101 HANG LUNG PPT Merssion Limited 2619.719 (58.250%) +0.24 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00276 MONGOLIA ENERGY OZMD IR, LLC 0 (0%) -22.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00213 NATIONAL ELEC H 李本智 566.235 (55.550%) +0.03 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00213 NATIONAL ELEC H 李源清 536.515 (52.630%) +0.03 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 02310 TIMES UNI GP China Construction Bank Corporation 314.774 (46.980%) -10.63 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 03369 QHD PORT Fosun International Holdings Ltd. 50.154 (6.040%) +6.04 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00041 GREAT EAGLE H 羅慧端 234.876 (33.620%) +0.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 08371 TASTEGOURMET GP 黃毅山 259.002 (65.820%) +0.04 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 08371 TASTEGOURMET GP 陳慧珍 259.002 (65.820%) +0.04 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00276 MONGOLIA ENERGY Och-Ziff Capital Management Group LLC 0 (0%) -34.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00041 GREAT EAGLE H 羅杜莉君 239.028 (34.210%) +0.42 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01916 JIANGXI BANK L.R. Capital Financial Holdings Limited 122.841 (9.130%) +9.13 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 01632 MSCTECH 民生电商控股(深圳)有限公司 486.918 (60.860%) +7.36 20.000 (2.500%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 00527 RUIFENG RENEW 張志祥 1146.125 (63.700%) +63.70 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-31 02310 TIMES UNI GP Central Huijin Investment Ltd. 314.774 (46.980%) -10.63 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 00474 ACESO LIFE SCI Asia Link Capital Investment Holdings Limited 3011.749 (61.490%) +61.49 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 00474 ACESO LIFE SCI 李少宇 3017.326 (61.600%) +61.60 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01302 LIFETECH SCI TCT (BVI) Limited 300.000 (6.920%) +6.92 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01302 LIFETECH SCI Eternal Space Limited 300.000 (6.920%) +6.92 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 00579 JNCEC Central Huijin Investment Ltd. 653.136 (23.080%) +1.89 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 00886 HSBC International Trustee Limited 726.757 (32.120%) +32.12 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01713 SICHUAN EN INV SCIG International Limited 46.326 (17.230%) +17.23 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01713 SICHUAN EN INV Chariot SPC Fund 32.058 (11.930%) +11.93 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01759 SINO GAS HLDGS China Full Limited 121.500 (56.250%) +56.25 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01759 SINO GAS HLDGS Petrochemical Gas Energy Group Limited 24.300 (11.250%) +11.25 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01759 SINO GAS HLDGS Petrochemical Gas Energy Limited 16.200 (7.500%) +7.50 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01759 SINO GAS HLDGS Petrochemical Gas Group Limited 121.500 (56.250%) +56.25 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01759 SINO GAS HLDGS Sino Gas Holdings Group Limited 121.500 (56.250%) +56.25 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01759 SINO GAS HLDGS UBS Trustees (B.V.I.) Limited 121.500 (56.250%) +56.25 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01713 SICHUAN EN INV 四川省投资集团有限责任公司 46.326 (17.230%) +17.23 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01759 SINO GAS HLDGS 楊玲 162.000 (75.000%) +75.00 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-28 01302 LIFETECH SCI The Core Trust Company Limited 300.000 (6.920%) +6.92 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-27 00960 LONGFOR GROUP HSBC International Trustee Limited 4154.175 (69.970%) -0.03 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-27 01495 JIYI HOLDINGS 廖凌祥 69.100 (9.990%) +9.99 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-27 00729 CITIC Group Corporation 5652.237 (21.730%) -0.94 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-24 01165 SFCE Asia Pacific Resources Development Investment Limited 3219.607 (64.620%) - 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-24 01165 SFCE Faithsmart Limited 3219.607 (64.620%) - 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-24 01165 SFCE 鄭建明 3226.559 (64.760%) - 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-24 01165 SFCE Peace Link Services Limited 3144.050 (63.100%) - 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-24 00109 鄭建明 2341.100 (33.030%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-24 00109 Tiancheng International Holdings Investment Limited 2341.100 (33.030%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE 中国航空工业集团有限公司 102.804 (2.060%) +2.06 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE Partners Financial Holdings Limited 106.304 (2.130%) -12.17 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE Partners Investment Management Limited 106.304 (2.130%) -12.17 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 温天納 100.000 (1.410%) -5.62 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE 中航资本控股股份有限公司 102.804 (2.060%) +2.06 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE Bright Hope Global Investments Limited 106.304 (2.130%) -12.17 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE 温天納 106.304 (2.130%) -12.17 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE 張懿 106.304 (2.130%) -12.17 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE Promising Sun Limited 102.804 (2.060%) -12.05 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 Bright Hope Global Investments Limited 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 Bullion Riches Limited 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE Bullion Riches Limited 106.304 (2.130%) -12.17 0 (0%) -10.04 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE 中航信托股份有限公司 102.804 (2.060%) +2.06 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 張懿 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 01165 SFCE 中航投资控股有限公司 102.804 (2.060%) +2.06 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 中航资本控股股份有限公司 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 中航投资控股有限公司 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 中国航空工业集团有限公司 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 Promising Sun Limited 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 Partners Investment Management Limited 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 Partners Financial Holdings Limited 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-21 00109 中航信托股份有限公司 100.000 (1.410%) +1.41 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-19 01675 ASIAINFO TECH InnoValue Capital Ltd. 52.016 (7.280%) +7.28 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-07 01916 JIANGXI BANK 沈天晴 68.615 (5.100%) +5.10 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-12-07 01916 JIANGXI BANK Mingyuan Group Investment Limited 68.615 (5.100%) +5.10 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-11-22 00524 GW TERROIR 黃學文 53.330 (5.080%) +5.08 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-11-15 08228 羅寶兒 830.755 (18.390%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-09-14 00377 CHINA HUAJUN GP Huajun Real Estate (Gaoyou) Co, Ltd. 華君置業(高郵)有限公司 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
2018-09-14 00377 CHINA HUAJUN GP Huajun Enterprise (Yingkou) Co, Ltd. 華君實業(營口)有限公司 0 (0%) - 0 (0%) - 0 (0%) -  
Last Update Time: 2019-01-07
Back to Top