Forex Rate
HKD | USD | JPY | GBP | EUR | AUD | NZD | CAD | RMB | TWD | SGD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 1 | 0.127567 | 17.7752 | 0.101469 | 0.118656 | 0.1892 | 0.2081 | 0.1702 | 0.90921 | 3.9112 | 0.1714 |
USD | 7.839 | 1 | 139.34 | 0.7954 | 0.9301 | 1.4831 | 1.6313 | 1.3342 | 7.1273 | 30.66 | 1.3436 |
JPY | 0.0563 | 0.0072 | 1 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0106 | 0.0117 | 0.0096 | 0.0512 | 0.22 | 0.0096 |
GBP | 9.8552 | 1.2572 | 175.179 | 1 | 1.1694 | 1.8646 | 2.0509 | 1.6774 | 8.9605 | 38.5458 | 1.6892 |
EUR | 8.4277 | 1.0751 | 149.805 | 0.8552 | 1 | 1.5945 | 1.7538 | 1.4344 | 7.6626 | 32.9625 | 1.4445 |
AUD | 5.2854 | 0.6742 | 93.9493 | 0.5363 | 0.6271 | 1 | 1.0999 | 0.8996 | 4.8055 | 20.6723 | 0.9059 |
NZD | 4.8054 | 0.613 | 85.4166 | 0.4876 | 0.5702 | 0.9092 | 1 | 0.8179 | 4.3691 | 18.7948 | 0.8236 |
CAD | 5.8754 | 0.7495 | 104.437 | 0.5962 | 0.6972 | 1.1116 | 1.2227 | 1 | 5.342 | 22.98 | 1.0071 |
RMB | 1.0999 | 0.1403 | 19.5502 | 0.1116 | 0.1305 | 0.2081 | 0.2289 | 0.1872 | 1 | 4.3018 | 0.1885 |
TWD | 0.2557 | 0.0326 | 4.5447 | 0.0259 | 0.0303 | 0.0484 | 0.0532 | 0.0435 | 0.2325 | 1 | 0.0438 |
SGD | 5.8343 | 0.7443 | 103.706 | 0.592 | 0.6923 | 1.1039 | 1.2141 | 0.993 | 5.3046 | 22.8191 | 1 |
Last Update Time: 2023-06-09 14:00