即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

新發行及即將到期輪證

新發行認股證
代號 認股證名稱 相關資產名稱 種類 換股比率 行使價 最後交易日
(年-月-日)
上市日期
(年-月-日)
 
15397 騰訊法巴三乙購E 騰訊控股 100 380 2023-12-04 2023-03-23  
15395 京東法巴四三購B 京東集團-SW 100 170 2024-03-04 2023-03-23  
15396 中宏法巴三十購A 中國宏橋 5 9 2023-10-04 2023-03-23  
15398 阿里法巴四九購A 阿里巴巴-SW 100 83 2024-09-03 2023-03-23  
15399 美團法巴四一購D 美團點評-W 100 138 2024-01-03 2023-03-23  
15403 匯豐法巴三七沽A 匯豐控股 10 46 2023-07-04 2023-03-23  
15404 友邦法巴三十購B 友邦保險 10 90 2023-10-04 2023-03-23  
15406 匯豐國君三九沽A 匯豐控股 10 40.2 2023-09-15 2023-03-23  
15414 恒指匯豐三九購J 恆生指數 7,000 19,500 2023-09-28 2023-03-23  
15416 京東高盛三乙購A 京東集團-SW 100 190.1 2023-12-21 2023-03-23  
15417 百度高盛三七沽A 百度集團-SW 50 118.08 2023-07-31 2023-03-23  
15418 快手瑞銀三甲沽A 快手-W 50 48.95 2023-11-22 2023-03-23  
15421 洋保瑞銀三八購A 中國太保 5 28.93 2023-08-01 2023-03-23  
15425 建行瑞銀三九沽A 建設銀行 1 4.34 2023-09-22 2023-03-23  
15426 騰訊瑞銀三十沽A 騰訊控股 100 281.22 2023-10-17 2023-03-23  
15422 騰訊瑞銀三十購B 騰訊控股 100 440.2 2023-10-26 2023-03-23  
15394 阿里匯豐三十購D 阿里巴巴-SW 50 82 2023-10-04 2023-03-23  
15392 騰訊匯豐三十購B 騰訊控股 100 420.2 2023-10-04 2023-03-23  
15385 國泰法興四一購A 國泰航空 5 8.89 2024-01-23 2023-03-23  
15375 港交法興三九購B 香港交易所 100 388 2023-09-26 2023-03-23  
15383 恒指法興三九購D 恆生指數 7,500 20,100 2023-09-28 2023-03-23  
15384 騰訊法興三九購E 騰訊控股 100 420.2 2023-09-26 2023-03-23  
15388 騰訊匯豐三八購E 騰訊控股 100 400.2 2023-08-02 2023-03-23  
15419 匯豐瑞銀三九購D 匯豐控股 10 60.05 2023-09-15 2023-03-23  
15423 騰訊瑞銀三九購F 騰訊控股 100 420.2 2023-09-26 2023-03-23  
15386 匯豐法興三九購A 匯豐控股 10 60.05 2023-09-15 2023-03-23  
15379 鐵建法興四九購A 中國鐵建 5 6.55 2024-09-30 2023-03-23  
15378 中移法興三九購C 中國移動 10 70.93 2023-09-21 2023-03-23  
15374 金蝶法興三乙購A 金蝶國際 10 22 2023-12-28 2023-03-23  
15371 匯豐摩利三九購B 匯豐控股 10 60.93 2023-09-26 2023-03-23  
15370 匯豐摩利三乙購B 匯豐控股 10 63.05 2023-12-22 2023-03-23  
15462 比迪法巴三十購C 比亞迪股份 100 228 2023-10-04 2023-03-24  
15464 阿里法巴三十購E 阿里巴巴-SW 50 90 2023-10-04 2023-03-24  
15466 京東花旗三甲購A 京東集團-SW 100 188.98 2023-11-29 2023-03-24  
15467 舜光花旗三九購A 舜宇光學科技 50 128.88 2023-09-28 2023-03-24  
15468 建行花旗三甲購A 建設銀行 1 5.71 2023-11-29 2023-03-24  
15469 匯豐花旗三七沽B 匯豐控股 10 45.95 2023-07-03 2023-03-24  
15428 港交星展三九購A 香港交易所 100 388.2 2023-09-26 2023-03-24  
15434 建行法興三甲購A 建設銀行 1 5.71 2023-11-22 2023-03-24  
15442 中移摩通三九沽B 中國移動 10 52.83 2023-09-12 2023-03-24  
15453 匯豐摩通三九購C 匯豐控股 10 60.93 2023-09-26 2023-03-24  
15460 中移法巴四一沽A 中國移動 10 51.5 2024-01-03 2023-03-24  
15471 友邦花旗三九購A 友邦保險 10 100.1 2023-09-28 2023-03-24  
15461 美團法巴四一沽B 美團點評-W 50 108 2024-01-03 2023-03-24  
15459 港交法巴三乙沽A 香港交易所 100 265.8 2023-12-04 2023-03-24  
15458 匯豐法巴三十沽B 匯豐控股 10 46 2023-10-04 2023-03-24  
15455 小米摩通三八購A 小米集團-W 5 13.72 2023-08-23 2023-03-24  
15448 騰訊摩通三十購B 騰訊控股 100 440.2 2023-10-26 2023-03-24  
15447 友邦摩通三乙購D 友邦保險 50 80.05 2023-12-20 2023-03-24  
15431 京東瑞銀三乙購C 京東集團-SW 100 190.1 2023-12-21 2023-03-24  
15432 信光瑞銀四三購A 信義光能 10 10.79 2024-03-22 2023-03-24  
15435 匯豐法興三九沽A 匯豐控股 10 40.2 2023-09-15 2023-03-24  
15436 平安高盛三六購D 中國平安 10 58.05 2023-06-30 2023-03-24  
15438 百度摩通三乙沽A 百度集團-SW 100 110.9 2023-12-20 2023-03-24  
15443 金沙摩通三九購A 金沙中國有限公司 10 35.05 2023-09-26 2023-03-24  
15446 贛鋒摩通四六購A 贛鋒鋰業 50 61.54 2024-06-25 2023-03-24  
15450 美團摩通三乙沽B 美團點評-W 50 99.95 2023-12-19 2023-03-24  
15451 遠海摩通三八購A 中國遠洋 5 10 2023-08-11 2023-03-24  
15454 友邦摩通三九購A 友邦保險 10 100.04 2023-09-12 2023-03-24  
15456 騰訊法巴三九沽B 騰訊控股 100 292.5 2023-09-04 2023-03-24  
15441 騰訊摩通三九購E 騰訊控股 100 420.2 2023-09-26 2023-03-24  
即將到期認股證
代號 認股證名稱 相關資產名稱 種類 最後交易日
(年-月-日)
到期日
(年-月-日)
 
21304 匯豐摩通A3月CW23 匯豐控股 2023-03-20 2023-03-24  
23253 贛鋒星展A3月CW23 贛鋒鋰業 2023-03-20 2023-03-24  
26493 騰訊摩利E3月CW23 騰訊控股 2023-03-20 2023-03-24  
26496 騰訊國君B3月CW23 騰訊控股 2023-03-20 2023-03-24  
26498 京東國君A3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
26531 京東瑞信B3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
26539 騰訊高盛H3月CW23 騰訊控股 2023-03-20 2023-03-24  
23422 平安國君A3月CW23 中國平安 2023-03-20 2023-03-24  
24784 遠海瑞銀C3月CW23 中遠海控 2023-03-20 2023-03-24  
23450 信光法興A3月CW23 信義光能 2023-03-20 2023-03-24  
25225 美團瑞信A3月CW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
25327 美團摩通A3月CW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
20916 昆能瑞信A3月CW23 昆侖能源 2023-03-20 2023-03-24  
21303 S金摩通B3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
26391 美團國君A3月CW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
21301 國泰高盛A3月CW23 國泰航空 2023-03-20 2023-03-24  
23181 快手瑞銀B3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
25370 瑞聲瑞信A3月CW23 瑞聲科技 2023-03-20 2023-03-24  
21218 嗶哩高盛A3月CW23 嗶哩嗶哩-W 2023-03-20 2023-03-24  
23227 信義瑞信A3月CW23 信義玻璃 2023-03-20 2023-03-24  
23228 快手瑞信B3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
25344 建行摩利B3月CW23 建設銀行 2023-03-20 2023-03-24  
26447 京東摩通B3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
20540 S金高盛C3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
20487 阿里瑞銀B3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
19945 建行摩利A3月CW23 建設銀行 2023-03-20 2023-03-24  
23587 阿里瑞銀C3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
25180 吉利摩通B3月CW23 吉利汽車 2023-03-20 2023-03-24  
19781 阿里匯豐B3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
25176 京東瑞通B3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
25172 京東高盛A3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
25134 領展瑞銀A3月CW23 領展房產基金 2023-03-20 2023-03-24  
25123 港交法興C3月CW23 香港交易所 2023-03-20 2023-03-24  
26983 東海瑞信A3月CW23 東方海外國際 2023-03-20 2023-03-24  
25102 領展摩通A3月CW23 領展房產基金 2023-03-20 2023-03-24  
26782 京東高盛C3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
20149 信光摩通A3月CW23 信義光能 2023-03-20 2023-03-24  
26632 京東瑞銀C3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
20463 阿里摩通A3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
26660 中芯瑞信E3月CW23 中芯國際 2023-03-20 2023-03-24  
25216 美團瑞銀B3月CW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
23555 快手國君A3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
23571 快手瑞通A3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
20358 S金中銀A3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
20351 S金匯豐A3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
25185 港交摩利B3月CW23 香港交易所 2023-03-20 2023-03-24  
20316 S金摩利A3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
23697 紫金瑞信A3月CW23 紫金礦業 2023-03-20 2023-03-24  
22495 盈富摩通A3月CW23 盈富基金 2023-03-20 2023-03-24  
25505 美團高盛A3月CW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
25783 京物摩利A3月CW23 京東物流 2023-03-20 2023-03-24  
22004 微盟瑞銀A3月CW23 微盟集團 2023-03-20 2023-03-24  
19107 昆能瑞銀A3月CW23 昆侖能源 2023-03-20 2023-03-24  
21870 微盟摩利A3月CW23 微盟集團 2023-03-20 2023-03-24  
21842 中鐵瑞銀A3月CW23 中國中鐵 2023-03-20 2023-03-24  
23026 信義摩利A3月CW23 信義玻璃 2023-03-20 2023-03-24  
25840 阿里高盛B3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
25855 國航瑞銀A3月CW23 中國國航 2023-03-20 2023-03-24  
25857 南航瑞銀A3月CW23 中國南方航空股份 2023-03-20 2023-03-24  
25741 國航瑞信A3月CW23 中國國航 2023-03-20 2023-03-24  
25733 南航瑞信A3月CW23 中國南方航空股份 2023-03-20 2023-03-24  
25662 小米麥銀A3月CW23 小米集團-W 2023-03-20 2023-03-24  
22392 中鐵法興A3月CW23 中國中鐵 2023-03-20 2023-03-24  
25616 小米摩通B3月CW23 小米集團-W 2023-03-20 2023-03-24  
22922 盈富瑞銀A3月CW23 盈富基金 2023-03-20 2023-03-24  
22137 吉利國君A3月PW23 吉利汽車 2023-03-20 2023-03-24  
25565 京東中銀A3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
22058 匯豐高盛A3月CW23 匯豐控股 2023-03-20 2023-03-24  
22007 中芯瑞信A3月CW23 中芯國際 2023-03-20 2023-03-24  
22941 遠海摩通B3月CW23 中遠海控 2023-03-20 2023-03-24  
23012 阿里摩通C3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
25926 長和瑞信A3月CW23 長江和記實業 2023-03-20 2023-03-24  
25931 京物瑞信A3月CW23 京東物流 2023-03-20 2023-03-24  
21407 中芯匯豐A3月CW23 中芯國際 2023-03-20 2023-03-24  
23044 阿里摩利A3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
26245 煤氣麥銀A3月CW23 香港中華煤氣 2023-03-20 2023-03-24  
23073 阿里瑞信B3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
23122 信義瑞銀A3月CW23 信義玻璃 2023-03-20 2023-03-24  
23159 快手高盛B3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
21331 信光摩利A3月CW23 信義光能 2023-03-20 2023-03-24  
21327 匯豐摩利A3月CW23 匯豐控股 2023-03-20 2023-03-24  
26339 比迪法興A3月CW23 比亞迪股份 2023-03-20 2023-03-24  
26359 長汽高盛A3月CW23 長城汽車 2023-03-20 2023-03-24  
23041 快手摩利A3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
21608 匯豐星展A3月CW23 匯豐控股 2023-03-20 2023-03-24  
21785 微盟瑞信A3月CW23 微盟集團 2023-03-20 2023-03-24  
21770 友邦國君A3月PW23 友邦保險 2023-03-20 2023-03-24  
26015 匯豐瑞信D3月CW23 匯豐控股 2023-03-20 2023-03-24  
26043 平安星展B3月CW23 中國平安 2023-03-20 2023-03-24  
21660 匯豐瑞銀B3月CW23 匯豐控股 2023-03-20 2023-03-24  
21651 S金匯豐B3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
26086 京物瑞銀A3月CW23 京東物流 2023-03-20 2023-03-24  
23039 S金摩利B3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
25440 美團法興B3月CW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
21643 建行瑞銀A3月CW23 建設銀行 2023-03-20 2023-03-24  
26361 S金高盛D3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
27024 騰訊瑞銀H3月CW23 騰訊控股 2023-03-20 2023-03-24  
24189 遠海星展A3月CW23 中遠海控 2023-03-20 2023-03-24  
24085 阿里法興C3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
28627 中証摩利B3月CW23 中信証券 2023-03-20 2023-03-24  
24647 遠海摩通C3月CW23 中遠海控 2023-03-20 2023-03-24  
24156 S金中銀B3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
17613 友邦星展A3月PW23 友邦保險 2023-03-20 2023-03-24  
24640 快手國君B3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
24626 金蝶瑞信A3月CW23 金蝶國際 2023-03-20 2023-03-24  
24613 九毛麥銀B3月CW23 九毛九 2023-03-20 2023-03-24  
28612 中証高盛B3月CW23 中信証券 2023-03-20 2023-03-24  
17789 友邦中銀A3月PW23 友邦保險 2023-03-20 2023-03-24  
23863 快手匯豐A3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
28219 盈富摩通A3月PW23 盈富基金 2023-03-20 2023-03-24  
24816 中聯瑞信A3月CW23 中國聯通 2023-03-20 2023-03-24  
23930 吉利麥銀A3月PW23 吉利汽車 2023-03-20 2023-03-24  
23937 小鵬摩利A3月CW23 小鵬汽車-W 2023-03-20 2023-03-24  
24030 瑞聲摩利A3月CW23 瑞聲科技 2023-03-20 2023-03-24  
24065 小鵬瑞銀A3月CW23 小鵬汽車-W 2023-03-20 2023-03-24  
24724 快手摩通B3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
17083 友邦摩通A3月PW23 友邦保險 2023-03-20 2023-03-24  
28967 小米國君D3月CW23 小米集團-W 2023-03-20 2023-03-24  
15529 快手瑞信A3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
15014 中鋁瑞信A3月CW23 中國鋁業 2023-03-20 2023-03-24  
15008 紫金中銀A3月CW23 紫金礦業 2023-03-20 2023-03-24  
29387 建行高盛A3月CW23 建設銀行 2023-03-20 2023-03-24  
24472 阿里國君B3月PW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
11472 友邦摩利A3月PW23 友邦保險 2023-03-20 2023-03-24  
29596 比迪摩通E3月CW23 比亞迪股份 2023-03-20 2023-03-24  
29676 比迪瑞銀D3月CW23 比亞迪股份 2023-03-20 2023-03-24  
15652 快手瑞銀A3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
15761 快手高盛A3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
16821 S金高盛A3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-20 2023-03-24  
16577 快手法興B3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
16381 南中瑞銀A3月CW23 南方A50 2023-03-20 2023-03-24  
21788 中鐵瑞信A3月CW23 中國中鐵 2023-03-20 2023-03-24  
24238 贛鋒瑞信A3月CW23 贛鋒鋰業 2023-03-20 2023-03-24  
24307 贛鋒法興A3月CW23 贛鋒鋰業 2023-03-20 2023-03-24  
29196 京東國君C3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
24487 金蝶麥銀A3月CW23 金蝶國際 2023-03-20 2023-03-24  
23826 贛鋒摩利A3月CW23 贛鋒鋰業 2023-03-20 2023-03-24  
27988 小米高盛B3月CW23 小米集團-W 2023-03-20 2023-03-24  
27051 中芯國君A3月CW23 中芯國際 2023-03-20 2023-03-24  
27281 美團摩通B3月PW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
27296 美團摩利D3月PW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
27320 美團瑞信A3月PW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
26553 騰訊摩通F3月CW23 騰訊控股 2023-03-20 2023-03-24  
27231 龍電瑞銀A3月CW23 龍源電力 2023-03-20 2023-03-24  
27366 美團高盛A3月PW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
27374 美團法興A3月PW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
18767 錦欣瑞信A3月CW23 錦欣生殖 2023-03-20 2023-03-24  
27269 美團瑞銀B3月PW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
25052 京東瑞銀A3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
27151 阿里高盛C3月CW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
25084 港交高盛D3月CW23 香港交易所 2023-03-20 2023-03-24  
27067 龍電瑞信A3月CW23 龍源電力 2023-03-20 2023-03-24  
27035 東海瑞銀B3月CW23 東方海外國際 2023-03-20 2023-03-24  
25075 京東瑞信A3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
27091 阿里摩通B3月CW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
23714 贛鋒摩通A3月CW23 贛鋒鋰業 2023-03-20 2023-03-24  
27147 阿里匯豐B3月CW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
18823 石藥匯豐A3月CW23 石藥集團 2023-03-20 2023-03-24  
25020 京東法興B3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
18651 石藥瑞銀A3月CW23 石藥集團 2023-03-20 2023-03-24  
24944 領展摩利A3月CW23 領展房產基金 2023-03-20 2023-03-24  
18516 石藥瑞信A3月CW23 石藥集團 2023-03-20 2023-03-24  
24974 夏三匯豐A3月CW23 華夏滬深三百 2023-03-20 2023-03-24  
23807 贛鋒瑞銀A3月CW23 贛鋒鋰業 2023-03-20 2023-03-24  
18566 石藥高盛A3月CW23 石藥集團 2023-03-20 2023-03-24  
27775 南航摩利A3月CW23 中國南方航空股份 2023-03-20 2023-03-24  
27469 美團匯豐B3月PW23 美團-W 2023-03-20 2023-03-24  
27918 阿里國君B3月CW23 阿里巴巴-SW 2023-03-20 2023-03-24  
23778 快手摩利B3月CW23 快手-W 2023-03-20 2023-03-24  
25017 京東摩通A3月CW23 京東集團-SW 2023-03-20 2023-03-24  
23024 瑞聲摩利A3月PW23 瑞聲科技 2023-03-21 2023-03-27  
25245 比迪高盛A3月PW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
23290 金沙摩通A3月CW23 金沙中國有限公司 2023-03-21 2023-03-27  
24467 比迪高盛A3月CW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
23911 理想摩通A3月CW23 理想汽車-W 2023-03-21 2023-03-27  
25526 友邦摩通A3月CW23 友邦保險 2023-03-21 2023-03-27  
24460 港交高盛C3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
24453 港交摩通B3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
24449 港交匯豐B3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
22938 港交瑞信A3月PW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
24837 中芯匯豐C3月CW23 中芯國際 2023-03-21 2023-03-27  
24408 S金法興A3月CW23 SPDR金ETF 2023-03-21 2023-03-27  
25624 新麗摩通A3月CW23 新秀麗 2023-03-21 2023-03-27  
24475 港交法興B3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
24376 港交瑞銀C3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
25046 中芯瑞銀B3月CW23 中芯國際 2023-03-21 2023-03-27  
24992 中芯瑞信D3月CW23 中芯國際 2023-03-21 2023-03-27  
24583 比迪法興A3月PW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
24598 中聯匯豐A3月CW23 中國聯通 2023-03-21 2023-03-27  
23775 理想摩利B3月CW23 理想汽車-W 2023-03-21 2023-03-27  
23474 龍電瑞通A3月CW23 龍源電力 2023-03-21 2023-03-27  
23933 騰訊摩利A3月PW23 騰訊控股 2023-03-21 2023-03-27  
24143 聯想法興A3月CW23 聯想集團 2023-03-21 2023-03-27  
23586 信藥摩通A3月CW23 信達生物 2023-03-21 2023-03-27  
24546 比迪瑞通B3月PW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
25069 比迪匯豐C3月CW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
25067 比迪匯豐A3月PW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
24503 比迪瑞銀A3月CW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
25439 京東摩利A3月CW23 京東集團-SW 2023-03-21 2023-03-27  
24422 港交瑞信C3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
24746 港交中銀A3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
24253 兗礦瑞通A3月CW23 兗礦能源集團 2023-03-21 2023-03-27  
25450 比迪星展A3月PW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
24646 海螺瑞通A3月CW23 海螺水泥 2023-03-21 2023-03-27  
22904 長汽摩通A3月PW23 長城汽車 2023-03-21 2023-03-27  
18815 港交高盛A3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
18408 中証摩利A3月CW23 中信証券 2023-03-21 2023-03-27  
18378 中証匯豐A3月CW23 中信証券 2023-03-21 2023-03-27  
18349 港交星展A3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
28291 平安國君C3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
18329 港交瑞銀A3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
28315 平安摩通D3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
18302 中証法興A3月CW23 中信証券 2023-03-21 2023-03-27  
18209 港交瑞信A3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
18122 港交摩通A3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
18111 中証高盛A3月CW23 中信証券 2023-03-21 2023-03-27  
28031 平安中銀B3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
27916 美團國君B3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
27223 平安摩利B3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
27240 中移瑞信B3月CW23 中國移動 2023-03-21 2023-03-27  
27322 平安瑞信C3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
27347 平安匯豐B3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
27400 平安國君B3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
24663 藥明中銀A3月CW23 藥明生物 2023-03-21 2023-03-27  
27462 友邦國君A3月CW23 友邦保險 2023-03-21 2023-03-27  
27604 中移法興C3月CW23 中國移動 2023-03-21 2023-03-27  
27692 中移星展B3月CW23 中國移動 2023-03-21 2023-03-27  
18433 阿里瑞通A3月CW23 阿里巴巴-SW 2023-03-21 2023-03-27  
17945 瑞聲摩通A3月PW23 瑞聲科技 2023-03-21 2023-03-27  
28475 平安高盛D3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
28625 人保摩利A3月CW23 中國人民保險集團 2023-03-21 2023-03-27  
15999 海油瑞銀A3月PW23 中國海洋石油 2023-03-21 2023-03-27  
15940 海油瑞信A3月PW23 中國海洋石油 2023-03-21 2023-03-27  
29166 騰訊摩通B3月PW23 騰訊控股 2023-03-21 2023-03-27  
15803 中科瑞銀A3月CW23 中國航空科技工業 2023-03-21 2023-03-27  
29210 騰訊瑞銀B3月PW23 騰訊控股 2023-03-21 2023-03-27  
15710 中科瑞信A3月CW23 中國航空科技工業 2023-03-21 2023-03-27  
29273 港交高盛A3月PW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
29397 騰訊高盛D3月PW23 騰訊控股 2023-03-21 2023-03-27  
29436 騰訊法興A3月PW23 騰訊控股 2023-03-21 2023-03-27  
29488 嗶哩摩通A3月PW23 嗶哩嗶哩-W 2023-03-21 2023-03-27  
16275 小米摩利A3月CW23 小米集團-W 2023-03-21 2023-03-27  
29084 贛鋒高盛A3月CW23 贛鋒鋰業 2023-03-21 2023-03-27  
28725 周福摩通A3月CW23 周大福 2023-03-21 2023-03-27  
27402 美團國君A3月PW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
28735 京東高盛D3月CW23 京東集團-SW 2023-03-21 2023-03-27  
28739 長實高盛A3月CW23 長實集團 2023-03-21 2023-03-27  
28781 周福瑞信A3月CW23 周大福 2023-03-21 2023-03-27  
17250 康希瑞銀A3月CW23 康希諾生物 2023-03-21 2023-03-27  
28833 平安瑞信D3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
28842 匯豐高盛G3月CW23 匯豐控股 2023-03-21 2023-03-27  
16977 康希摩通A3月CW23 康希諾生物 2023-03-21 2023-03-27  
16972 潤藥摩通A3月CW23 華潤醫藥 2023-03-21 2023-03-27  
13842 煤氣摩通A3月CW23 香港中華煤氣 2023-03-21 2023-03-27  
20815 長汽摩利A3月CW23 長城汽車 2023-03-21 2023-03-27  
26184 匯豐瑞信A3月PW23 匯豐控股 2023-03-21 2023-03-27  
26230 匯豐高盛D3月CW23 匯豐控股 2023-03-21 2023-03-27  
26233 比迪瑞銀A3月PW23 比亞迪股份 2023-03-21 2023-03-27  
26272 嗶哩花旗C3月CW23 嗶哩嗶哩-W 2023-03-21 2023-03-27  
26308 平安瑞銀C3月CW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
26316 平安高盛A3月PW23 中國平安 2023-03-21 2023-03-27  
26402 美團摩利C3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
26436 美團瑞信B3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
20983 金沙摩利B3月CW23 金沙中國有限公司 2023-03-21 2023-03-27  
20925 嗶哩海通A3月CW23 嗶哩嗶哩-W 2023-03-21 2023-03-27  
26162 匯豐星展E3月CW23 匯豐控股 2023-03-21 2023-03-27  
26132 工行瑞通A3月CW23 工商銀行 2023-03-21 2023-03-27  
25869 金沙國君A3月CW23 金沙中國有限公司 2023-03-21 2023-03-27  
22262 美團瑞銀A3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
22191 金沙瑞信A3月CW23 金沙中國有限公司 2023-03-21 2023-03-27  
25689 信藥瑞銀A3月CW23 信達生物 2023-03-21 2023-03-27  
22057 友邦高盛A3月PW23 友邦保險 2023-03-21 2023-03-27  
22009 港交匯豐A3月PW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
25720 金沙瑞通A3月CW23 金沙中國有限公司 2023-03-21 2023-03-27  
22006 港交匯豐A3月CW23 香港交易所 2023-03-21 2023-03-27  
25770 友邦摩利A3月CW23 友邦保險 2023-03-21 2023-03-27  
25780 小米中銀A3月CW23 小米集團-W 2023-03-21 2023-03-27  
21834 康希法興A3月CW23 康希諾生物 2023-03-21 2023-03-27  
26473 美團瑞銀C3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
26837 海撈瑞信A3月CW23 海底撈國際 2023-03-21 2023-03-27  
19285 信藥摩利A3月CW23 信達生物 2023-03-21 2023-03-27  
20346 嗶哩瑞信A3月CW23 嗶哩嗶哩-W 2023-03-21 2023-03-27  
19929 國航法興A3月CW23 中國國航 2023-03-21 2023-03-27  
19819 小米高盛A3月CW23 小米集團-W 2023-03-21 2023-03-27  
18960 中海瑞通A3月CW23 中國海外發展 2023-03-21 2023-03-27  
19653 小米摩通A3月CW23 小米集團-W 2023-03-21 2023-03-27  
19588 信藥瑞信A3月CW23 信達生物 2023-03-21 2023-03-27  
19049 匯豐瑞信A3月CW23 匯豐控股 2023-03-21 2023-03-27  
20366 小米國君A3月CW23 小米集團-W 2023-03-21 2023-03-27  
26694 美團法興D3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
20414 嗶哩瑞銀A3月CW23 嗶哩嗶哩-W 2023-03-21 2023-03-27  
27052 小米國君C3月CW23 小米集團-W 2023-03-21 2023-03-27  
26514 美團中銀A3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
26540 美團高盛B3月CW23 美團-W 2023-03-21 2023-03-27  
