即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

美國港股


ADR 預計或對恆指影響: -62.206
代號 名稱 最近成交日
(美國時間)
與上日香港
收市價比較
折算為每港股值
(港元)*
成交量 預計對恆指影響  
00001 長江實業 2023-06-10 -0.541 (-1.110%) 48.759 74,900.00 -2.321  
00002 中電控股 2023-06-10 +1.137 (+1.957%) 58.087 37,082.00 +3.678  
00003 中華煤氣 2023-06-10 -0.315 (-4.733%) 6.655 92,639.00 -5.676  
00005 匯豐控股 2023-06-10 +0.282 (+0.468%) 60.282 828,084.00 +7.115  
00006 電能實業 2023-06-10 +0.052 (+0.123%) 42.252 2,032.000 +0.115  
00008 電訊盈科 2023-06-10 +0.078 (+2.006%) 3.888 329.000 -  
00011 恆生銀行 2023-06-10 -1.957 (-1.766%) 110.843 34,948.00 -2.388  
00012 恆基地產 2023-06-10 +0.194 (+0.804%) 24.144 218,805.00 +0.456  
00014 希慎興業 2023-06-10 +0.269 (+1.311%) 20.519 5,508.000 -  
00016 新鴻基地產 2023-06-10 +0.461 (+0.447%) 103.161 58,129.00 +1.071  
00017 新世界發展 2023-06-10 -0.794 (-4.134%) 19.206 486.000 -1.771  
00019 太古股份公司A 2023-06-10 -0.695 (-1.304%) 53.305 69,345.00 -  
00027 銀河娛樂 2023-06-10 -0.023 (-0.045%) 50.577 6,984.000 -0.079  
00083 信和置業 2023-06-10 -0.236 (-2.378%) 9.924 207.000 -  
00087 太古股份公司B 2023-06-10 -0.030 (-0.342%) 8.770 207.000 -  
00101 恆隆地產 2023-06-10 -0.140 (-1.072%) 13.060 57,455.00 -0.412  
00142 第一太平 2023-06-10 -0.113 (-3.834%) 2.947 11,487.00 -  
00168 青島啤酒H 2023-06-10 -0.019 (-0.027%) 69.281 1,021.000 -  
00175 吉利汽車 2023-06-10 +0.024 (+0.251%) 9.564 22,143.00 +0.230  
00293 國泰航空 2023-06-10 -0.116 (-1.571%) 7.384 8,518.000 -  
00303 偉易達 2023-06-10 +0.010 (+0.021%) 48.210 1,714.000 -  
00388 香港交易所 2023-06-10 -0.492 (-0.160%) 308.308 35,237.00 -0.952  
00669 創科實業 2023-06-10 -0.324 (-0.437%) 74.126 29,553.00 -0.811  
00700 騰訊控股 2023-06-10 -1.823 (-0.546%) 334.177 2,234,163.00 -8.576  
00914 海螺水泥 2023-06-10 -0.216 (-1.022%) 21.134 34,041.00 -  
00939 建設銀行 2023-06-10 -0.029 (-0.567%) 5.111 45,870.00 -5.027  
00968 信義光能 2023-06-10 -0.032 (-0.382%) 8.368 8,405.000 -0.250  
00992 聯想集團 2023-06-10 +0.007 (+0.092%) 7.607 25,464.00 +0.082  
01088 中國神華 2023-06-10 -0.142 (-0.548%) 25.908 9,724.000 -0.772  
01093 石藥集團 2023-06-10 -0.134 (-2.028%) 6.606 73,529.00 -1.923  
01099 國藥控股 2023-06-10 -0.135 (-0.505%) 26.715 12,641.00 -  
01211 比亞迪股份 2023-06-10 +0.863 (+0.342%) 252.063 176,414.00 +1.366  
01288 農業銀行 2023-06-10 +0.014 (+0.450%) 3.114 1,729.000 -  
01299 友邦保險 2023-06-10 -0.518 (-0.646%) 80.232 388,287.00 -9.686  
01398 工商銀行 2023-06-10 -0.064 (-1.497%) 4.276 36,333.00 -7.557  
01810 小米集團-W 2023-06-10 -0.140 (-1.308%) 10.700 19,079.00 -3.925  
01928 金沙中國有限公司 2023-06-10 +0.042 (+0.154%) 27.342 10,396.00 +0.193  
02015 理想汽車-W 2023-06-10 -0.538 (-0.432%) 124.562 6,010,276.00 -  
02018 瑞聲科技 2023-06-10 -0.425 (-2.684%) 15.835 8,946.000 -  
02020 安踏體育 2023-06-10 +0.257 (+0.301%) 85.257 431.000 +0.557  
02057 中通快遞-SW 2023-06-10 -2.763 (-1.301%) 212.437 1,459,999.00 -  
02269 藥明生物 2023-06-10 -0.168 (-0.376%) 44.682 23,626.00 -1.022  
02318 中國平安 2023-06-10 -0.145 (-0.272%) 53.305 67,702.00 -1.471  
02319 蒙牛乳業 2023-06-10 -0.199 (-0.667%) 29.851 7,665.000 -1.015  
02328 中國財險 2023-06-10 -0.031 (-0.322%) 9.629 3,655.000 -  
02331 李寧 2023-06-10 -0.354 (-0.769%) 46.046 75,501.00 -1.345  
02333 長城汽車 2023-06-10 -0.018 (-0.209%) 8.592 1,923.000 -  
02382 舜宇光學科技 2023-06-10 -0.106 (-0.137%) 77.394 1,838.000 -0.121  
02388 中銀香港 2023-06-10 +0.023 (+0.094%) 24.473 5,926.000 +0.139  
02518 汽車之家-S 2023-06-10 +0.899 (+1.525%) 58.949 226,869.00 -  
03690 美團-W 2023-06-10 -0.814 (-0.645%) 126.286 76,212.00 -7.324  
03968 招商銀行 2023-06-10 -0.144 (-0.382%) 37.706 24,262.00 -0.903  
03988 中國銀行 2023-06-10 -0.026 (-0.822%) 3.164 23,068.00 -3.517  
06098 碧桂園服務 2023-06-10 -0.503 (-5.285%) 9.517 2,275.000 -1.754  
09618 京東 2023-06-10 -1.683 (-1.174%) 143.317 428,828.00 -4.683  
09626 嗶哩嗶哩-SW 2023-06-10 -3.614 (-2.862%) 126.286 6,584,242.00 -  
09698 萬國數據-SW 2023-06-10 +0.022 (+0.198%) 11.122 1,041,283.00 -  
09866 蔚來-SW 2023-06-10 +0.295 (+0.487%) 60.595 140,273,488.00 -  
09868 小鵬汽車-W 2023-06-10 +0.216 (+0.621%) 34.766 24,937,400.00 -  
09888 百度集團-SW 2023-06-10 -0.221 (-0.167%) 132.479 1,811,094.00 -0.252  
09898 微博-SW 2023-06-10 -3.875 (-3.438%) 112.725 1,415,393.00 -  
09901 新東方-S 2023-06-10 -1.026 (-3.116%) 32.924 1,185,240.00 -  
09961 攜程集團—S 2023-06-10 +11.357 (+3.835%) 296.157 8,657,586.00 +2.474  
09988 阿里巴巴-SW 2023-06-10 -0.121 (-0.144%) 83.779 12,903,414.00 -2.254  
09999 網易 2023-06-10 -1.702 (-1.177%) 144.598 10,806.00 -1.895  
* 7.8390港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2023-06-10 08:33:08
回頁頂