股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2024-10
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.174% 價內 | 28 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.174% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.788% 價內 | 29 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.788% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.401% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 2 | 28.401% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.014% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 231 | 26.014% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.628% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 10 | 23.628% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.241% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 183 | 21.241% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.854% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 67 | 18.854% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.468% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 107 | 16.468% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.081% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 70 | 14.081% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 11.694% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 457 | 11.694% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 9.308% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 257 | 9.308% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 18 | 6.921% 價內 | 39 | 0.110 | +0.060 (+120.000%) | - | - | 4 | 277 | 6.921% 價外 | 更多 |
更多 | 2.130 | -1.020 (-32.381%) | - | - | 2 | 693 | 4.535% 價內 | 40 | 0.180 | +0.050 (+38.462%) | - | 0.280 | 8 | 536 | 4.535% 價外 | 更多 |
更多 | 1.810 | -0.500 (-21.645%) | - | - | 17 | 489 | 2.148% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.500 | 0 | 592 | 2.148% 價外 | 更多 |
更多 | 0.850 | -0.730 (-46.203%) | 1.080 | - | 8 | 391 | 0.239% 價外 | 42 | 0.900 | +0.320 (+55.172%) | - | 0.900 | 68 | 621 | 0.239% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 1.700 | 0 | 643 | 2.625% 價外 | 43 | 1.290 | +0.310 (+31.633%) | - | - | 27 | 588 | 2.625% 價內 | 更多 |
更多 | 0.240 | -0.380 (-61.290%) | - | 0.490 | 15 | 498 | 5.012% 價外 | 44 | 1.870 | +0.290 (+18.354%) | - | - | 1 | 271 | 5.012% 價內 | 更多 |
更多 | 0.220 | -0.120 (-35.294%) | - | 0.290 | 24 | 446 | 7.399% 價外 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 616 | 7.399% 價內 | 更多 |
更多 | 0.120 | -0.050 (-29.412%) | - | 0.960 | 33 | 774 | 9.785% 價外 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 138 | 9.785% 價內 | 更多 |
更多 | 0.080 | 0.000 (+0.000%) | - | - | 17 | 216 | 12.172% 價外 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 12.172% 價內 | 更多 |
更多 | 0.060 | +0.020 (+50.000%) | - | - | 15 | 486 | 14.559% 價外 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.559% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.020 | - | 0 | 116 | 16.945% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 6 | 16.945% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 298 | 19.332% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.332% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 1757 | 25.298% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.298% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 60 | 31.265% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.265% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 372 | 37.231% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.231% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 43.198% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 43.198% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.165% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.165% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2024-10-15 15:08 (15分鐘延遲)