股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-03
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.952% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 90 | 37.952% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.884% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 35.884% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.816% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 33.816% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.748% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.748% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 29.679% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 29.679% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 27.611% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 49 | 27.611% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.543% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 25.543% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.475% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 118 | 23.475% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.406% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 153 | 21.406% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.338% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 109 | 19.338% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 13.000 | 0 | 81 | 17.270% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.500 | 0 | 37 | 17.270% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 15.202% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 62 | 15.202% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 13.133% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 48 | 13.133% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.065% 價內 | 43 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 94 | 11.065% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 24 | 8.997% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 144 | 8.997% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 43 | 6.929% 價內 | 45 | 0.100 | +0.040 (+66.667%) | - | - | 10 | 344 | 6.929% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 52 | 4.860% 價內 | 46 | 0.220 | +0.070 (+46.667%) | - | 5.000 | 5 | 487 | 4.860% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 179 | 2.792% 價內 | 47 | 0.420 | +0.090 (+27.273%) | - | 0.430 | 16 | 216 | 2.792% 價外 | 更多 |
更多 | 1.510 | +0.030 (+2.027%) | - | - | 3 | 533 | 0.724% 價內 | 48 | 0.730 | +0.090 (+14.062%) | - | - | 32 | 626 | 0.724% 價外 | 更多 |
更多 | 0.700 | -0.250 (-26.316%) | - | - | 45 | 487 | 1.344% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 633 | 1.344% 價內 | 更多 |
更多 | 0.380 | -0.170 (-30.909%) | 0.330 | 0.550 | 12 | 781 | 3.413% 價外 | 50 | 1.570 | -0.110 (-6.548%) | - | - | 15 | 464 | 3.413% 價內 | 更多 |
更多 | 0.090 | -0.010 (-10.000%) | - | 3.000 | 286 | 599 | 8.583% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 370 | 8.583% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 302 | 13.754% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 15 | 13.754% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 63 | 18.924% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.924% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 37 | 24.095% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 24 | 24.095% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 37 | 29.266% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 29.266% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 46 | 34.436% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 34.436% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 17 | 39.607% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 39.607% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 44.778% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 44.778% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.948% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.948% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 55.119% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 55.119% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 50 | 60.290% 價外 | 77.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 60.290% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 60 | 65.460% 價外 | 80 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 65.460% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-03-20 15:09 (15分鐘延遲)