股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-10
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 23.628% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 312 | 23.628% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 21.241% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 143 | 21.241% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.854% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 43 | 18.854% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.468% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 2 | 16.468% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.081% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.060 | 0 | 15 | 14.081% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.694% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.020 | 0.080 | 0 | 40 | 11.694% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 9.308% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.050 | 0.110 | 0 | 253 | 9.308% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 6.921% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.110 | 0.180 | 0 | 268 | 6.921% 價外 | 更多 |
更多 | 2.240 | +0.770 (+52.381%) | 2.160 | 2.470 | 1 | 28 | 4.535% 價內 | 40 | 0.290 | -0.250 (-46.296%) | 0.230 | 0.320 | 120 | 342 | 4.535% 價外 | 更多 |
更多 | 1.680 | +0.790 (+88.764%) | 1.420 | 1.660 | 30 | 358 | 2.148% 價內 | 41 | 0.430 | -0.510 (-54.255%) | 0.450 | 0.560 | 33 | 873 | 2.148% 價外 | 更多 |
更多 | 0.920 | +0.430 (+87.755%) | 0.860 | 1.020 | 129 | 1176 | 0.239% 價外 | 42 | 0.830 | -0.710 (-46.104%) | 0.810 | 0.970 | 43 | 520 | 0.239% 價內 | 更多 |
更多 | 0.590 | +0.340 (+136.000%) | 0.470 | 0.540 | 330 | 586 | 2.625% 價外 | 43 | 1.400 | -0.900 (-39.130%) | 1.370 | 1.600 | 16 | 535 | 2.625% 價內 | 更多 |
更多 | 0.270 | +0.160 (+145.454%) | 0.230 | 0.280 | 91 | 403 | 5.012% 價外 | 44 | 2.220 | -1.050 (-32.110%) | 2.090 | 2.510 | 12 | 162 | 5.012% 價內 | 更多 |
更多 | 0.170 | +0.120 (+240.000%) | 0.100 | 0.170 | 104 | 358 | 7.399% 價外 | 45 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 20 | 7.399% 價內 | 更多 |
更多 | 0.080 | +0.060 (+300.000%) | 0.030 | 0.100 | 150 | 178 | 9.785% 價外 | 46 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 83 | 9.785% 價內 | 更多 |
更多 | 0.040 | +0.030 (+300.000%) | - | 0.070 | 4 | 331 | 12.172% 價外 | 47 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 17 | 12.172% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.060 | 0 | 219 | 14.559% 價外 | 48 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 14.559% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.060 | 0 | 75 | 16.945% 價外 | 49 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.945% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 159 | 19.332% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 19.332% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 10 | 25.298% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.298% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 70 | 31.265% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.265% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 36 | 37.231% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.231% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 60 | 43.198% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 43.198% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.165% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 49.165% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 55.131% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 55.131% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 61.098% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 61.098% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 67.064% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 67.064% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-09-29 17:44 (15分鐘延遲)