世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 29,718.24 | -914.400 (-2.990%) | 30,702.65 | 30,792.88 | 29,532.68 | 30,632.64 |
國企指數 | 11,509.73 | -399.900 (-3.360%) | 11,968.09 | 11,978.77 | 11,404.88 | 11,909.63 |
紅籌指數 | 4,096.790 | -129.550 (-3.070%) | 4,238.700 | 4,262.890 | 4,049.350 | 4,226.340 |
恐慌指數 | 26.570 | +3.080 (+13.110%) | 23.320 | 26.960 | 22.470 | 23.490 |
恒生國企期貨即月 | 11,574.00 | +69.000 (+0.600%) | 11,517.00 | 11,598.00 | 11,456.00 | 11,505.00 |
恒生國企期貨下月 | 11,557.00 | +68.000 (+0.590%) | 11,510.00 | 11,582.00 | 11,439.00 | 11,489.00 |
恒生AH股溢價指數 | 8,702.220 | -275.270 (-3.070%) | 9,040.220 | 9,094.440 | 8,633.300 | 8,977.490 |
恒生綜合指數 | 4,700.140 | -172.220 (-3.530%) | 4,889.650 | 4,901.490 | 4,656.820 | 4,872.360 |
恒生金融指數 | 3,938.150 | -129.150 (-3.180%) | 4,071.890 | 4,081.060 | 3,926.470 | 4,067.300 |
恒生H股金融指數 | 16,761.43 | -477.950 (-2.770%) | 17,347.29 | 17,414.01 | 16,672.84 | 17,239.38 |
恒生綜合企業指數 | 1,722.070 | +1.930 (+0.110%) | 1,731.240 | 1,756.360 | 1,703.590 | 1,720.140 |
恒生地產建築指數 | 3,934.330 | -60.720 (-1.520%) | 4,016.750 | 4,047.350 | 3,906.260 | 3,995.050 |
恒生資訊科技指數 | 23,882.65 | -1,130.150 (-4.520%) | 25,092.69 | 25,340.44 | 23,606.35 | 25,012.80 |
恒生工業製品指數 | 2,072.970 | -104.840 (-4.810%) | 2,197.030 | 2,204.560 | 2,051.510 | 2,177.810 |
恒生公用事業指數 | 6,974.960 | -38.650 (-0.550%) | 7,031.250 | 7,089.710 | 6,964.130 | 7,013.610 |
創業板 | 172.620 | -20.100 (-10.430%) | 192.870 | 193.570 | 166.810 | 192.720 |
標普香港大型股指數 | 46,317.54 | -1,615.320 (-3.370%) | 48,004.63 | 48,135.70 | 46,009.97 | 47,932.86 |
上證綜合指數 | 3,564.080 | -72.280 (-1.988%) | 3,638.940 | 3,645.650 | 3,531.590 | 3,636.360 |
上海A股 | 3,735.950 | -75.840 (-1.990%) | 3,814.490 | 3,821.490 | 3,701.870 | 3,811.790 |
上海B股 | 245.940 | -2.040 (-0.823%) | 247.900 | 250.510 | 244.630 | 247.980 |
深證綜合指數 | 2,347.280 | -48.727 (-2.034%) | 2,398.520 | 2,403.860 | 2,322.460 | 2,396.007 |
深圳A股 | 2,456.310 | -50.994 (-2.034%) | 2,509.920 | 2,515.520 | 2,430.320 | 2,507.304 |
深圳B股 | 1,099.530 | -21.820 (-1.946%) | 1,125.480 | 1,127.430 | 1,089.800 | 1,121.350 |
最後更新時間: 2021-02-25 01:17:00(15分鐘延遲)