即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

世界各地指數

指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 16,551.30 -185.820 (-1.110%) 16,628.07 16,682.54 16,492.09 16,737.12
國企指數 5,789.760 -58.390 (-1.000%) 5,807.170 5,838.530 5,759.790 5,848.150
紅籌指數 3,507.050 -30.400 (-0.860%) 3,532.960 3,532.960 3,500.770 3,537.450
恐慌指數 22.330 -0.270 (-1.190%) 22.750 22.800 22.220 22.600
恒生國企期貨即月 5,797.000 -61.000 (-1.040%) 5,812.000 5,843.000 5,759.000 5,858.000
恒生國企期貨下月 5,812.000 -67.000 (-1.140%) 5,837.000 5,859.000 5,790.000 5,879.000
恒生AH股溢價指數 7,254.950 -64.690 (-0.880%) 7,291.190 7,294.840 7,235.820 7,319.640
恒生綜合指數 2,492.350 -29.200 (-1.160%) 2,507.580 2,512.400 2,488.370 2,521.550
恒生金融指數 2,857.870 -33.250 (-1.150%) 2,877.190 2,878.240 2,852.130 2,891.120
恒生H股金融指數 11,884.90 -124.130 (-1.030%) 11,965.91 11,965.91 11,841.90 12,009.03
恒生資訊科技指數 8,511.780 -119.790 (-1.390%) 8,584.500 8,621.040 8,504.060 8,631.570
創業板 17.840 -0.010 (-0.060%) 17.850 17.850 17.740 17.850
標普香港大型股指數 23,890.61 -304.850 (-1.260%) 23,925.20 24,114.80 23,833.51 24,195.46
上證綜合指數 3,078.470 -6.461 (-0.210%) 3,077.980 3,090.050 3,070.930 3,084.931
上海A股 3,221.430 -12.402 (-0.383%) 3,226.570 3,239.280 3,219.230 3,233.831
上海B股 262.230 -0.365 (-0.139%) 262.070 263.370 262.000 262.595
深證綜合指數 1,805.570 +2.125 (+0.118%) 1,798.980 1,811.250 1,797.220 1,803.445
深圳A股 1,888.730 +2.218 (+0.118%) 1,881.830 1,894.670 1,879.980 1,886.512
深圳B股 1,087.280 +2.852 (+0.263%) 1,084.690 1,089.010 1,083.720 1,084.428
最後更新時間: 2024-03-19 13:12:00(15分鐘延遲)
回頁頂