發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 22,564,861 | 12,646,521 | 332,425 | 21,844,716 | -12,258,801 |
匯豐 | 16,186,854 | 4,702,339 | -794,813 | 11,919,330 | 359,998 |
花旗 | 7,756,602 | 5,815,806 | 1,068,879 | 2,069,759 | -1,197,842 |
星展 | 4,240,636 | 3,995,793 | 244,843 | 0 | 0 |
國君 | 3,264,731 | 3,570,932 | 367,890 | 3,648,825 | -4,322,916 |
法興 | 3,167,630 | 8,626,233 | -1,403,092 | 6,353,545 | -10,409,056 |
麥銀 | 2,925,882 | 926,542 | 1,999,340 | 0 | 0 |
摩利 | 1,247,387 | 1,991,331 | -864,189 | 214,516 | -94,271 |
中銀 | 1,224,737 | 1,270,282 | 335,031 | 98,433 | -479,009 |
高盛 | 669,856 | 1,310,903 | -238,782 | 729,319 | -1,131,584 |
華泰 | 150,516 | 56,427 | 94,089 | 0 | 0 |
瑞信 | 137,250 | 700 | 0 | 139,650 | -3,100 |
東亞 | 99,503 | 27,568 | 0 | 71,935 | 0 |
瑞通 | 3,030 | 0 | 0 | 3,030 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞銀 | -825,994 | 7,394,018 | -7,455,895 | 3,587,982 | -4,352,099 |
法巴 | -1,231,397 | 4,582,716 | -91,993 | 8,552,000 | -14,274,120 |
最後更新時間: 2023-09-25