發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 38,729,015 | -9,712,992 | 16,024,382 | -8,989,734 | 41,407,359 |
法興 | 18,489,609 | -3,152,364 | 2,915,846 | 39,633 | 18,686,494 |
高盛 | 2,149,638 | 958,767 | 944,195 | 58,985 | 187,691 |
匯豐 | 1,370,078 | 718,676 | -818,791 | -1,294,981 | 2,765,174 |
摩利 | 930,447 | -1,907,342 | 2,537,208 | -351,718 | 652,299 |
麥銀 | 188,921 | 56,121 | 132,800 | 0 | 0 |
海通 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 |
東亞 | -20,720 | 8,079 | 0 | -28,799 | 0 |
瑞通 | -205,083 | -104,163 | -24,210 | -79,860 | 3,150 |
中銀 | -483,080 | 33,080 | -274,627 | -283,774 | 42,241 |
星展 | -1,407,822 | -1,270,198 | -137,624 | 0 | 0 |
花旗 | -2,157,595 | -2,478,445 | 1,134,032 | -2,291,805 | 1,478,623 |
國君 | -3,532,098 | -410,490 | -56,328 | -3,822,683 | 757,403 |
瑞信 | -5,045,848 | -839,955 | -967,254 | -4,675,701 | 1,437,062 |
法巴 | -7,083,235 | -3,902,069 | -627,072 | -58,585,741 | 56,031,647 |
瑞銀 | -13,375,104 | -7,461,910 | 17,995,628 | -13,133,344 | -10,775,478 |
最後更新時間: 2023-03-21