市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
00700 | 騰訊控股 | 365.800 | -12.400 (-3.390%) | 9,622 | 3,639,132.00 | 55 | -58 | 0.94 | 21,281M | |
09618 | 京東集團-SW | 259.400 | -6.000 (-2.310%) | 2,678 | 710,983.00 | 0 | -15 | 0.5 | 4,129M | |
02269 | 藥明生物 | 75.050 | -1.600 (-2.130%) | 4,219 | 323,410.00 | 0 | -10 | 0.31 | 1,872M | |
00388 | 香港交易所 | 396.600 | -3.600 (-0.910%) | 1,267 | 507,388.00 | 100 | -8 | 0.44 | 3,688M | |
09999 | 網易-S | 151.400 | -1.600 (-1.060%) | 3,455 | 528,632.00 | 0 | -2 | 0.13 | 1,130M | |
00868 | 信義玻璃 | 18.320 | -0.260 (-1.420%) | 4,033 | 74,941.00 | 0 | -1 | 0.08 | 197.127M | |
00968 | 信義光能 | 12.220 | -0.100 (-0.820%) | 8,894 | 109,579.00 | 0 | -1 | 0.2 | 523.710M | |
00241 | 阿里健康 | 5.760 | 0.000 (+0.000%) | 13,518 | 77,865.00 | 0 | 0 | 0 | 619.855M | |
03968 | 招商銀行 | 51.400 | 0.000 (+0.000%) | 4,590 | 235,972.00 | 0 | 0 | 0 | 593.475M | |
00012 | 恒基地產 | 29.700 | +0.100 (+0.340%) | 4,841 | 143,305.00 | 50 | 0 | 0 | 114.007M | |
01038 | 長江基建集團 | 48.750 | +0.350 (+0.720%) | 2,519 | 121,949.00 | 0 | 0 | 0 | 93.796M | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 118.100 | 0.000 (+0.000%) | 21,687 | 2,561,271.00 | 0 | 0 | 0 | 8,191M | |
00316 | 東方海外國際 | 223.000 | +0.400 (+0.180%) | 660 | 146,999.00 | 0 | 0 | 0 | 264.561M | |
02318 | 中國平安 | 54.400 | 0.000 (+0.000%) | 7,447 | 405,148.00 | 55 | 0 | 0 | 1,508M | |
00101 | 恒隆地產 | 15.120 | +0.020 (+0.130%) | 4,499 | 67,938.00 | 50 | 0 | 0 | 123.239M | |
00762 | 中國聯通 | 3.680 | +0.020 (+0.540%) | 30,598 | 111,989.00 | 30 | 0 | 0 | 124.275M | |
00992 | 聯想集團 | 7.840 | +0.060 (+0.770%) | 12,041 | 93,684.00 | 0 | 1 | 0.17 | 426.058M | |
01044 | 恒安國際 | 37.250 | +1.050 (+2.820%) | 1,162 | 42,068.00 | 0 | 1 | 0.05 | 133.611M | |
00941 | 中國移動 | 48.950 | +0.100 (+0.200%) | 20,460 | 999,473.00 | 30 | 1 | 0.5 | 1,322M | |
01177 | 中國生物製藥 | 4.830 | +0.040 (+0.830%) | 18,815 | 90,124.00 | 0 | 1 | 0.25 | 150.060M | |
01378 | 中國宏橋集團 | 8.960 | +0.250 (+2.790%) | 9,254 | 80,607.00 | 0 | 1 | 0.04 | 185.121M | |
00006 | 電能實業 | 49.200 | +0.400 (+0.810%) | 2,134 | 104,151.00 | 65 | 1 | 0.13 | 110.318M | |
02007 | 碧桂園 | 4.820 | +0.050 (+1.040%) | 23,148 | 110,417.00 | 0 | 1 | 0.2 | 240.130M | |
00881 | 中升控股 | 58.000 | +0.700 (+1.210%) | 2,413 | 138,296.00 | 0 | 1 | 0.07 | 162.962M | |
02628 | 中國人壽 | 13.640 | +0.100 (+0.730%) | 7,441 | 100,753.00 | 100 | 1 | 0.2 | 458.508M | |
00066 | 港鐵公司 | 41.700 | +0.350 (+0.840%) | 6,193 | 256,099.00 | 25 | 1 | 0.14 | 137.426M | |
00017 | 新世界發展 | 28.750 | +0.300 (+1.040%) | 2,516 | 71,598.00 | 65 | 1 | 0.17 | 102.556M | |
02388 | 中銀香港 | 31.550 | +0.100 (+0.320%) | 10,572 | 332,513.00 | 35 | 1 | 0.5 | 259.978M | |
00823 | 領展房產基金 | 65.250 | +0.450 (+0.690%) | 2,110 | 136,740.00 | 0 | 2 | 0.22 | 369.898M | |
01093 | 石藥集團 | 7.900 | +0.110 (+1.390%) | 11,933 | 92,959.00 | 0 | 2 | 0.18 | 168.300M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 39.400 | +0.450 (+1.140%) | 3,954 | 154,025.00 | 0 | 2 | 0.22 | 446.310M | |
02313 | 申洲國際 | 98.750 | +1.150 (+1.160%) | 1,503 | 146,714.00 | 0 | 2 | 0.09 | 811.506M | |
01113 | 長實集團 | 56.300 | +0.550 (+0.980%) | 3,643 | 203,129.00 | 0 | 2 | 0.18 | 224.142M | |
09633 | 農夫山泉 | 45.500 | +0.500 (+1.100%) | 5,034 | 226,559.00 | 0 | 2 | 0.2 | 309.683M | |
00981 | 中芯國際 | 18.860 | +0.300 (+1.590%) | 7,910 | 146,809.00 | 0 | 2 | 0.13 | 512.587M | |
00002 | 中電控股 | 66.100 | +0.550 (+0.830%) | 2,526 | 165,608.00 | 75 | 2 | 0.18 | 461.660M | |
00267 | 中信股份 | 8.150 | +0.120 (+1.470%) | 29,090 | 233,594.00 | 55 | 2 | 0.17 | 136.215M | |
00688 | 中國海外發展 | 24.250 | +0.350 (+1.440%) | 10,944 | 261,582.00 | 50 | 2 | 0.29 | 475.399M | |
00011 | 恒生銀行 | 138.200 | +1.600 (+1.160%) | 1,911 | 261,157.00 | 40 | 2 | 0.13 | 153.151M | |
00960 | 龍湖集團 | 36.450 | +1.100 (+3.020%) | 6,077 | 214,848.00 | 0 | 3 | 0.14 | 336.252M | |
00288 | 萬洲國際 | 6.060 | +0.280 (+4.620%) | 12,830 | 74,158.00 | 0 | 3 | 0.11 | 194.420M | |
00016 | 新鴻基地產 | 93.900 | +1.000 (+1.060%) | 2,897 | 269,203.00 | 60 | 3 | 0.15 | 488.344M | |
00003 | 香港中華煤氣 | 8.580 | +0.160 (+1.860%) | 18,659 | 157,116.00 | 60 | 3 | 0.19 | 120.727M | |
06098 | 碧桂園服務 | 35.350 | +0.900 (+2.550%) | 3,369 | 116,069.00 | 0 | 3 | 0.17 | 647.697M | |
06862 | 海底撈國際 | 18.860 | +1.300 (+6.890%) | 5,574 | 97,879.00 | 0 | 3 | 0.05 | 902.635M | |
01876 | 百威亞太 | 23.350 | +0.950 (+4.070%) | 13,243 | 296,652.00 | 0 | 3 | 0.16 | 205.636M | |
00857 | 中國石油股份 | 3.820 | +0.090 (+2.360%) | 21,098 | 78,698.00 | 100 | 3 | 0.33 | 387.093M | |
01109 | 華潤置地 | 36.150 | +0.500 (+1.380%) | 7,130 | 254,217.00 | 0 | 3 | 0.3 | 216.522M | |
00669 | 創科實業 | 87.350 | +0.950 (+1.090%) | 1,834 | 158,516.00 | 0 | 3 | 0.16 | 396.915M | |
00386 | 中國石油化工股份 | 3.600 | +0.080 (+2.220%) | 25,513 | 89,807.00 | 100 | 3 | 0.38 | 410.342M | |
00175 | 吉利汽車 | 19.060 | +0.420 (+2.200%) | 10,020 | 186,788.00 | 0 | 4 | 0.19 | 2,157M | |
00001 | 長江和記實業 | 54.100 | +0.800 (+1.480%) | 3,834 | 204,378.00 | 60 | 4 | 0.25 | 203.538M | |
02020 | 安踏體育 | 98.000 | +2.050 (+2.090%) | 2,713 | 260,372.00 | 0 | 4 | 0.1 | 1,375M | |
01997 | 九龍倉置業 | 37.800 | +1.550 (+4.100%) | 3,036 | 110,063.00 | 0 | 4 | 0.13 | 187.400M | |
00291 | 華潤啤酒 | 56.350 | +1.850 (+3.280%) | 3,244 | 176,807.00 | 50 | 5 | 0.14 | 497.854M | |
03988 | 中國銀行 | 3.150 | +0.040 (+1.270%) | 83,622 | 260,065.00 | 0 | 6 | 1.5 | 776.104M | |
00005 | 匯豐控股 | 52.050 | +0.250 (+0.480%) | 20,382 | 1,055,828.00 | 100 | 8 | 1.6 | 1,334M | |
02331 | 李寧 | 72.750 | +1.850 (+2.540%) | 2,617 | 185,571.00 | 0 | 8 | 0.22 | 1,510M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 137.000 | +7.300 (+5.330%) | 1,096 | 142,261.00 | 0 | 9 | 0.12 | 1,906M | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 18.200 | +1.900 (+10.440%) | 8,093 | 131,918.00 | 0 | 9 | 0.09 | 1,307M | |
02688 | 新奧能源 | 132.700 | +7.000 (+5.280%) | 1,130 | 142,060.00 | 0 | 10 | 0.14 | 513.866M | |
01398 | 工商銀行 | 4.640 | +0.080 (+1.720%) | 86,794 | 395,780.00 | 55 | 10 | 1.25 | 954.755M | |
00883 | 中國海洋石油 | 10.480 | +0.360 (+3.440%) | 44,647 | 451,832.00 | 40 | 11 | 0.61 | 1,505M | |
00027 | 銀河娛樂 | 47.750 | +3.500 (+7.330%) | 4,360 | 192,963.00 | 0 | 13 | 0.19 | 1,836M | |
00939 | 建設銀行 | 5.690 | +0.080 (+1.410%) | 240,417 | 1,348,741.00 | 20 | 15 | 1.88 | 2,240M | |
01810 | 小米集團-W | 14.220 | +0.480 (+3.380%) | 20,338 | 279,447.00 | 0 | 15 | 0.63 | 4,354M | |
01211 | 比亞迪股份 | 331.400 | +13.400 (+4.040%) | 1,098 | 349,164.00 | 0 | 20 | 0.3 | 3,834M | |
03690 | 美團-W | 207.600 | +2.600 (+1.250%) | 5,506 | 1,128,747.00 | 0 | 21 | 1.62 | 6,554M | |
01299 | 友邦保險 | 84.750 | +1.900 (+2.240%) | 12,006 | 994,729.00 | 0 | 40 | 1.05 | 2,406M |
總計: 91,968M |
最後更新時間: 2022-06-28 16:31:00