市場沽空一覽
總沽空交易成交股數 | 998,571,720 |
---|---|
總沽空交易成交金額 | 13,260,129,385.00 |
總成交金額 | 86,609,500,000.00 |
總沽空交易成交金額相對總成交金額百分比(%) | 15.310 |
日期 2023-06-09
沽空交易 |
沽空股份佔該股成交 總額百分比 |
沽空股份金額 佔總沽空交易 成交金額(%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 股數 | 金額 | 沽空平均價 | 最近成交價 | 股數對比 | 金額對比 | ||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
00001 | 長江和記實業 | 738,500 | 36,333,200.00 | 49.199 | 49.300 | 21.880% | 21.885% | 0.274 | |
00002 | 中電控股 | 323,500 | 18,346,400.00 | 56.712 | 56.950 | 25.840% | 25.829% | 0.138 | |
00003 | 香港中華煤氣 | 3,960,000 | 27,637,900.00 | 6.979 | 6.970 | 33.160% | 33.154% | 0.208 | |
00004 | 九龍倉集團 | 22,000 | 394,640.00 | 17.938 | 17.960 | 3.000% | 3.008% | 0.003 | |
00005 | 匯豐控股 | 3,237,600 | 194,274,000.00 | 60.006 | 60.000 | 25.350% | 25.353% | 1.465 | |
00006 | 電能實業 | 52,000 | 2,193,600.00 | 42.185 | 42.200 | 7.270% | 7.268% | 0.017 | |
00008 | 電訊盈科 | 673,000 | 2,574,780.00 | 3.826 | 3.810 | 28.140% | 28.153% | 0.019 | |
00010 | 恒隆集團 | 10,000 | 125,500.00 | 12.550 | 12.520 | 4.550% | 4.546% | 0.001 | |
00011 | 恒生銀行 | 274,000 | 30,770,900.00 | 112.303 | 112.800 | 26.960% | 26.961% | 0.232 | |
00012 | 恒基地產 | 194,000 | 4,642,650.00 | 23.931 | 23.950 | 10.220% | 10.205% | 0.035 | |
00013 | 和黃醫藥 | 432,000 | 8,255,720.00 | 19.110 | 19.100 | 26.210% | 26.233% | 0.062 | |
00014 | 希慎興業 | 36,000 | 726,430.00 | 20.179 | 20.250 | 2.680% | 2.678% | 0.005 | |
00016 | 新鴻基地產 | 269,500 | 27,716,400.00 | 102.844 | 102.700 | 16.510% | 16.535% | 0.209 | |
00017 | 新世界發展 | 1,542,000 | 30,771,200.00 | 19.955 | 20.000 | 34.350% | 34.306% | 0.232 | |
00019 | 太古股份公司A | 14,500 | 790,525.00 | 54.519 | 54.000 | 1.780% | 1.792% | 0.006 | |
00020 | 商湯-W | 10,178,000 | 21,820,600.00 | 2.144 | 2.180 | 6.560% | 6.568% | 0.165 | |
00023 | 東亞銀行 | 186,400 | 1,932,630.00 | 10.368 | 10.400 | 24.090% | 24.008% | 0.015 | |
00027 | 銀河娛樂 | 644,000 | 32,636,400.00 | 50.678 | 50.600 | 14.590% | 14.589% | 0.246 | |
00029 | 達力集團 | 4,000 | 45,360.00 | 11.340 | 11.360 | 7.690% | 7.681% | 不適用 | |
00034 | 九龍建業 | 2,000 | 17,920.00 | 8.960 | 8.990 | 1.900% | 1.906% | 不適用 | |
00035 | 遠東發展 | 13,000 | 25,740.00 | 1.980 | 1.970 | 1.630% | 1.629% | 不適用 | |
00038 | 第一拖拉機股份 | 64,000 | 227,080.00 | 3.548 | 3.540 | 7.730% | 7.743% | 0.002 | |
00050 | 香港小輪(集團) | 2,000 | 11,460.00 | 5.730 | 5.740 | 0.280% | 0.278% | 不適用 | |
00066 | 港鐵公司 | 361,500 | 13,375,400.00 | 37.000 | 37.050 | 26.570% | 26.586% | 0.101 | |
00069 | 香格里拉(亞洲) | 70,000 | 433,640.00 | 6.195 | 6.190 | 13.410% | 13.428% | 0.003 | |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 4,818,000 | 20,058,800.00 | 4.163 | 4.050 | 24.960% | 24.983% | 0.151 | |
00083 | 信和置業 | 976,000 | 9,926,280.00 | 10.170 | 10.160 | 11.630% | 11.635% | 0.075 | |
00086 | 新鴻基公司 | 4,000 | 11,970.00 | 2.993 | 2.970 | 4.400% | 4.410% | 不適用 | |
00087 | 太古股份公司B | 22,500 | 198,100.00 | 8.804 | 8.800 | 9.590% | 9.593% | 0.001 | |
00101 | 恒隆地產 | 899,000 | 11,900,900.00 | 13.238 | 13.200 | 32.900% | 32.914% | 0.090 | |
00107 | 四川成渝高速公路 | 12,000 | 26,640.00 | 2.220 | 2.230 | 0.420% | 0.420% | 不適用 | |
00116 | 周生生 | 2,000 | 18,200.00 | 9.100 | 9.000 | 0.480% | 0.484% | 不適用 | |
00119 | 保利置業集團 | 251,000 | 456,700.00 | 1.820 | 1.810 | 8.860% | 8.853% | 0.003 | |
00120 | Cosmopolitan Int'l | 258,000 | 310,100.00 | 1.202 | 1.270 | 98.470% | 98.463% | 0.002 | |
00123 | 越秀地產 | 1,890,000 | 17,444,000.00 | 9.230 | 9.240 | 18.980% | 18.973% | 0.132 | |
00127 | 華人置業 | 1,000 | 2,350.000 | 2.350 | 2.320 | 1.190% | 1.208% | 不適用 | |
00135 | 昆侖能源 | 682,000 | 4,216,600.00 | 6.183 | 6.190 | 2.870% | 2.884% | 0.032 | |
00136 | 中國儒意 | 5,204,000 | 9,434,680.00 | 1.813 | 1.830 | 16.910% | 16.930% | 0.071 | |
00142 | 第一太平 | 44,000 | 134,880.00 | 3.065 | 3.060 | 4.260% | 4.268% | 0.001 | |
00144 | 招商局港口 | 368,000 | 4,035,320.00 | 10.966 | 10.960 | 9.690% | 9.650% | 0.030 | |
00148 | 建滔集團 | 12,000 | 260,525.00 | 21.710 | 21.750 | 1.820% | 1.820% | 0.002 | |
00151 | 中國旺旺 | 823,000 | 4,141,620.00 | 5.032 | 5.050 | 17.250% | 17.235% | 0.031 | |
00152 | 深圳國際 | 152,000 | 1,022,210.00 | 6.725 | 6.700 | 13.860% | 13.858% | 0.008 | |
00165 | 中國光大控股 | 66,000 | 325,740.00 | 4.935 | 4.950 | 3.750% | 3.755% | 0.002 | |
00168 | 青島啤酒股份 | 166,000 | 11,501,300.00 | 69.285 | 69.300 | 5.440% | 5.446% | 0.087 | |
00173 | 嘉華國際 | 60,000 | 157,850.00 | 2.631 | 2.620 | 5.840% | 5.862% | 0.001 | |
00175 | 吉利汽車 | 3,351,000 | 31,956,500.00 | 9.536 | 9.540 | 12.510% | 12.487% | 0.241 | |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 18,000 | 141,600.00 | 7.867 | 7.840 | 0.550% | 0.555% | 0.001 | |
00178 | 莎莎國際 | 1,282,000 | 1,827,680.00 | 1.426 | 1.430 | 26.930% | 26.914% | 0.014 | |
00179 | 德昌電機控股 | 3,500 | 34,735.00 | 9.924 | 9.850 | 4.280% | 4.291% | 不適用 | |
00189 | 東岳集團 | 408,000 | 2,891,500.00 | 7.087 | 7.100 | 12.820% | 12.824% | 0.022 | |
00200 | 新濠國際發展 | 369,000 | 2,840,730.00 | 7.698 | 7.680 | 21.760% | 21.719% | 0.021 | |
00215 | 和記電訊香港 | 26,000 | 31,820.00 | 1.224 | 1.230 | 2.440% | 2.443% | 不適用 | |
00220 | 統一企業中國 | 894,000 | 6,179,170.00 | 6.912 | 6.920 | 32.120% | 32.162% | 0.047 | |
00241 | 阿里健康 | 6,136,000 | 29,282,600.00 | 4.772 | 4.800 | 18.030% | 18.008% | 0.221 | |
00242 | 信德集團 | 16,000 | 19,880.00 | 1.242 | 1.250 | 2.500% | 2.510% | 不適用 | |
00256 | 冠城鐘錶珠寶 | 48,000 | 51,120.00 | 1.065 | 1.090 | 11.430% | 11.393% | 不適用 | |
00257 | 光大環境 | 615,000 | 1,959,100.00 | 3.186 | 3.190 | 8.880% | 8.897% | 0.015 | |
00267 | 中信股份 | 478,000 | 4,735,860.00 | 9.908 | 9.900 | 9.200% | 9.202% | 0.036 | |
00268 | 金蝶國際 | 2,162,000 | 23,671,300.00 | 10.949 | 11.000 | 12.260% | 12.263% | 0.179 | |
00270 | 粵海投資 | 300,000 | 2,132,160.00 | 7.107 | 7.110 | 7.640% | 7.662% | 0.016 | |
00272 | 瑞安房地產 | 7,000 | 6,580.000 | 0.940 | 0.940 | 0.410% | 0.409% | 不適用 | |
00285 | 比亞迪電子 | 288,000 | 6,896,350.00 | 23.946 | 23.900 | 11.140% | 11.142% | 0.052 | |
00288 | 萬洲國際 | 3,592,500 | 14,686,400.00 | 4.088 | 4.100 | 21.250% | 21.254% | 0.111 | |
00291 | 華潤啤酒 | 446,000 | 23,505,000.00 | 52.702 | 53.000 | 7.270% | 7.284% | 0.177 | |
00293 | 國泰航空 | 1,314,000 | 9,877,450.00 | 7.517 | 7.500 | 52.700% | 52.698% | 0.074 | |
00297 | 中化化肥 | 34,000 | 36,240.00 | 1.066 | 1.060 | 0.910% | 0.913% | 不適用 | |
00302 | 中手游 | 286,000 | 585,420.00 | 2.047 | 2.060 | 4.840% | 4.842% | 0.004 | |
00303 | VTECH HOLDINGS | 18,800 | 911,035.00 | 48.459 | 48.200 | 8.120% | 8.131% | 0.007 | |
00308 | 香港中旅 | 80,000 | 127,560.00 | 1.595 | 1.580 | 8.180% | 8.199% | 0.001 | |
00314 | 思派健康 | 7,200 | 150,700.00 | 20.931 | 19.880 | 2.950% | 2.949% | 0.001 | |
00315 | 數碼通電訊 | 3,500 | 16,435.00 | 4.696 | 4.700 | 1.460% | 1.461% | 不適用 | |
00316 | 東方海外國際 | 337,000 | 34,846,900.00 | 103.403 | 102.900 | 39.360% | 39.350% | 0.263 | |
00317 | 中船防務 | 14,000 | 147,000.00 | 10.500 | 10.560 | 0.440% | 0.452% | 0.001 | |
00322 | 康師傅控股 | 2,050,000 | 24,304,800.00 | 11.856 | 11.860 | 35.050% | 35.075% | 0.183 | |
00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1,288,000 | 1,776,300.00 | 1.379 | 1.380 | 5.100% | 5.096% | 0.013 | |
00327 | 百富環球 | 276,000 | 1,704,970.00 | 6.177 | 6.180 | 19.480% | 19.451% | 0.013 | |
00330 | 思捷環球 | 22,500 | 12,375.00 | 0.550 | 0.550 | 9.200% | 9.187% | 不適用 | |
00336 | 華寶國際 | 73,000 | 222,710.00 | 3.051 | 3.070 | 8.300% | 8.306% | 0.002 | |
00338 | 上海石油化工股份 | 492,000 | 614,080.00 | 1.248 | 1.240 | 5.190% | 5.203% | 0.005 | |
00341 | 大家樂集團 | 2,000 | 20,640.00 | 10.320 | 10.300 | 1.900% | 1.909% | 不適用 | |
00345 | 維他奶國際集團 | 56,000 | 701,080.00 | 12.519 | 12.620 | 5.680% | 5.671% | 0.005 | |
00347 | 鞍鋼股份 | 48,000 | 102,720.00 | 2.140 | 2.140 | 0.460% | 0.457% | 0.001 | |
00354 | 中國軟件國際 | 4,350,000 | 21,086,900.00 | 4.848 | 4.860 | 27.320% | 27.382% | 0.159 | |
00357 | 美蘭空港 | 283,000 | 3,562,940.00 | 12.590 | 12.760 | 3.640% | 3.675% | 0.027 | |
00358 | 江西銅業股份 | 457,000 | 5,759,960.00 | 12.604 | 12.560 | 15.350% | 15.370% | 0.043 | |
00363 | 上海實業控股 | 34,000 | 377,720.00 | 11.109 | 11.120 | 11.550% | 11.552% | 0.003 | |
00371 | 北控水務集團 | 620,000 | 1,203,140.00 | 1.941 | 1.920 | 2.290% | 2.311% | 0.009 | |
00384 | 中國燃氣 | 283,000 | 2,654,100.00 | 9.378 | 9.330 | 7.270% | 7.267% | 0.020 | |
00386 | 中國石油化工股份 | 33,974,000 | 174,963,000.00 | 5.150 | 5.170 | 21.030% | 21.087% | 1.319 | |
00388 | 香港交易所 | 371,300 | 114,650,000.00 | 308.779 | 308.800 | 14.740% | 14.729% | 0.865 | |
00390 | 中國中鐵 | 195,000 | 1,041,630.00 | 5.342 | 5.330 | 1.480% | 1.482% | 0.008 | |
00392 | 北京控股 | 176,000 | 5,571,780.00 | 31.658 | 31.750 | 13.040% | 13.031% | 0.042 | |
00405 | 越秀房產信託基金 | 342,000 | 621,610.00 | 1.818 | 1.830 | 10.170% | 10.153% | 0.005 | |
00419 | 華誼騰訊娛樂 | 30,000 | 3,660.000 | 0.122 | 0.121 | 0.160% | 0.165% | 不適用 | |
00425 | 敏實集團 | 74,000 | 1,599,800.00 | 21.619 | 21.700 | 3.540% | 3.548% | 0.012 | |
00435 | 陽光房地產基金 | 13,000 | 38,120.00 | 2.932 | 2.930 | 7.800% | 7.747% | 不適用 | |
00440 | 大新金融 | 14,800 | 292,072.00 | 19.735 | 19.780 | 14.620% | 14.617% | 0.002 | |
00460 | 四環醫藥 | 2,024,000 | 1,497,240.00 | 0.740 | 0.740 | 34.830% | 35.026% | 0.011 | |
00467 | 聯合能源集團 | 1,538,000 | 1,465,940.00 | 0.953 | 0.960 | 29.470% | 29.492% | 0.011 | |
00468 | 紛美包裝 | 538,000 | 1,103,620.00 | 2.051 | 2.000 | 4.600% | 4.580% | 0.008 | |
00489 | 東風集團股份 | 3,752,000 | 14,143,900.00 | 3.770 | 3.780 | 29.270% | 29.247% | 0.107 | |
00506 | 中國食品 | 84,000 | 219,280.00 | 2.610 | 2.600 | 11.230% | 11.208% | 0.002 | |
00511 | 電視廣播 | 294,900 | 1,616,930.00 | 5.483 | 5.390 | 2.960% | 2.980% | 0.012 | |
00512 | 遠大醫藥 | 124,500 | 573,755.00 | 4.608 | 4.590 | 7.180% | 7.221% | 0.004 | |
00520 | 379,500 | 1,661,140.00 | 4.377 | 4.350 | 4.320% | 4.333% | 0.013 | ||
00522 | ASMPT | 88,700 | 6,328,300.00 | 71.345 | 71.650 | 16.330% | 16.325% | 0.048 | |
00525 | 廣深鐵路股份 | 1,182,000 | 2,920,360.00 | 2.471 | 2.470 | 3.980% | 3.986% | 0.022 | |
00535 | 金地商置 | 2,000 | 890.000 | 0.445 | 0.445 | 0.060% | 0.056% | 不適用 | |
00546 | 阜豐集團 | 824,000 | 3,361,730.00 | 4.080 | 4.060 | 24.530% | 24.529% | 0.025 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 96,000 | 654,940.00 | 6.822 | 6.800 | 8.890% | 8.889% | 0.005 | |
00551 | 裕元集團 | 9,500 | 96,060.00 | 10.112 | 10.100 | 2.360% | 2.364% | 0.001 | |
00552 | 中國通信服務 | 98,000 | 401,340.00 | 4.095 | 4.100 | 1.320% | 1.318% | 0.003 | |
00558 | 力勁科技 | 635,000 | 4,797,250.00 | 7.555 | 7.570 | 4.440% | 4.467% | 0.036 | |
00570 | 中國中藥 | 276,000 | 1,048,480.00 | 3.799 | 3.790 | 2.170% | 2.171% | 0.008 | |
00576 | 浙江滬杭甬 | 1,062,000 | 6,451,160.00 | 6.075 | 6.050 | 16.570% | 16.705% | 0.049 | |
00580 | 賽晶科技集團 | 30,000 | 49,500.00 | 1.650 | 1.650 | 7.320% | 7.286% | 不適用 | |
00581 | 中國東方集團 | 42,000 | 47,040.00 | 1.120 | 1.110 | 1.490% | 1.511% | 不適用 | |
00586 | 海螺創業 | 1,185,500 | 12,929,600.00 | 10.906 | 10.940 | 24.670% | 24.662% | 0.098 | |
00587 | 海螺環保 | 366,500 | 894,380.00 | 2.440 | 2.420 | 22.330% | 22.611% | 0.007 | |
00590 | 六福集團 | 31,000 | 727,400.00 | 23.465 | 23.250 | 7.140% | 7.160% | 0.005 | |
00596 | 浪潮數字企業 | 16,000 | 49,460.00 | 3.091 | 3.090 | 1.900% | 1.904% | 不適用 | |
00598 | 中國外運 | 45,000 | 119,460.00 | 2.655 | 2.660 | 1.680% | 1.698% | 0.001 | |
00604 | 深圳控股 | 4,000 | 5,600.000 | 1.400 | 1.400 | 0.210% | 0.209% | 不適用 | |
00607 | 豐盛控股 | 2,102,500 | 142,970.00 | 0.068 | 0.068 | 9.090% | 9.094% | 0.001 | |
00622 | 威華達控股 | 9,000 | 2,100.000 | 0.233 | 0.240 | 0.220% | 0.221% | 不適用 | |
00631 | 三一國際 | 1,236,000 | 12,322,700.00 | 9.970 | 9.910 | 44.290% | 44.254% | 0.093 | |
00636 | 嘉里物流聯網 | 30,000 | 280,780.00 | 9.359 | 9.400 | 4.310% | 4.304% | 0.002 | |
00639 | 首鋼資源 | 1,648,000 | 3,592,080.00 | 2.180 | 2.150 | 18.710% | 18.579% | 0.027 | |
00650 | 普達特科技 | 578,000 | 414,280.00 | 0.717 | 0.720 | 16.710% | 16.838% | 0.003 | |
00656 | 復星國際 | 201,500 | 1,092,740.00 | 5.423 | 5.400 | 7.230% | 7.234% | 0.008 | |
00658 | 中國高速傳動 | 89,000 | 236,040.00 | 2.652 | 2.670 | 3.200% | 3.181% | 0.002 | |
00659 | 新創建集團 | 134,000 | 983,110.00 | 7.337 | 7.340 | 2.440% | 2.443% | 0.007 | |
00665 | 海通國際 | 912,000 | 605,540.00 | 0.664 | 0.660 | 15.620% | 15.612% | 0.005 | |
00667 | 中國東方教育 | 237,500 | 766,555.00 | 3.228 | 3.240 | 10.500% | 10.522% | 0.006 | |
00669 | 創科實業 | 401,500 | 29,821,200.00 | 74.274 | 74.450 | 14.170% | 14.171% | 0.225 | |
00670 | 中國東方航空股份 | 596,000 | 1,620,760.00 | 2.719 | 2.730 | 9.480% | 9.513% | 0.012 | |
00683 | 嘉里建設 | 96,000 | 1,647,310.00 | 17.159 | 17.060 | 10.510% | 10.525% | 0.012 | |
00688 | 中國海外發展 | 4,076,000 | 72,203,400.00 | 17.714 | 17.700 | 27.180% | 27.178% | 0.545 | |
00694 | 北京首都機場股份 | 320,000 | 1,776,780.00 | 5.552 | 5.540 | 14.430% | 14.439% | 0.013 | |
00696 | 中國民航信息網絡 | 164,000 | 2,468,500.00 | 15.052 | 14.880 | 6.280% | 6.296% | 0.019 | |
00697 | 首程控股 | 50,000 | 102,500.00 | 2.050 | 2.070 | 1.470% | 1.467% | 0.001 | |
00700 | 騰訊控股 | 1,923,200 | 647,795,000.00 | 336.832 | 336.000 | 11.880% | 11.883% | 4.885 | |
00710 | 京東方精電 | 283,000 | 3,271,200.00 | 11.559 | 11.440 | 14.020% | 14.041% | 0.025 | |
00719 | 山東新華製藥股份 | 58,000 | 359,560.00 | 6.199 | 6.180 | 3.280% | 3.275% | 0.003 | |
00728 | 中國電信 | 1,526,000 | 6,114,980.00 | 4.007 | 4.050 | 3.350% | 3.336% | 0.046 | |
00732 | 信利國際 | 62,000 | 54,160.00 | 0.874 | 0.870 | 3.270% | 3.228% | 不適用 | |
00743 | 亞洲水泥(中國) | 29,500 | 111,270.00 | 3.772 | 3.720 | 8.270% | 8.285% | 0.001 | |
00751 | 創維集團 | 34,000 | 122,640.00 | 3.607 | 3.620 | 1.610% | 1.617% | 0.001 | |
00753 | 中國國航 | 1,914,000 | 10,987,600.00 | 5.741 | 5.750 | 16.920% | 16.954% | 0.083 | |
00754 | 合生創展集團 | 23,400 | 163,427.00 | 6.984 | 6.950 | 3.230% | 3.236% | 0.001 | |
00762 | 中國聯通 | 868,000 | 5,095,460.00 | 5.870 | 5.970 | 5.160% | 5.126% | 0.038 | |
00763 | 中興通訊 | 413,200 | 10,414,700.00 | 25.205 | 25.450 | 5.900% | 5.885% | 0.079 | |
00772 | 閱文集團 | 1,174,400 | 38,646,200.00 | 32.907 | 33.100 | 23.240% | 23.313% | 0.291 | |
00775 | 長江生命科技 | 108,000 | 78,840.00 | 0.730 | 0.730 | 3.500% | 3.521% | 0.001 | |
00777 | 網龍 | 300,500 | 4,546,250.00 | 15.129 | 15.220 | 17.520% | 17.513% | 0.034 | |
00778 | 置富產業信託 | 16,000 | 92,900.00 | 5.806 | 5.800 | 1.160% | 1.161% | 0.001 | |
00780 | 同程旅行 | 644,000 | 11,478,800.00 | 17.824 | 17.800 | 10.200% | 10.214% | 0.087 | |
00788 | 中國鐵塔 | 2,860,000 | 2,584,000.00 | 0.903 | 0.900 | 6.470% | 6.471% | 0.019 | |
00799 | IGG Inc | 386,000 | 1,717,960.00 | 4.451 | 4.520 | 5.780% | 5.819% | 0.013 | |
00806 | 惠理集團 | 1,831,000 | 5,245,740.00 | 2.865 | 2.890 | 15.030% | 15.003% | 0.040 | |
00807 | 上海實業環境 | 162,000 | 196,940.00 | 1.216 | 1.220 | 3.170% | 3.167% | 0.001 | |
00808 | 泓富產業信託 | 35,000 | 60,730.00 | 1.735 | 1.730 | 3.540% | 3.541% | 不適用 | |
00811 | 新華文軒 | 23,000 | 141,410.00 | 6.148 | 6.060 | 2.300% | 2.311% | 0.001 | |
00817 | 中國金茂控股 | 2,750,000 | 3,535,280.00 | 1.286 | 1.280 | 11.080% | 11.083% | 0.027 | |
00819 | 天能動力 | 4,000 | 35,700.00 | 8.925 | 8.930 | 0.410% | 0.410% | 不適用 | |
00823 | 領展房產基金 | 624,500 | 29,524,000.00 | 47.276 | 47.300 | 12.620% | 12.613% | 0.223 | |
00826 | 天工國際 | 54,000 | 113,320.00 | 2.099 | 2.080 | 2.030% | 2.039% | 0.001 | |
00830 | 中國建築興業 | 2,000 | 4,960.000 | 2.480 | 2.520 | 0.650% | 0.646% | 不適用 | |
00836 | 華潤電力 | 1,390,000 | 24,905,500.00 | 17.918 | 18.040 | 15.840% | 15.845% | 0.188 | |
00839 | 中教控股 | 67,000 | 428,760.00 | 6.399 | 6.430 | 2.390% | 2.388% | 0.003 | |
00853 | 微創醫療 | 785,700 | 10,986,400.00 | 13.983 | 14.000 | 29.390% | 29.374% | 0.083 | |
00855 | 中國水務 | 18,000 | 107,620.00 | 5.979 | 6.000 | 3.420% | 3.436% | 0.001 | |
00856 | 偉仕佳杰 | 154,000 | 628,180.00 | 4.079 | 4.050 | 8.970% | 8.994% | 0.005 | |
00857 | 中國石油股份 | 44,682,000 | 256,615,000.00 | 5.743 | 5.770 | 27.550% | 27.615% | 1.935 | |
00861 | 神州控股 | 4,000 | 12,580.00 | 3.145 | 3.130 | 0.220% | 0.222% | 不適用 | |
00867 | 康哲藥業 | 102,000 | 1,233,180.00 | 12.090 | 12.060 | 5.470% | 5.475% | 0.009 | |
00868 | 信義玻璃 | 2,598,000 | 31,980,000.00 | 12.309 | 12.320 | 39.740% | 39.798% | 0.241 | |
00873 | 世茂服務 | 46,000 | 78,200.00 | 1.700 | 1.690 | 1.500% | 1.498% | 0.001 | |
00874 | 白雲山 | 64,000 | 1,618,100.00 | 25.283 | 25.250 | 7.960% | 7.962% | 0.012 | |
00880 | 澳博控股 | 550,000 | 1,799,990.00 | 3.273 | 3.270 | 7.910% | 7.895% | 0.014 | |
00881 | 中升控股 | 642,500 | 18,893,400.00 | 29.406 | 29.450 | 15.440% | 15.461% | 0.142 | |
00883 | 中國海洋石油 | 3,971,000 | 47,195,000.00 | 11.885 | 11.880 | 6.510% | 6.516% | 0.356 | |
00902 | 華能國際電力股份 | 3,456,000 | 17,222,100.00 | 4.983 | 4.950 | 6.580% | 6.583% | 0.130 | |
00906 | 中糧包裝 | 1,000 | 4,130.000 | 4.130 | 4.080 | 0.260% | 0.257% | 不適用 | |
00909 | 明源雲集團 | 611,000 | 2,344,290.00 | 3.837 | 3.860 | 1.520% | 1.517% | 0.018 | |
00914 | 海螺水泥 | 270,000 | 5,776,920.00 | 21.396 | 21.350 | 6.350% | 6.361% | 0.044 | |
00916 | 龍源電力 | 421,000 | 3,583,440.00 | 8.512 | 8.550 | 2.670% | 2.664% | 0.027 | |
00921 | 海信家電集團 | 8,000 | 140,240.00 | 17.530 | 17.600 | 0.710% | 0.711% | 0.001 | |
00934 | 中石化冠德 | 42,000 | 132,580.00 | 3.157 | 3.170 | 0.790% | 0.794% | 0.001 | |
00939 | 建設銀行 | 6,796,000 | 35,020,900.00 | 5.153 | 5.140 | 3.030% | 3.038% | 0.264 | |
00941 | 中國移動 | 1,462,000 | 94,707,200.00 | 64.779 | 65.150 | 6.370% | 6.402% | 0.714 | |
00956 | 新天綠色能源 | 79,000 | 234,870.00 | 2.973 | 2.960 | 2.490% | 2.486% | 0.002 | |
00960 | 龍湖集團 | 3,841,000 | 73,272,100.00 | 19.076 | 19.140 | 24.480% | 24.453% | 0.553 | |
00966 | 中國太平 | 89,800 | 757,510.00 | 8.436 | 8.440 | 3.180% | 3.177% | 0.006 | |
00968 | 信義光能 | 3,172,000 | 26,427,500.00 | 8.331 | 8.400 | 21.550% | 21.539% | 0.199 | |
00973 | L'OCCITANE | 81,750 | 1,732,120.00 | 21.188 | 21.150 | 12.450% | 12.462% | 0.013 | |
00981 | 中芯國際 | 1,575,000 | 33,593,700.00 | 21.329 | 21.150 | 7.520% | 7.531% | 0.253 | |
00990 | 榮暉國際 | 200,000 | 180,900.00 | 0.904 | 0.890 | 9.900% | 9.996% | 0.001 | |
00991 | 大唐發電 | 666,000 | 1,059,460.00 | 1.591 | 1.610 | 3.510% | 3.526% | 0.008 | |
00992 | 聯想集團 | 6,896,000 | 52,315,300.00 | 7.586 | 7.600 | 19.490% | 19.513% | 0.395 | |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 14,000 | 119,600.00 | 8.543 | 8.520 | 0.790% | 0.792% | 0.001 | |
00998 | 中信銀行 | 1,777,000 | 7,757,200.00 | 4.365 | 4.350 | 7.850% | 7.858% | 0.059 | |
01003 | 歡喜傳媒 | 10,000 | 11,700.00 | 1.170 | 1.170 | 4.550% | 4.563% | 不適用 | |
01024 | 快手-W | 4,225,800 | 246,188,000.00 | 58.258 | 58.400 | 26.550% | 26.639% | 1.857 | |
01030 | 新城發展控股 | 3,458,000 | 5,758,840.00 | 1.665 | 1.650 | 9.730% | 9.751% | 0.043 | |
01038 | 長江基建集團 | 115,000 | 4,880,950.00 | 42.443 | 42.550 | 10.320% | 10.332% | 0.037 | |
01044 | 恒安國際 | 315,500 | 10,896,500.00 | 34.537 | 34.550 | 32.540% | 32.501% | 0.082 | |
01052 | 越秀交通基建 | 40,000 | 159,000.00 | 3.975 | 3.970 | 13.790% | 13.810% | 0.001 | |
01055 | 中國南方航空股份 | 1,414,000 | 6,324,440.00 | 4.473 | 4.490 | 16.980% | 16.963% | 0.048 | |
01060 | 阿里巴巴影業 | 3,220,000 | 1,316,400.00 | 0.409 | 0.415 | 5.450% | 5.454% | 0.010 | |
01066 | 威高股份 | 103,200 | 1,205,220.00 | 11.678 | 11.600 | 1.650% | 1.650% | 0.009 | |
01070 | TCL電子 | 59,000 | 195,760.00 | 3.318 | 3.330 | 4.390% | 4.423% | 0.001 | |
01071 | 華電國際電力股份 | 1,168,000 | 4,782,920.00 | 4.095 | 4.110 | 5.660% | 5.674% | 0.036 | |
01072 | 東方電氣 | 47,400 | 493,024.00 | 10.401 | 10.600 | 2.930% | 2.914% | 0.004 | |
01083 | 港華智慧能源 | 283,000 | 993,520.00 | 3.511 | 3.500 | 12.090% | 12.133% | 0.007 | |
01088 | 中國神華 | 2,654,500 | 69,217,600.00 | 26.076 | 26.050 | 10.850% | 10.859% | 0.522 | |
01093 | 石藥集團 | 1,472,000 | 9,948,660.00 | 6.759 | 6.740 | 7.020% | 7.029% | 0.075 | |
01099 | 國藥控股 | 386,400 | 10,391,100.00 | 26.892 | 26.850 | 14.620% | 14.619% | 0.078 | |
01108 | 凱盛新能源 | 52,000 | 340,500.00 | 6.548 | 6.550 | 14.610% | 14.628% | 0.003 | |
01109 | 華潤置地 | 784,000 | 25,520,800.00 | 32.552 | 32.300 | 13.130% | 13.160% | 0.192 | |
01112 | H&H國際控股 | 2,000 | 19,620.00 | 9.810 | 9.830 | 0.360% | 0.356% | 不適用 | |
01113 | 長實集團 | 258,500 | 11,598,300.00 | 44.868 | 45.150 | 8.040% | 8.019% | 0.087 | |
01117 | 現代牧業 | 3,250,000 | 2,863,260.00 | 0.881 | 0.870 | 20.740% | 20.491% | 0.022 | |
01119 | 創夢天地 | 596,400 | 1,834,540.00 | 3.076 | 3.100 | 9.950% | 9.986% | 0.014 | |
01121 | 金陽新能源 | 244,000 | 1,537,660.00 | 6.302 | 6.300 | 51.690% | 51.771% | 0.012 | |
