即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
11034 恆指匯豐C9月CW23 0.037 2023-09-28 21,406 19.989 11.829 48.750 16.395
11141 恆指法興B6月CW23 0.010 2023-06-29 21,808 35.556 12.811 54.840 26.418
11200 恆指摩通C9月CW23 0.037 2023-09-28 21,400 19.953 11.798 17.579 16.417
11234 恆指瑞銀C9月CW23 0.032 2023-09-28 21,500 19.682 12.169 15.390 16.986
11256 恆指摩通D6月CW23 0.010 2023-06-29 21,800 35.474 12.770 9.830 26.468
11267 恆指匯豐A8月CW23 0.013 2023-08-30 22,411 21.271 16.050 7.675 21.366
11278 恆指法興C6月PW23 0.011 2023-06-29 18,535 21.913 4.908 27.296 35.292
11290 恆指花旗C6月PW23 0.018 2023-06-29 18,600 25.443 4.891 2.730 27.730
11494 恆指法興A8月CW23 0.011 2023-08-30 22,411 20.387 15.978 34.944 22.701
11633 恆指摩通A8月CW23 0.013 2023-08-30 22,400 21.215 15.993 16.707 21.412
11668 恆指瑞銀A8月CW23 0.013 2023-08-30 22,400 21.215 15.993 27.483 21.412
11682 恆指摩通E6月PW23 0.078 2023-06-29 20,000 23.339 0.876 1.143 17.245
11686 恆指摩通F6月PW23 0.031 2023-06-29 19,200 22.730 2.578 11.727 25.330
11689 恆指法興D6月PW23 0.027 2023-06-29 19,192 20.654 2.413 24.380 28.318
11736 恆指匯豐D9月CW23 0.012 2023-09-28 23,188 20.886 20.021 13.340 19.441
11738 恆指匯豐B7月CW23 0.010 2023-07-28 22,088 24.414 14.286 24.185 24.416
11754 恆指瑞銀G6月PW23 0.080 2023-06-29 20,000 24.578 0.980 0.730 16.571
11756 恆指瑞銀H6月PW23 0.010 2023-06-29 18,000 24.747 7.426 7.677 35.462
11792 恆指花旗B7月CW23 0.010 2023-07-28 22,800 28.762 17.948 13.185 21.600
11795 恆指花旗B8月CW23 0.011 2023-08-30 23,200 24.145 20.047 1.780 19.777
最後更新時間: 2023-06-09 16:30
回頁頂