即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證搜尋

輪證搜尋
代號 認股證名稱 現價 種類 到期日
(年月日)
行使價 引伸波幅
(%)
溢價
(%)
街貨量
(%)
實際槓桿
(倍)
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending
12586 恆指匯豐A3月PW24 0.147 2024-03-27 16,988 56.631 2.234 0.020 12.370
13583 恆指摩通A3月PW24 0.096 2024-03-27 17,000 24.348 0.467 1.367 23.904
14129 恆指匯豐A6月PW24 0.095 2024-06-27 16,000 25.814 6.763 5.110 10.130
14183 恆指瑞銀A3月PW24 0.092 2024-03-27 17,000 24.922 0.500 0.263 23.487
14849 恆指匯豐A3月PW25 0.147 2025-03-28 15,000 28.630 14.780 0.775 4.874
15133 恆指摩通A6月PW24 0.095 2024-06-27 16,000 25.814 6.763 12.373 10.130
15179 恆指瑞銀A6月PW24 0.091 2024-06-27 16,000 25.776 6.755 5.223 10.148
15563 恆指法巴A6月PW24 0.088 2024-06-27 16,000 24.460 6.509 15.062 10.771
17094 恆指摩通A3月PW25 0.152 2025-03-28 15,000 29.186 14.964 0.247 4.751
17118 恆指瑞銀A3月PW25 0.148 2025-03-28 15,000 28.628 14.816 2.463 4.841
17155 恆指法興A6月PW24 0.088 2024-06-27 15,920 26.163 7.125 1.864 10.133
17407 恆指摩通A3月CW24 0.010 2024-03-27 20,800 95.178 26.048 44.117 17.092
17584 恆指匯豐B3月PW25 0.091 2025-03-28 14,000 28.695 18.978 13.280 5.407
17627 恆指瑞銀A3月CW24 0.010 2024-03-27 20,800 96.478 26.073 47.250 16.752
17631 恆指中銀A3月CW24 0.010 2024-03-27 20,900 96.711 26.653 37.250 16.870
17632 恆指中銀A3月PW24 0.088 2024-03-27 16,908 27.284 0.757 0.470 23.648
17689 恆指法興A3月PW24 0.081 2024-03-27 16,915 24.882 0.628 1.948 25.134
17690 恆指法興A3月PW25 0.090 2025-03-28 13,930 28.963 19.362 2.076 5.377
17759 恆指瑞銀B3月PW25 0.091 2025-03-28 14,000 28.695 18.978 12.053 5.407
18024 恆指法興A3月CW24 0.010 2024-03-27 20,904 98.086 26.701 29.917 16.528
最後更新時間: 2024-03-19 11:50
回頁頂