牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49853 | 道指瑞銀B12月RC23 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2023-12-15 | 33,400.00 | 33,800.00 | 2023-09-26 |
49854 | 道指法興B12月RC23 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2023-12-15 | 33,600.00 | 34,000.00 | 2023-09-25 |
49882 | 納指瑞銀F12月RC23 | 納斯達克100 | 牛 | 2023-12-15 | 14,550.00 | 14,800.00 | 2023-09-22 |
49889 | 道指摩利C3月RC24 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2024-03-15 | 33,500.00 | 33,900.00 | 2023-09-26 |
50010 | 友邦瑞銀B12月RC23 | 友邦保險 | 牛 | 2023-12-15 | 62.400 | 63.000 | 2023-09-26 |
50163 | 快手瑞銀C12月RC23 | 快手-W | 牛 | 2023-12-13 | 57.000 | 60.000 | 2023-09-21 |
50173 | 理想瑞銀C6月RC24 | 理想汽車-W | 牛 | 2024-06-13 | 138.000 | 142.000 | 2023-09-26 |
50209 | 恆科匯豐A8月RC24 | 牛 | 2024-08-29 | 3,800.000 | 3,900.000 | 2023-09-21 | |
50314 | 恆科摩通B10月RC24 | 牛 | 2024-10-30 | 3,700.000 | 3,800.000 | 2023-09-26 | |
50348 | 理想法興D5月RC24 | 理想汽車-W | 牛 | 2024-05-31 | 141.000 | 145.000 | 2023-09-25 |
50900 | 理想摩通C6月RC24 | 理想汽車-W | 牛 | 2024-06-14 | 141.000 | 145.000 | 2023-09-25 |
51243 | 舜光瑞銀B3月RC24 | 舜宇光學科技 | 牛 | 2024-03-08 | 51.500 | 55.000 | 2023-09-26 |
51418 | 友邦花旗B7月RC24 | 友邦保險 | 牛 | 2024-07-03 | 63.500 | 64.100 | 2023-09-25 |
最後更新時間: 2023-09-26