牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49624 | 納指法興A9月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-09-20 | 13,000.00 | 12,750.00 | 2023-03-22 |
49650 | 納指法興A12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 12,750.00 | 12,500.00 | 2023-03-17 |
49655 | 納指摩利A6月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-06-21 | 12,750.00 | 12,500.00 | 2023-03-17 |
49657 | 納指瑞銀A9月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-09-20 | 12,750.00 | 12,500.00 | 2023-03-17 |
49669 | 納指摩通A9月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-09-20 | 12,950.00 | 12,700.00 | 2023-03-22 |
49681 | 納指法巴C9月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-09-20 | 12,750.00 | 12,500.00 | 2023-03-17 |
49687 | 納指瑞銀A12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 12,850.00 | 12,600.00 | 2023-03-20 |
49700 | 標指法興B12月RP24 | 熊 | 2024-12-20 | 4,050.000 | 4,000.000 | 2023-03-22 | |
49704 | 納指摩通C12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 12,750.00 | 12,500.00 | 2023-03-17 |
49705 | 道指摩通D6月RC23 | 道瓊斯指數 | 牛 | 2023-06-16 | 31,200.00 | 31,600.00 | 2023-03-17 |
49710 | 道指法興E12月RP24 | 道瓊斯指數 | 熊 | 2024-12-20 | 32,900.00 | 32,500.00 | 2023-03-22 |
50083 | 匯豐摩通D9月RC23 | 匯豐控股 | 牛 | 2023-09-15 | 50.000 | 51.000 | 2023-03-20 |
50161 | 匯豐摩通C11月RC23 | 匯豐控股 | 牛 | 2023-11-10 | 51.700 | 52.500 | 2023-03-20 |
最後更新時間: 2023-03-22