牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
50002 | 港交摩通C11月RC21 | 香港交易所 | 牛 | 2021-11-12 | 489.800 | 492.800 | 2021-02-24 |
50003 | 騰訊摩通D10月RC21 | 騰訊控股 | 牛 | 2021-10-15 | 692.800 | 695.800 | 2021-02-24 |
50008 | 美團摩通A11月RC21 | 美團點評-W | 牛 | 2021-11-12 | 389.800 | 392.800 | 2021-02-23 |
50011 | 美團摩利E6月RC21 | 美團點評-W | 牛 | 2021-06-01 | 377.000 | 380.000 | 2021-02-24 |
50013 | 騰訊摩利G7月RC21 | 騰訊控股 | 牛 | 2021-07-02 | 717.000 | 720.000 | 2021-02-22 |
50016 | 阿里摩利C7月RC21 | 阿里巴巴-SW | 牛 | 2021-07-02 | 248.000 | 250.000 | 2021-02-22 |
50018 | 港交瑞信E10月RC21 | 香港交易所 | 牛 | 2021-10-28 | 496.880 | 498.880 | 2021-02-24 |
50022 | 騰訊瑞信R7月RC21 | 騰訊控股 | 牛 | 2021-07-29 | 690.080 | 692.880 | 2021-02-24 |
50062 | 港交摩利B8月RC21 | 香港交易所 | 牛 | 2021-08-02 | 493.000 | 495.000 | 2021-02-24 |
50067 | 長汽海通A9月RC21 | 長城汽車 | 牛 | 2021-09-30 | 22.500 | 23.000 | 2021-02-24 |
50071 | 比迪瑞信R9月RC21 | 比亞迪股份 | 牛 | 2021-09-29 | 231.000 | 235.000 | 2021-02-23 |
50100 | 阿里海通A9月RC21 | 阿里巴巴-SW | 牛 | 2021-09-30 | 250.800 | 252.800 | 2021-02-19 |
50136 | 美團海通G7月RC21 | 美團點評-W | 牛 | 2021-07-30 | 397.000 | 400.000 | 2021-02-23 |
最後更新時間: 2021-02-24