DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

新股檔案室

    年份:

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020

[總共 45 公司] [集資總額: 571.036億]

上市日期 代號 名稱 認購價
(港元)
首日收市價
(港元)
集資金額
(港元)
保薦人
2024-09-17 00300 美的集團 54.8 59.1 35,660,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
2024-09-06 08629 集信國控 9.9 9.5 100,700,000 華金融資(國際)有限公司、越秀融資有限公司
2024-08-20 02410 同源康醫藥-B 12.1 13.7 579,000,000 中信證券(香港)有限公司
2024-08-08 02533 黑芝麻智能 28 20.45 1,036,000,000 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
2024-08-06 01471 眾淼控股 7 7.35 247,000,000 中信證券(香港)有限公司、中國平安資本(香港)有限公司
2024-07-15 02531 廣聯科技控股 4.7 4.8 298,000,000 建銀國際金融有限公司
2024-07-12 02507 西銳 27.5 27.5 1,660,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2024-07-10 09680 如祺出行 35 33.9 1,052,500,000 華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
2024-07-10 02495 聲通科技 152.1 135 693,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2024-07-10 01334 瑞昌國際控股 1.05 1.2 131,250,000 第一上海融資有限公司
2024-07-09 06657 百望股份 36 38.9 333,000,000 海通國際資本有限公司
2024-07-09 06086 方舟健客 8.18 4.53 195,000,000 花旗環球金融亞洲有限公司
2024-07-03 02545 中贛通信 1.25 0.67 200,000,000 中泰國際融資有限公司
2024-07-03 01354 經發物業 7.5 6.64 125,000,000 光銀國際資本有限公司
2024-07-02 08637 元續科技 2.42 1.47 65,340,000 大華繼顯(香港)有限公司
2024-06-28 02559 嘀嗒出行 6 4.65 234,000,000 野村國際(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司
2024-06-28 06181 老鋪黃金 40.5 70 905,900,000 中信建投(國際)融資有限公司
2024-06-28 02479 天聚地合 83.33 60.15 401,000,000 中信證券(香港)有限公司
2024-06-18 02881 武漢有機 5.5 7.02 105,200,000 交銀國際(亞洲)有限公司
2024-06-14 02512 雲工場 4.6 3.8 437,000,000 浦銀國際融資有限公司
2024-06-13 02228 晶泰科技 5.28 5.8 989,000,000 中信證券(香港)有限公司
2024-06-07 02550 宜搜科技 5.8 11.12 87,000,000 中銀國際亞洲有限公司
2024-06-07 02522 一脈陽光 14.98 15 267,000,000 中信證券(香港)有限公司
2024-06-03 08529 優博控股 0.5 0.53 69,400,000 越秀融資有限公司
2024-05-31 02443 汽車街 10.2 12.94 153,000,000 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司
2024-05-28 02505 EDA集團控股 2.28 4.2 225,600,000 招銀國際融資有限公司
2024-05-27 00917 趣致集團 25 33.4 492,600,000 海通國際資本有限公司
2024-05-24 02898 盛禾生物-B 13.5 14.52 461,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2024-05-17 02529 泓盈城市服務 3.2 3.21 128,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2024-05-16 02556 邁富時 43.6 51.65 259,420,000 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司
2024-04-24 02438 出門問問 3.8 3.68 321,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司
2024-04-23 02555 茶百道 17.5 12.8 2,567,460,000 中國國際金融香港證券有限公司
2024-04-23 02515 天津建發 2.5 1.52 82,000,000 中國光大融資有限公司
2024-03-28 02598 連連數字 10.22 9.44 657,000,000 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司
2024-03-28 02497 富景中國控股 1.08 1.48 108,000,000 均富融資有限公司
2024-03-26 02536 百樂皇宮 2.6 3 371,000,000 國泰君安融資有限公司
2024-03-21 09879 米高集團 4.08 4.09 918,000,000 廣發融資(香港)有限公司
2024-03-20 02509 荃信生物-B 19.8 24.5 249,340,000 中國國際金融香港證券有限公司
2024-03-08 02540 樂思集團 1.1 1.5 137,500,000 華升資本有限公司
2024-03-08 02535 泓基集團 0.25 0.59 2,000,000,000 均富融資有限公司
2024-01-12 02477 經緯天地 1 2.64 125,000,000 艾德資本有限公司、鎧盛資本有限公司
2024-01-09 06959 長久股份 5.95 6.91 300,700,000 中信證券(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司、工銀國際融資有限公司
2024-01-09 02503 中深建業 1 0.72 128,700,000 滙富融資有限公司
2024-01-09 02453 美中嘉和 14.28 11.08 562,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司
2024-01-05 02498 速騰聚創 43 43 985,000,000 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、華興證券(香港)有限公司
回頁頂