輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 5,726,890,000 | 106,865,000,000 | 5.36 |
2023-03-21 | 5,461,190,000 | 102,433,000,000 | 5.33 |
2023-03-20 | 6,613,580,000 | 129,439,000,000 | 5.11 |
2023-03-17 | 5,598,480,000 | 164,923,000,000 | 3.39 |
2023-03-16 | 7,031,910,000 | 111,354,000,000 | 6.31 |
2023-03-15 | 5,961,930,000 | 108,056,000,000 | 5.52 |
2023-03-14 | 6,637,330,000 | 130,895,000,000 | 5.07 |
2023-03-13 | 7,584,620,000 | 145,185,000,000 | 5.22 |
2023-03-10 | 5,866,510,000 | 166,465,000,000 | 3.52 |
2023-03-09 | 5,160,430,000 | 102,931,000,000 | 5.01 |
最後更新時間: 2023-03-22