公司回購一覽
購回日期 (年-月-日) |
代號 | 名稱 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 | 佔已發行 股份百分比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-12 | 9992 | 泡泡瑪特 | 338,200 | 3,499,800.00 | 29.562 | 29.750 | 28.950 | 3,499,800 | 0.25 |
2022-05-12 | 9990 | 中移德銀B4月CW08 | 134,000 | 4,923,000.00 | 6.857 | 7.000 | 6.700 | 4,923,000 | 0.6 |
2022-05-12 | 9960 | 中移荷合B10月CW08 | 175,000 | 8,360,500.00 | 2.044 | 2.090 | 2.010 | 8,360,500 | 0.92 |
2022-05-12 | 9919 | 新地麥銀2月CW09 | 230,000 | 7,092,000.00 | 1.191 | 1.210 | 1.170 | 7,092,000 | 0.94 |
2022-05-12 | 6868 | 天福 | 10,000 | 4,022,000.00 | 5.010 | 5.010 | 不適用 | 4,022,000 | 0.365 |
2022-05-12 | 6690 | 海爾智家 | 517,100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
2022-05-12 | 6618 | 京東健康 | 810,650 | 12,213,400.00 | 41.443 | 41.950 | 40.300 | 12,213,400 | 0.38 |
2022-05-12 | 6186 | 中國飛鶴 | 500,000 | 40,124,000.00 | 6.875 | 6.860 | 不適用 | 40,124,000 | 0.45 |
2022-05-12 | 3836 | 和諧汽車 | 6,500 | 27,971,000.00 | 3.462 | 3.500 | 3.450 | 27,971,000 | 1.774 |
2022-05-12 | 2327 | 宇業控股 | 798,000 | 161,040,000.00 | 0.335 | 0.340 | 0.330 | 161,040,000 | 3.77 |
2022-05-12 | 2318 | 中國平安 | 3,307,200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
2022-05-12 | 1907 | 恆指比聯O4月PW08 | 200,000 | 6,200,000.00 | 3.720 | 3.790 | 3.670 | 6,200,000 | 0.152 |
2022-05-12 | 1788 | 國泰君安國際 | 1,298,000 | 13,601,000.00 | 0.826 | 0.840 | 0.820 | 13,601,000 | 0.141 |
2022-05-12 | 1681 | 康臣葯業 | 215,000 | 17,218,000.00 | 4.314 | 4.340 | 4.270 | 17,218,000 | 2.101 |
2022-05-12 | 1652 | 117,000 | 12,768,000.00 | 0.945 | 0.950 | 0.930 | 12,768,000 | 1.65 | |
2022-05-12 | 1516 | 融創服務 | 6,000,000 | 31,064,000.00 | 3.281 | 3.400 | 3.180 | 31,064,000 | 1 |
2022-05-12 | 1426 | 春泉產業信託 | 44,000 | 不適用 | 不適用 | 2.715 | 不適用 | ||
2022-05-12 | 1358 | 普華和順 | 50,000 | 3,528,000.00 | 0.798 | 0.800 | 0.790 | 3,528,000 | 0.225 |
2022-05-12 | 1349 | 復旦張江 | 300,000 | 13,080,000.00 | 3.206 | 3.260 | 3.170 | 13,080,000 | 3.847 |
2022-05-12 | 1299 | 友邦保險 | 2,243,400 | 68,792,400.00 | 72.609 | 73.500 | 71.600 | 68,792,400 | 0.569 |
2022-05-12 | 1141 | 保興資本 | 220,000 | 36,663,750.00 | 1.638 | 1.660 | 1.620 | 36,663,750 | 3.083 |
2022-05-12 | 1119 | A中高盛6月CW08 | 100,000 | 1,976,000.00 | 4.046 | 4.043 | 4.030 | 1,976,000 | 0.139 |
2022-05-12 | 1061 | 億勝生物科技 | 23,000 | 23,000.00 | 3.681 | 3.710 | 3.680 | 23,000 | 0.004 |
2022-05-12 | 947 | 摩比發展 | 42,000 | 2,927,000.00 | 0.258 | 0.260 | 0.255 | 2,927,000 | 0.357 |
2022-05-12 | 881 | 中升控股 | 184,000 | 1,091,000.00 | 50.197 | 50.400 | 49.650 | 1,091,000 | 0.05 |
2022-05-12 | 808 | 泓富產業信託 | 349,000 | 不適用 | 不適用 | 2.720 | 不適用 | ||
2022-05-12 | 751 | 創維集團 | 1,762,000 | 88,488,000.00 | 4.396 | 4.400 | 4.380 | 88,488,000 | 3.32 |
2022-05-12 | 586 | 海螺創業 | 206,500 | 7,356,000.00 | 20.004 | 20.050 | 20.000 | 7,356,000 | 0.408 |
2022-05-12 | 531 | 順誠 | 5,000,000 | 62,787,000.00 | 0.474 | 0.480 | 0.460 | 62,787,000 | 2.03 |
2022-05-12 | 400 | 中信219月W06 | 510,000 | 8,289,000.00 | 2.288 | 2.350 | 2.240 | 8,289,000 | 0.585 |
2022-05-12 | 86 | 新鴻基公司 | 30,000 | 9,663,000.00 | 3.614 | 3.620 | 3.610 | 9,663,000 | 0.487 |
2022-05-12 | 14 | 希慎興業 | 150,000 | 9,500,000.00 | 22.930 | 23.050 | 22.850 | 9,500,000 | 0.914 |
最後更新時間: 2022-05-16