輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
騰訊控股 | 6,877 | 2,629 | -157 (-2.236%) | 88 (3.501%) |
恆生指數 | 3,717 | 3,136 | -348 (-8.580%) | 244 (8.450%) |
香港交易所 | 1,297 | 568 | 38 (3.018%) | -47 (-7.770%) |
比亞迪股份 | 989 | 384 | -8 (-0.896%) | -2 (-0.770%) |
中國平安 | 801 | 137 | -20 (-2.486%) | 0 (-0.454%) |
吉利汽車 | 833 | 10 | 8 (0.990%) | 1 (13.574%) |
匯豐控股 | 455 | 302 | -64 (-12.426%) | 33 (12.434%) |
友邦保險 | 244 | 452 | -42 (-14.647%) | 13 (3.184%) |
中國移動 | 261 | 129 | 0 (-0.173%) | 17 (16.096%) |
瑞聲聲學 | 320 | 16 | 0 (0.072%) | 0 (1.882%) |
最後更新時間: 2023-03-21