外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.127426 | 16.8841 | 0.103716 | 0.118096 | 0.1903 | 0.2048 | 0.1746 | 0.87728 | 3.8813 | 0.17 |
美元 | 7.8477 | 1 | 132.501 | 0.8139 | 0.9268 | 1.4934 | 1.6072 | 1.3702 | 6.8846 | 30.4592 | 1.3341 |
日元 | 0.0592 | 0.0075 | 1 | 0.0061 | 0.007 | 0.0113 | 0.0121 | 0.0103 | 0.052 | 0.2299 | 0.0101 |
英鎊 | 9.6417 | 1.2286 | 162.792 | 1 | 1.1386 | 1.8348 | 1.9746 | 1.6834 | 8.4585 | 37.4224 | 1.6391 |
歐羅 | 8.4677 | 1.079 | 142.969 | 0.8782 | 1 | 1.6114 | 1.7342 | 1.4785 | 7.4285 | 32.8656 | 1.4395 |
澳元 | 5.2549 | 0.6696 | 88.7236 | 0.545 | 0.6206 | 1 | 1.0762 | 0.9175 | 4.61 | 20.3957 | 0.8933 |
紐元 | 4.8828 | 0.6222 | 82.4419 | 0.5064 | 0.5766 | 0.9292 | 1 | 0.8525 | 4.2836 | 18.9517 | 0.8301 |
加元 | 5.7274 | 0.7298 | 96.7016 | 0.594 | 0.6764 | 1.0899 | 1.173 | 1 | 5.0245 | 22.2297 | 0.9737 |
人民幣 | 1.1399 | 0.1453 | 19.246 | 0.1182 | 0.1346 | 0.2169 | 0.2334 | 0.199 | 1 | 4.4242 | 0.1938 |
台幣 | 0.2576 | 0.0328 | 4.3501 | 0.0267 | 0.0304 | 0.049 | 0.0528 | 0.045 | 0.226 | 1 | 0.0438 |
坡幣 | 5.8824 | 0.7496 | 99.3182 | 0.6101 | 0.6947 | 1.1194 | 1.2047 | 1.0271 | 5.1605 | 22.8312 | 1 |
最後更新時間: 2023-03-22 14:00