認股證引伸波幅
二十大平均引伸波幅
代號 | 相關資產名稱 | 30天歷史
波幅(%) |
種類 | 3個月期或以下股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) | 多於3個月期股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01024 | 快手-W | 75.372 | 購 | 72.854 | +1.595% | 0.000 | - |
沽 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||
00388 | 香港交易所 | 44.825 | 購 | 42.056 | -3.305% | 50.662 | +4.324% |
沽 | 39.647 | +0.142% | 0.000 | - | |||
00700 | 騰訊控股 | 43.475 | 購 | 41.173 | -0.141% | 43.554 | -3.408% |
沽 | 39.645 | -0.135% | 46.370 | -1.190% | |||
HSI | 恆生指數 | 25.655 | 購 | 22.664 | +7.025% | 29.645 | +59.724% |
沽 | 28.545 | +1.336% | 34.414 | -16.108% | |||
09988 | 阿里巴巴-SW | 43.864 | 購 | 43.406 | -0.949% | 42.433 | +0.416% |
沽 | 46.183 | +2.936% | 40.504 | -5.316% | |||
03690 | 美團點評-W | 60.693 | 購 | 56.538 | +0.233% | 61.843 | +6.081% |
沽 | 54.015 | -0.353% | 58.177 | - | |||
09618 | 京東集團-SW | 51.405 | 購 | 51.432 | -2.284% | 49.685 | +2.801% |
沽 | 53.199 | +1.735% | 52.352 | +2.619% | |||
01211 | 比亞迪股份 | 71.487 | 購 | 66.597 | -5.124% | 66.943 | +1.353% |
沽 | 66.821 | -0.595% | 68.751 | - | |||
02318 | 中國平安 | 28.546 | 購 | 28.256 | -2.545% | 24.979 | -12.277% |
沽 | 27.570 | -2.854% | 31.502 | +18.244% | |||
00005 | 匯豐控股 | 29.750 | 購 | 29.789 | -10.465% | 32.419 | -7.111% |
沽 | 42.330 | +6.799% | 44.567 | -0.217% | |||
00941 | 中國移動 | 44.006 | 購 | 44.398 | +2.519% | 42.944 | -1.983% |
沽 | 36.659 | +8.230% | 42.736 | +18.013% | |||
01810 | 小米集團-W | 62.523 | 購 | 56.648 | -2.676% | 59.555 | +4.729% |
沽 | 54.501 | +2.174% | 54.183 | -12.691% | |||
00175 | 吉利汽車 | 65.214 | 購 | 59.665 | -6.040% | 58.536 | +8.328% |
沽 | 60.693 | -0.370% | 61.191 | +1.616% | |||
00981 | 中芯國際 | 82.300 | 購 | 79.758 | +0.639% | 82.492 | +15.069% |
沽 | 85.107 | -3.218% | 85.426 | -0.349% | |||
00939 | 建設銀行 | 33.859 | 購 | 33.081 | +4.521% | 32.829 | -16.800% |
沽 | 32.611 | -20.621% | 31.252 | +1.900% | |||
01299 | 友邦保險 | 36.470 | 購 | 35.291 | +0.994% | 31.877 | +2.167% |
沽 | 36.170 | -0.799% | 42.174 | +5.770% | |||
09999 | 網易-S | 48.118 | 購 | 46.700 | -3.353% | 45.283 | +0.865% |
沽 | 49.666 | -0.821% | 0.000 | - | |||
00027 | 銀河娛樂 | 47.364 | 購 | 46.279 | +9.805% | 48.872 | +19.579% |
沽 | 45.528 | +8.316% | 0.000 | - | |||
02333 | 長城汽車 | 83.198 | 購 | 77.517 | -7.658% | 78.733 | - |
沽 | 77.773 | -1.147% | 0.000 | - | |||
03993 | 洛陽鉬業 | 75.211 | 購 | 74.725 | +2.660% | 73.732 | - |
沽 | 0.000 | - | 0.000 | - |
最後更新時間: 2021-02-24