認股證引伸波幅
二十大平均引伸波幅
代號 | 相關資產名稱 | 30天歷史
波幅(%) |
種類 | 3個月期或以下股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) | 多於3個月期股證 平均引伸波幅(%) |
與上週比較(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI | 恆生指數 | 26.178 | 購 | 22.643 | +0.908% | 33.762 | +5.307% |
沽 | 30.369 | +1.660% | 33.108 | +6.097% | |||
00700 | 騰訊控股 | 39.865 | 購 | 39.353 | -1.227% | 41.336 | -12.994% |
沽 | 40.541 | -0.085% | 43.027 | -0.781% | |||
03690 | 美團點評-W | 53.450 | 購 | 51.149 | +1.356% | 50.971 | -0.999% |
沽 | 52.033 | +0.007% | 50.291 | +0.006% | |||
09988 | 阿里巴巴-SW | 50.672 | 購 | 47.091 | -1.108% | 46.808 | -2.302% |
沽 | 48.256 | +1.216% | 51.506 | +5.699% | |||
NDX | 納斯達克100 | 27.074 | 購 | 24.304 | -3.623% | 24.422 | - |
沽 | 35.903 | +2.833% | 37.696 | - | |||
00941 | 中國移動 | 29.661 | 購 | 26.087 | +1.998% | 23.027 | -10.138% |
沽 | 27.947 | +1.716% | 0.000 | - | |||
01211 | 比亞迪股份 | 47.783 | 購 | 47.452 | +0.157% | 46.571 | -0.482% |
沽 | 48.068 | -5.409% | 49.851 | +3.032% | |||
09888 | 百度集團-SW | 56.188 | 購 | 53.528 | +0.070% | 61.602 | +2.062% |
沽 | 58.808 | +0.354% | 0.000 | - | |||
00388 | 香港交易所 | 36.737 | 購 | 33.022 | -1.860% | 32.086 | -6.252% |
沽 | 34.635 | -0.126% | 40.435 | +8.664% | |||
00175 | 吉利汽車 | 51.961 | 購 | 50.676 | -4.662% | 52.343 | -3.572% |
沽 | 55.910 | -0.741% | 51.018 | +0.696% | |||
00005 | 匯豐控股 | 29.696 | 購 | 28.072 | +9.094% | 30.134 | +0.621% |
沽 | 35.161 | +6.355% | 44.380 | +6.743% | |||
01024 | 快手-W | 66.078 | 購 | 63.043 | +1.760% | 63.116 | -1.707% |
沽 | 66.692 | -2.573% | 59.669 | +0.532% | |||
02318 | 中國平安 | 43.759 | 購 | 39.990 | +1.967% | 39.503 | -1.739% |
沽 | 35.542 | +1.714% | 50.846 | -1.420% | |||
00728 | 中國電信 | 36.704 | 購 | 33.326 | -13.158% | 0.000 | - |
沽 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||
09618 | 京東集團-SW | 54.650 | 購 | 50.569 | +0.831% | 50.999 | -5.170% |
沽 | 56.812 | -0.058% | 53.403 | +1.043% | |||
01810 | 小米集團-W | 48.712 | 購 | 47.478 | +2.407% | 45.731 | -3.610% |
沽 | 50.045 | -1.571% | 0.000 | - | |||
00981 | 中芯國際 | 51.523 | 購 | 50.847 | +5.458% | 47.779 | +15.945% |
沽 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||
DJI | 道瓊斯指數 | 17.483 | 購 | 16.463 | -2.868% | 0.000 | - |
沽 | 25.583 | -0.169% | 26.268 | - | |||
06969 | 思摩爾國際 | 82.356 | 購 | 84.426 | -1.184% | 0.000 | - |
沽 | 0.000 | - | 0.000 | - | |||
01299 | 友邦保險 | 34.465 | 購 | 34.096 | +3.145% | 35.165 | +7.571% |
沽 | 35.365 | +3.792% | 38.500 | +9.657% |
最後更新時間: 2023-03-22