即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00493 國美零售

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2020-11-02 5,000,000.00 4,492,240.00 0.898 0.90 0.89 5,000,000 0.023
2017-09-08 40,000,000.00 33,652,000.00 0.841 0.85 0.84 100,000,000 0.462
2017-09-05 60,000,000.00 48,800,000.00 0.813 0.82 0.81 60,000,000 0.277
2017-04-21 30,000,000.00 32,370,380.00 1.079 1.08 1.07 507,297,000 2.271
2017-04-20 69,000,000.00 74,023,750.00 1.073 1.08 1.07 477,297,000 2.137
2017-04-19 41,699,000.00 43,733,950.00 1.049 1.06 1.04 408,297,000 1.828
2017-04-10 42,733,000.00 45,724,310.00 1.070 1.07 - 366,598,000 1.641
2017-04-07 9,497,000.00 10,259,920.00 1.080 1.09 1.08 323,865,000 1.45
2017-04-05 25,909,000.00 27,722,630.00 1.070 1.07 - 314,368,000 1.407
2017-03-31 31,000,000.00 32,407,930.00 1.045 1.05 1.04 288,459,000 1.291
2017-03-29 60,000,000.00 62,183,010.00 1.036 1.05 1.02 257,459,000 1.152
2016-07-11 97,459,000.00 95,375,970.00 0.979 1.00 0.96 197,459,000 0.884
2016-07-05 100,000,000.00 96,251,790.00 0.963 0.97 0.94 100,000,000 0.448
2016-06-21 115,000,000.00 104,552,120.00 0.909 0.94 0.89 296,649,000 1.749
2016-06-16 30,000,000.00 27,000,000.00 0.900 0.90 - 181,649,000 1.071
2016-06-14 30,000,000.00 26,810,000.00 0.894 0.90 0.89 151,649,000 0.894
2016-06-06 22,500,000.00 20,700,000.00 0.920 0.92 - 121,649,000 0.717
2016-06-01 49,149,000.00 45,345,640.00 0.923 0.94 0.91 99,149,000 0.585
2016-05-30 50,000,000.00 45,260,000.00 0.905 0.93 0.89 50,000,000 0.295
2014-05-29 13,000,000.00 17,297,120.00 1.331 1.34 1.32 74,527,000 0.442
2014-05-26 5,745,000.00 7,755,750.00 1.350 1.35 - 61,527,000 0.365
2014-04-15 10,000,000.00 14,000,000.00 1.400 1.40 - 55,782,000 0.331
2014-04-11 25,782,000.00 36,831,760.00 1.429 1.44 1.41 45,782,000 0.271
2014-04-07 20,000,000.00 26,164,000.00 1.308 1.31 1.30 20,000,000 0.119
2008-01-30 1,285,000.00 21,632,880.00 16.835 17.06 16.64 26,338,000 0.808
更新日期﹕2020-11-02
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂