市場走勢分析
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 已發行股數 (百萬) |
最近市值 (百萬) |
流通系數 (%) |
影響恆指 (點數) |
每個交易單位 對恆指影響 (點數) |
成交量 (百萬) |
---|
00669 | 創科實業 | 73.750 | -1.100 (-1.490%) | 1,834 | 137,334.00 | 0 | -3 | 0.14 | 536.742M | |
01038 | 長江基建集團 | 42.250 | -0.750 (-1.780%) | 2,519 | 108,343.00 | 0 | -1 | 0.07 | 89.165M | |
00002 | 中電控股 | 56.350 | +0.330 (+0.590%) | 2,526 | 143,123.00 | 75 | -1 | -0.15 | 221.543M | |
00316 | 東方海外國際 | 96.200 | +2.100 (+2.180%) | 660 | 62,141.00 | 0 | 0 | 0 | 162.938M | |
01113 | 長實集團 | 43.700 | -0.050 (-0.110%) | 3,592 | 157,179.00 | 0 | 0 | 0 | 315.076M | |
00992 | 聯想集團 | 7.500 | +0.040 (+0.530%) | 12,128 | 90,475.00 | 0 | 0 | 0 | 585.087M | |
00762 | 中國聯通 | 5.850 | +0.040 (+0.680%) | 30,598 | 177,775.00 | 30 | 0 | 0 | 194.140M | |
00981 | 中芯國際 | 19.940 | +0.040 (+0.200%) | 5,967 | 118,754.00 | 0 | 0 | 0 | 920.209M | |
00006 | 電能實業 | 42.100 | +0.400 (+0.950%) | 2,131 | 88,867.00 | 65 | 1 | 0.13 | 193.623M | |
01929 | 周大福 | 14.000 | +0.380 (+2.710%) | 10,000 | 136,200.00 | 0 | 1 | 0.05 | 147.903M | |
03692 | 翰森製藥 | 13.380 | +0.280 (+2.090%) | 5,933 | 77,726.00 | 0 | 1 | 0.07 | 51.737M | |
01044 | 恒安國際 | 34.350 | +1.300 (+3.780%) | 1,162 | 38,408.00 | 0 | 2 | 0.08 | 76.037M | |
00386 | 中國石油化工股份 | 5.000 | +0.050 (+1.000%) | 24,780 | 122,665.00 | 100 | 2 | 0.4 | 883.999M | |
01093 | 石藥集團 | 6.810 | +0.120 (+1.760%) | 11,903 | 79,632.00 | 0 | 2 | 0.17 | 371.636M | |
00288 | 萬洲國際 | 4.160 | +0.170 (+4.090%) | 12,830 | 51,192.00 | 0 | 2 | 0.12 | 179.564M | |
00322 | 康師傅控股 | 12.120 | +0.520 (+4.290%) | 5,634 | 65,357.00 | 0 | 2 | 0.08 | 96.149M | |
00003 | 香港中華煤氣 | 7.210 | +0.130 (+1.800%) | 18,659 | 132,111.00 | 60 | 2 | 0.15 | 162.729M | |
01876 | 百威亞太 | 20.100 | +0.720 (+3.580%) | 13,243 | 256,657.00 | 0 | 2 | 0.06 | 197.002M | |
02007 | 碧桂園 | 1.520 | +0.120 (+7.890%) | 27,637 | 38,693.00 | 0 | 2 | 0.17 | 747.238M | |
00017 | 新世界發展 | 19.260 | +1.020 (+5.300%) | 2,516 | 45,903.00 | 65 | 2 | 0.04 | 160.433M | |
00066 | 港鐵公司 | 36.500 | +0.750 (+2.050%) | 6,202 | 221,723.00 | 25 | 2 | 0.13 | 140.667M | |
00101 | 恒隆地產 | 12.960 | +0.520 (+4.010%) | 4,499 | 55,970.00 | 50 | 2 | 0.08 | 95.560M | |
00241 | 阿里健康 | 4.850 | +0.220 (+4.540%) | 13,521 | 62,603.00 | 0 | 2 | 0.09 | 379.995M | |
06098 | 碧桂園服務 | 9.490 | +1.089 (+11.480%) | 3,373 | 28,309.00 | 0 | 2 | 0.02 | 547.296M | |
01378 | 中國宏橋集團 | 6.300 | +0.630 (+10.000%) | 9,475 | 53,726.00 | 0 | 3 | 0.05 | 251.525M | |
00012 | 恒基地產 | 24.550 | +1.050 (+4.280%) | 4,841 | 113,772.00 | 50 | 3 | 0.14 | 183.567M | |
01177 | 中國生物製藥 | 3.780 | +0.140 (+3.700%) | 18,809 | 68,465.00 | 0 | 3 | 0.21 | 141.833M | |
00968 | 信義光能 | 8.240 | +0.330 (+4.000%) | 8,902 | 70,417.00 | 0 | 3 | 0.09 | 272.230M | |
09633 | 農夫山泉 | 42.600 | +1.000 (+2.350%) | 5,034 | 209,442.00 | 0 | 3 | 0.15 | 326.483M | |
00868 | 信義玻璃 | 12.360 | +0.900 (+7.280%) | 4,125 | 47,277.00 | 0 | 3 | 0.07 | 152.270M | |
00011 | 恒生銀行 | 106.900 | +2.300 (+2.150%) | 1,911 | 199,978.00 | 40 | 3 | 0.13 | 149.999M | |
00267 | 中信股份 | 9.370 | +0.320 (+3.420%) | 29,090 | 263,266.00 | 55 | 4 | 0.13 | 176.423M | |
01209 | 華潤萬象生活 | 38.600 | +3.600 (+9.330%) | 2,282 | 79,887.00 | 0 | 4 | 0.06 | 176.365M | |
02628 | 中國人壽 | 13.360 | +0.320 (+2.400%) | 7,441 | 97,032.00 | 100 | 4 | 0.25 | 584.975M | |
02388 | 中銀香港 | 23.750 | +0.700 (+2.950%) | 10,572 | 243,702.00 | 35 | 4 | 0.29 | 348.225M | |
00001 | 長江和記實業 | 47.650 | +1.000 (+2.100%) | 3,830 | 178,671.00 | 60 | 4 | 0.2 | 208.923M | |
01997 | 九龍倉置業 | 39.700 | +1.450 (+3.650%) | 3,036 | 116,135.00 | 0 | 4 | 0.14 | 130.677M | |
00881 | 中升控股 | 31.250 | +3.100 (+9.920%) | 2,401 | 67,611.00 | 0 | 4 | 0.06 | 249.828M | |
06862 | 海底撈國際 | 17.360 | +1.180 (+6.800%) | 5,574 | 90,187.00 | 0 | 4 | 0.07 | 390.535M | |
02382 | 舜宇光學科技 | 76.050 | +4.550 (+5.980%) | 1,096 | 78,424.00 | 0 | 5 | 0.05 | 558.365M | |
00857 | 中國石油股份 | 5.330 | +0.150 (+2.810%) | 21,098 | 109,292.00 | 100 | 5 | 0.33 | 665.283M | |
06690 | 海爾智家 | 23.550 | +1.200 (+5.100%) | 2,867 | 64,078.00 | 0 | 5 | 0.21 | 633.801M | |
00175 | 吉利汽車 | 9.500 | +0.490 (+5.160%) | 10,056 | 90,613.00 | 0 | 5 | 0.1 | 615.668M | |
02688 | 新奧能源 | 99.050 | +3.550 (+3.580%) | 1,131 | 108,020.00 | 0 | 5 | 0.07 | 425.924M | |
01088 | 中國神華 | 25.400 | +0.950 (+3.740%) | 3,377 | 82,579.00 | 100 | 5 | 0.26 | 2,176M | |
09999 | 網易-S | 136.400 | +4.700 (+3.450%) | 3,223 | 424,551.00 | 0 | 5 | 0.11 | 1,261M | |
00823 | 領展房產基金 | 47.150 | +1.350 (+2.860%) | 2,553 | 116,966.00 | 0 | 6 | 0.22 | 380.659M | |
02313 | 申洲國際 | 66.450 | +4.500 (+6.770%) | 1,503 | 93,124.00 | 0 | 6 | 0.07 | 402.978M | |
03988 | 中國銀行 | 3.100 | +0.050 (+1.610%) | 83,622 | 255,047.00 | 0 | 7 | 1.4 | 1,121M | |
00016 | 新鴻基地產 | 101.800 | +3.000 (+2.950%) | 2,897 | 286,300.00 | 60 | 7 | 0.12 | 334.834M | |
00027 | 銀河娛樂 | 49.800 | +2.000 (+4.020%) | 4,369 | 208,843.00 | 0 | 7 | 0.18 | 612.407M | |
00291 | 華潤啤酒 | 50.850 | +2.700 (+5.310%) | 3,244 | 156,207.00 | 50 | 7 | 0.13 | 522.111M | |
09888 | 百度集團-SW | 130.500 | +8.900 (+6.820%) | 2,254 | 274,145.00 | 0 | 8 | 0.09 | 2,781M | |
03968 | 招商銀行 | 36.800 | +1.250 (+3.400%) | 4,590 | 163,206.00 | 0 | 8 | 0.32 | 855.344M | |
00883 | 中國海洋石油 | 12.140 | +0.320 (+2.640%) | 44,576 | 526,897.00 | 40 | 8 | 0.5 | 1,499M | |
00688 | 中國海外發展 | 17.000 | +1.300 (+7.650%) | 10,944 | 171,834.00 | 50 | 8 | 0.12 | 735.726M | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 26.500 | +1.700 (+6.420%) | 8,093 | 200,714.00 | 0 | 8 | 0.24 | 689.101M | |
00960 | 龍湖集團 | 17.000 | +2.500 (+14.710%) | 6,341 | 91,954.00 | 0 | 8 | 0.06 | 657.740M | |
00939 | 建設銀行 | 5.020 | +0.050 (+1.000%) | 240,417 | 1,194,874.00 | 20 | 9 | 1.8 | 2,413M | |
02319 | 蒙牛乳業 | 31.200 | +1.750 (+5.610%) | 3,950 | 116,342.00 | 0 | 9 | 0.26 | 542.971M | |
01398 | 工商銀行 | 4.200 | +0.070 (+1.670%) | 86,794 | 358,459.00 | 55 | 9 | 1.29 | 999.823M | |
00941 | 中國移動 | 64.400 | +1.150 (+1.790%) | 20,468 | 1,294,630.00 | 30 | 12 | 0.52 | 1,756M | |
02020 | 安踏體育 | 84.300 | +5.700 (+6.760%) | 2,832 | 222,644.00 | 0 | 13 | 0.11 | 1,047M | |
01109 | 華潤置地 | 31.700 | +2.650 (+8.360%) | 7,130 | 207,153.00 | 0 | 14 | 0.26 | 697.616M | |
01810 | 小米集團-W | 10.740 | +0.480 (+4.470%) | 20,448 | 209,799.00 | 0 | 14 | 0.58 | 1,315M | |
02269 | 藥明生物 | 44.450 | +2.700 (+6.070%) | 4,229 | 176,593.00 | 0 | 16 | 0.3 | 1,225M | |
01211 | 比亞迪股份 | 245.000 | +10.600 (+4.330%) | 1,098 | 257,371.00 | 0 | 17 | 0.32 | 1,939M | |
02331 | 李寧 | 46.300 | +4.650 (+10.040%) | 2,636 | 109,791.00 | 0 | 18 | 0.19 | 1,642M | |
00388 | 香港交易所 | 302.400 | +11.400 (+3.770%) | 1,267 | 368,940.00 | 100 | 23 | 0.4 | 1,885M | |
00005 | 匯豐控股 | 58.200 | +0.850 (+1.460%) | 20,272 | 1,162,653.00 | 100 | 24 | 1.41 | 2,750M | |
09618 | 京東集團-SW | 138.500 | +8.500 (+6.140%) | 2,793 | 363,128.00 | 0 | 24 | 0.28 | 2,705M | |
02318 | 中國平安 | 51.550 | +2.250 (+4.360%) | 7,447 | 367,165.00 | 55 | 24 | 0.53 | 2,140M | |
01299 | 友邦保險 | 78.000 | +2.800 (+3.590%) | 11,619 | 873,808.00 | 0 | 53 | 0.95 | 2,065M | |
03690 | 美團-W | 121.600 | +8.800 (+7.240%) | 5,637 | 635,918.00 | 0 | 68 | 0.77 | 7,634M | |
00700 | 騰訊控股 | 334.200 | +18.800 (+5.630%) | 9,588 | 3,024,104.00 | 55 | 87 | 0.93 | 10,590M | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 82.500 | +5.200 (+6.300%) | 21,185 | 1,637,608.00 | 0 | 96 | 0.92 | 5,653M |
總計: 77,129M |
最後更新時間: 2023-06-02 16:30:00