世界各地指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/ 跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 18,949.94 | +733.030 (+4.020%) | 18,566.81 | 19,024.91 | 18,548.30 | 18,216.91 |
國企指數 | 6,428.330 | +278.690 (+4.530%) | 6,271.650 | 6,453.670 | 6,271.650 | 6,149.640 |
紅籌指數 | 3,779.260 | +142.470 (+3.920%) | 3,659.660 | 3,798.600 | 3,659.660 | 3,636.790 |
恐慌指數 | 23.830 | -0.700 (-2.850%) | 23.960 | 24.530 | 23.710 | 24.530 |
恒生國企期貨即月 | 6,431.000 | +40.000 (+0.630%) | 6,405.000 | 6,444.000 | 6,404.000 | 6,391.000 |
恒生國企期貨下月 | 6,368.000 | +51.000 (+0.810%) | 6,336.000 | 6,368.000 | 6,336.000 | 6,317.000 |
恒生AH股溢價指數 | 7,763.640 | +122.970 (+1.610%) | 7,676.440 | 7,792.340 | 7,676.440 | 7,640.670 |
恒生綜合指數 | 2,843.770 | +105.760 (+3.860%) | 2,785.170 | 2,854.100 | 2,784.570 | 2,738.010 |
恒生金融指數 | 3,239.960 | +75.230 (+2.380%) | 3,206.330 | 3,258.570 | 3,204.790 | 3,164.730 |
恒生H股金融指數 | 13,442.90 | +252.380 (+1.910%) | 13,285.14 | 13,529.17 | 13,285.14 | 13,190.52 |
恒生資訊科技指數 | 9,881.070 | +552.690 (+5.920%) | 9,656.110 | 9,902.800 | 9,586.430 | 9,328.380 |
創業板 | 31.640 | +0.950 (+3.100%) | 30.810 | 31.730 | 30.740 | 30.690 |
標普香港大型股指數 | 27,425.02 | +1,139.230 (+4.330%) | 26,986.95 | 27,530.18 | 26,919.54 | 26,285.79 |
上證綜合指數 | 3,230.070 | +25.434 (+0.790%) | 3,212.450 | 3,233.990 | 3,211.740 | 3,204.636 |
上海A股 | 3,385.800 | +26.640 (+0.793%) | 3,367.360 | 3,389.890 | 3,366.680 | 3,359.160 |
上海B股 | 274.220 | +3.500 (+1.293%) | 270.860 | 274.430 | 270.860 | 270.720 |
深證綜合指數 | 2,035.620 | +23.386 (+1.162%) | 2,018.020 | 2,038.570 | 2,018.020 | 2,012.234 |
深圳A股 | 2,129.690 | +24.441 (+1.161%) | 2,111.310 | 2,132.780 | 2,111.310 | 2,105.249 |
深圳B股 | 1,113.450 | +21.648 (+1.983%) | 1,091.840 | 1,113.490 | 1,091.840 | 1,091.802 |
最後更新時間: 2023-06-02 19:47:00(15分鐘延遲)