發行商排名
發行商名稱 | 總資金流 | 認購 (資金流) |
認沽 (資金流) |
牛證 (資金流) |
熊證 (資金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
高盛 | 7,595,568 | 1,155,393 | 5,397,186 | 245,178 | 797,811 |
匯豐 | 5,855,603 | 2,569,069 | 2,086,036 | 156,393 | 1,044,105 |
法興 | 5,694,216 | 7,790,422 | -3,260,993 | -4,892,428 | 6,057,215 |
麥銀 | 5,548,963 | 4,500,367 | 1,048,596 | 0 | 0 |
摩通 | 3,301,236 | -5,502,684 | 1,116,074 | 867,381 | 6,820,465 |
瑞信 | 2,022,649 | -211,913 | 161,599 | 2,018,713 | 54,250 |
中銀 | 1,026,232 | 742,211 | 321,116 | -126,033 | 88,938 |
星展 | 1,026,202 | 932,676 | 93,526 | 0 | 0 |
國君 | 753,012 | -1,487,988 | 171,051 | 1,444,532 | 625,417 |
東亞 | 640,977 | 400,151 | 0 | 240,826 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | -20,437 | 9,200 | 4,700 | -34,337 | 0 |
摩利 | -1,530,754 | -3,572,680 | 1,038,741 | 825,570 | 177,615 |
花旗 | -2,124,556 | -2,915,861 | -1,075,012 | 2,097,168 | -230,851 |
瑞銀 | -2,231,047 | -3,090,841 | 570,713 | 1,017,392 | -728,311 |
法巴 | -2,920,677 | 2,320,722 | 278,517 | 1,099,117 | -6,619,033 |
最後更新時間: 2023-06-01