輪證搜尋
代號 | 認股證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 引伸波幅 (%) |
溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
11034 | 恆指匯豐C9月CW23 | 0.028 | 購 | 2023-09-28 | 21,406 | 19.873 | 14.069 | 58.190 | 16.774 |
11141 | 恆指法興B6月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-06-29 | 21,808 | 34.914 | 15.430 | 54.840 | 23.640 |
11200 | 恆指摩通C9月CW23 | 0.031 | 購 | 2023-09-28 | 21,400 | 20.738 | 14.156 | 44.456 | 16.140 |
11234 | 恆指瑞銀C9月CW23 | 0.026 | 購 | 2023-09-28 | 21,500 | 20.257 | 14.527 | 35.473 | 16.906 |
11256 | 恆指摩通D6月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-06-29 | 21,800 | 34.845 | 15.388 | 9.830 | 23.679 |
11267 | 恆指匯豐A8月CW23 | 0.011 | 購 | 2023-08-30 | 22,411 | 21.959 | 18.671 | 7.575 | 20.597 |
11278 | 恆指法興C6月PW23 | 0.036 | 沽 | 2023-06-29 | 18,535 | 25.277 | 3.861 | 22.552 | 20.647 |
11290 | 恆指花旗C6月PW23 | 0.042 | 沽 | 2023-06-29 | 18,600 | 26.762 | 3.797 | 3.480 | 18.958 |
11494 | 恆指法興A8月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-08-30 | 22,411 | 21.470 | 18.634 | 32.700 | 21.278 |
11633 | 恆指摩通A8月CW23 | 0.012 | 購 | 2023-08-30 | 22,400 | 22.375 | 18.649 | 19.143 | 20.020 |
11668 | 恆指瑞銀A8月CW23 | 0.011 | 購 | 2023-08-30 | 22,400 | 21.908 | 18.613 | 32.610 | 20.636 |
11682 | 恆指摩通E6月PW23 | 0.126 | 沽 | 2023-06-29 | 20,000 | 30.617 | 1.108 | 0.520 | 10.738 |
11686 | 恆指摩通F6月PW23 | 0.067 | 沽 | 2023-06-29 | 19,200 | 27.298 | 2.216 | 2.340 | 15.238 |
11689 | 恆指法興D6月PW23 | 0.063 | 沽 | 2023-06-29 | 19,192 | 25.688 | 2.047 | 26.260 | 16.262 |
11736 | 恆指匯豐D9月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-09-28 | 23,188 | 21.400 | 22.734 | 14.490 | 19.027 |
11738 | 恆指匯豐B7月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-07-28 | 22,088 | 25.934 | 16.940 | 24.185 | 22.085 |
11754 | 恆指瑞銀G6月PW23 | 0.129 | 沽 | 2023-06-29 | 20,000 | 32.301 | 1.266 | 0.717 | 10.317 |
11756 | 恆指瑞銀H6月PW23 | 0.039 | 沽 | 2023-06-29 | 18,000 | 27.838 | 6.042 | 1.943 | 21.947 |
11792 | 恆指花旗B7月CW23 | 0.010 | 購 | 2023-07-28 | 22,800 | 29.849 | 20.686 | 13.185 | 19.778 |
11795 | 恆指花旗B8月CW23 | 0.011 | 購 | 2023-08-30 | 23,200 | 25.493 | 22.834 | 1.780 | 18.238 |
最後更新時間: 2023-06-02 16:30