輪證街貨量
十大認股證街貨統計 | ||||
---|---|---|---|---|
相關資產名稱 | 認購證總街貨 (百萬份) |
認沽證總街貨 (百萬份) |
認購證總街貨變化 (百萬份/%) |
認沽證總街貨變化 (百萬份/%) |
恆生指數 | 7,023 | 736 | 418 (6.340%) | -117 (-13.751%) |
騰訊控股 | 5,282 | 470 | 237 (4.701%) | 0 (-0.157%) |
香港交易所 | 1,179 | 185 | 15 (1.324%) | -12 (-6.487%) |
中國平安 | 1,071 | 147 | 6 (0.651%) | 26 (21.589%) |
比亞迪股份 | 974 | 203 | -60 (-5.869%) | 6 (3.538%) |
友邦保險 | 962 | 26 | 42 (4.652%) | -3 (-11.733%) |
匯豐控股 | 480 | 75 | -35 (-6.943%) | -15 (-16.862%) |
中國移動 | 331 | 132 | 17 (5.433%) | -3 (-2.298%) |
中國人壽 | 368 | 5 | -3 (-1.063%) | 0 (-6.613%) |
銀河娛樂 | 306 | 6 | 72 (31.161%) | 1 (25.877%) |
最後更新時間: 2023-09-25