公司回購一覽
購回日期 (年-月-日) |
代號 | 名稱 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日在港交所市場累積購回股數 | 佔已發行 股份百分比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 9983 | 中行荷合B8月CW08 | 100,000 | 300,000.00 | 2.630 | 2.630 | 不適用 | 300,000 | 0.023 |
2023-06-01 | 9960 | 中移荷合B10月CW08 | 233,000 | 233,000.00 | 1.592 | 1.660 | 1.550 | 233,000 | 0.024 |
2023-06-01 | 6868 | 天福 | 1,000 | 15,000.00 | 4.690 | 4.690 | 不適用 | 15,000 | 0.001 |
2023-06-01 | 6690 | 海爾智家 | 120,800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
2023-06-01 | 6628 | 恆指比聯C2月PW08 | 11,000 | 2,629,500.00 | 5.118 | 5.118 | 5.000 | 2,629,500 | 0.591 |
2023-06-01 | 6608 | 恆指德銀H2月PW08 | 611,000 | 4,958,000.00 | 9.610 | 9.760 | 9.460 | 4,958,000 | 0.986 |
2023-06-01 | 6100 | 中石摩通3月CW08 | 227,400 | 5,041,800.00 | 8.659 | 8.750 | 8.420 | 5,041,800 | 0.963 |
2023-06-01 | 3836 | 和諧汽車 | 76,000 | 20,987,000.00 | 0.880 | 0.880 | 不適用 | 20,987,000 | 1.357 |
2023-06-01 | 3669 | 永達汽車 | 532,000 | 532,000.00 | 4.197 | 4.310 | 4.090 | 532,000 | 0.027 |
2023-06-01 | 2319 | 蒙牛乳業 | 1,000,000 | 8,438,000.00 | 29.241 | 29.500 | 28.850 | 8,438,000 | 0.21 |
2023-06-01 | 2257 | 港交荷合A7月CW08 | 40,450 | 1,401,550.00 | 45.951 | 49.500 | 45.000 | 1,401,550 | 1.583 |
2023-06-01 | 1945 | 交銀匯理B10月CW08 | 6,400 | 16,000.00 | 1.781 | 1.870 | 1.760 | 16,000 | 0.005 |
2023-06-01 | 1860 | 恆指比聯L4月PW08 | 162,000 | 20,403,000.00 | 3.703 | 3.760 | 3.690 | 20,403,000 | 1.235 |
2023-06-01 | 1821 | 工行法巴1月CW09 | 400,000 | 101,588,400.00 | 11.603 | 11.860 | 11.280 | 101,588,400 | 2.271 |
2023-06-01 | 1810 | 小米集團-W | 2,200,000 | 154,600,000.00 | 10.285 | 10.300 | 10.260 | 154,600,000 | 0.62 |
2023-06-01 | 1652 | 41,000 | 68,000.00 | 1.320 | 1.320 | 不適用 | 68,000 | 0.009 | |
2023-06-01 | 1299 | 友邦保險 | 1,744,200 | 17,038,800.00 | 75.734 | 76.500 | 75.200 | 17,038,800 | 0.147 |
2023-06-01 | 777 | NETDRAGON | 200,000 | 200,000.00 | 14.418 | 14.520 | 14.200 | 200,000 | 0.037 |
2023-06-01 | 700 | 騰訊控股 | 1,260,000 | 9,000,000.00 | 318.282 | 323.400 | 311.400 | 9,000,000 | 0.094 |
2023-06-01 | 697 | 首長國際企業 | 4,500,000 | 14,500,000.00 | 2.016 | 2.040 | 1.980 | 14,500,000 | 0.194 |
2023-06-01 | 656 | 復星國際 | 600,000 | 142,132,500.00 | 5.110 | 5.120 | 5.100 | 142,132,500 | 1.71 |
2023-06-01 | 517 | 中遠國際控股 | 392,000 | 392,000.00 | 2.646 | 2.660 | 2.630 | 392,000 | 0.027 |
2023-06-01 | 489 | 東風集團股份 | 4,204,000 | 50,204,000.00 | 3.470 | 3.520 | 3.410 | 50,204,000 | 1.77 |
2023-06-01 | 354 | 中國軟件國際 | 2,000,000 | 24,000,000.00 | 4.761 | 4.780 | 4.760 | 24,000,000 | 0.79 |
2023-06-01 | 166 | 新時代能源 | 1,000,000 | 48,896,000.00 | 0.114 | 0.115 | 0.111 | 48,896,000 | 0.558 |
2023-06-01 | 23 | 東亞銀行 | 303,000 | 4,811,200.00 | 9.799 | 9.830 | 9.770 | 4,811,200 | 0.18 |
最後更新時間: 2023-06-02