輪證佔大市成交
日期 (年-月-日) |
認股證總成交 | 大市總成交 | 認股證佔大市成交 (%) |
---|---|---|---|
2023-06-02 | 5,106,540,000 | 149,137,000,000 | 3.42 |
2023-06-01 | 5,445,620,000 | 128,514,000,000 | 4.24 |
2023-05-31 | 5,354,080,000 | 170,953,000,000 | 3.13 |
2023-05-30 | 4,873,270,000 | 94,541,600,000 | 5.15 |
2023-05-29 | 4,652,220,000 | 110,483,000,000 | 4.21 |
2023-05-26 | 4,649,020,000 | 115,547,000,000 | 4.02 |
2023-05-25 | 4,649,020,000 | 115,547,000,000 | 4.02 |
2023-05-24 | 4,682,220,000 | 97,966,700,000 | 4.78 |
2023-05-23 | 4,787,260,000 | 86,379,600,000 | 5.54 |
2023-05-22 | 5,468,040,000 | 93,977,600,000 | 5.82 |
最後更新時間: 2023-06-02