即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

市場沽空一覽

總沽空交易成交股數 1,520,087,310
總沽空交易成交金額 23,539,474,845.00
總成交金額 149,137,000,000.00
總沽空交易成交金額相對總成交金額百分比(%) 15.784
日期 2023-06-02
沽空交易 沽空股份佔該股成交
總額百分比
沽空股份金額
佔總沽空交易
成交金額(%)
 
代號 名稱 股數 金額 沽空平均價 最近成交價 股數對比 金額對比
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending  
00001 長江和記實業 694,500 33,026,500.00 47.554 47.650 15.830% 15.808% 0.140  
00002 中電控股 666,500 37,598,600.00 56.412 56.350 16.960% 16.971% 0.160  
00003 香港中華煤氣 3,748,000 26,866,800.00 7.168 7.210 16.560% 16.510% 0.114  
00004 九龍倉集團 58,000 962,660.00 16.598 16.660 3.960% 3.954% 0.004  
00005 匯豐控股 12,911,200 752,954,000.00 58.318 58.200 27.350% 27.378% 3.199  
00006 電能實業 1,634,500 68,742,400.00 42.057 42.100 35.510% 35.503% 0.292  
00008 電訊盈科 2,712,000 10,080,900.00 3.717 3.730 21.970% 22.027% 0.043  
00010 恒隆集團 54,000 669,340.00 12.395 12.460 10.760% 10.796% 0.003  
00011 恒生銀行 155,000 16,509,300.00 106.512 106.900 11.010% 11.006% 0.070  
00012 恒基地產 2,285,000 56,199,000.00 24.595 24.550 30.640% 30.615% 0.239  
00013 和黃醫藥 182,500 3,589,860.00 19.670 19.760 6.700% 6.705% 0.015  
00014 希慎興業 53,000 1,076,900.00 20.319 20.400 1.790% 1.803% 0.005  
00016 新鴻基地產 352,000 35,709,800.00 101.448 101.800 10.640% 10.665% 0.152  
00017 新世界發展 3,467,000 66,322,300.00 19.130 19.260 41.370% 41.340% 0.282  
00019 太古股份公司A 23,500 1,264,180.00 53.795 54.000 1.370% 1.379% 0.005  
00020 商湯-W 21,108,000 46,330,400.00 2.195 2.200 5.970% 5.968% 0.197  
00023 東亞銀行 156,800 1,575,600.00 10.048 10.120 18.330% 18.327% 0.007  
00027 銀河娛樂 3,113,000 154,151,000.00 49.519 49.800 25.180% 25.171% 0.655  
00029 達力集團 2,000 22,320.00 11.160 11.460 2.780% 2.770% 不適用  
00034 九龍建業 4,000 34,450.00 8.613 8.700 2.480% 2.481% 不適用  
00035 遠東發展 177,000 348,980.00 1.972 1.980 24.990% 25.128% 0.001  
00038 第一拖拉機股份 76,000 295,000.00 3.882 3.850 9.720% 9.734% 0.001  
00041 鷹君 5,000 74,060.00 14.812 14.860 15.870% 15.988% 不適用  
00045 大酒店 1,000 6,995.000 6.995 7.150 0.870% 0.852% 不適用  
00066 港鐵公司 589,500 21,512,900.00 36.493 36.500 15.300% 15.293% 0.091  
00069 香格里拉(亞洲) 236,000 1,444,440.00 6.121 6.110 21.150% 21.203% 0.006  
00081 中國海外宏洋集團 1,014,000 3,866,010.00 3.813 3.800 27.830% 27.914% 0.016  
00083 信和置業 2,866,000 29,290,600.00 10.220 10.300 43.990% 44.108% 0.124  
00086 新鴻基公司 6,000 17,380.00 2.897 2.880 1.660% 1.660% 不適用  
00087 太古股份公司B 25,000 216,675.00 8.667 8.680 8.770% 8.766% 0.001  
00101 恒隆地產 1,178,000 15,181,700.00 12.888 12.960 15.910% 15.887% 0.064  
00107 四川成渝高速公路 4,000 8,760.000 2.190 2.180 0.640% 0.642% 不適用  
00116 周生生 14,000 128,430.00 9.174 9.180 2.750% 2.768% 0.001  
00119 保利置業集團 2,845,000 5,164,820.00 1.815 1.820 28.740% 28.741% 0.022  
00120 Cosmopolitan Int'l 44,000 56,280.00 1.279 1.250 4.260% 4.321% 不適用  
00123 越秀地產 2,974,000 26,027,300.00 8.752 8.770 13.350% 13.494% 0.111  
00127 華人置業 5,000 11,950.00 2.390 2.390 2.940% 2.963% 不適用  
00135 昆侖能源 1,310,000 8,226,120.00 6.279 6.250 4.640% 4.638% 0.035  
00136 中國儒意 2,176,000 3,896,640.00 1.791 1.780 13.280% 13.275% 0.017  
00142 第一太平 78,000 236,380.00 3.031 3.010 2.230% 2.252% 0.001  
00144 招商局港口 736,000 8,667,680.00 11.777 11.680 10.740% 10.764% 0.037  
00148 建滔集團 10,000 214,300.00 21.430 21.400 0.520% 0.519% 0.001  
00151 中國旺旺 1,931,000 9,632,390.00 4.988 5.020 22.690% 22.659% 0.041  
00152 深圳國際 1,013,500 6,508,100.00 6.421 6.480 22.470% 22.397% 0.028  
00165 中國光大控股 1,374,000 6,973,060.00 5.075 5.100 7.540% 7.587% 0.030  
00168 青島啤酒股份 152,000 10,441,400.00 68.693 69.000 3.810% 3.812% 0.044  
00173 嘉華國際 21,000 55,180.00 2.628 2.640 3.760% 3.770% 不適用  
00175 吉利汽車 2,281,000 21,320,100.00 9.347 9.500 3.480% 3.463% 0.091  
00177 江蘇寧滬高速公路 18,000 136,440.00 7.580 7.520 0.140% 0.144% 0.001  
00178 莎莎國際 72,000 104,400.00 1.450 1.430 1.150% 1.180% 不適用  
00179 德昌電機控股 17,000 165,060.00 9.709 9.760 5.680% 5.668% 0.001  
00182 協合新能源 630,000 434,700.00 0.690 0.690 5.290% 5.316% 0.002  
00189 東岳集團 2,212,000 15,703,400.00 7.099 6.970 16.200% 16.240% 0.067  
00194 廖創興企業 2,000 11,800.00 5.900 5.900 3.330% 3.348% 不適用  
00200 新濠國際發展 309,000 2,308,780.00 7.472 7.520 10.390% 10.371% 0.010  
00215 和記電訊香港 52,000 62,920.00 1.210 1.210 3.340% 3.365% 不適用  
00220 統一企業中國 1,339,000 9,341,450.00 6.976 7.010 19.790% 19.826% 0.040  
00241 阿里健康 11,758,000 56,836,700.00 4.834 4.850 14.960% 14.957% 0.241  
00242 信德集團 8,000 9,920.000 1.240 1.250 0.730% 0.738% 不適用  
00256 冠城鐘錶珠寶 118,000 125,300.00 1.062 1.040 4.270% 4.237% 0.001  
00257 光大環境 2,782,000 8,763,420.00 3.150 3.140 14.230% 14.260% 0.037  
00267 中信股份 1,738,000 16,151,900.00 9.293 9.370 9.190% 9.155% 0.069  
00268 金蝶國際 5,165,000 57,930,800.00 11.216 11.360 20.870% 20.819% 0.246  
00270 粵海投資 3,416,000 23,810,300.00 6.970 6.970 18.610% 18.611% 0.101  
00272 瑞安房地產 478,000 434,855.00 0.910 0.910 5.220% 5.241% 0.002  
00285 比亞迪電子 1,129,000 27,038,600.00 23.949 24.150 13.530% 13.529% 0.115  
00286 愛帝宮 198,000 82,270.00 0.416 0.415 3.480% 3.489% 不適用  
00288 萬洲國際 5,799,000 24,130,300.00 4.161 4.160 13.440% 13.438% 0.103  
00291 華潤啤酒 510,000 25,761,600.00 50.513 50.850 4.930% 4.934% 0.109  
00293 國泰航空 494,000 3,581,480.00 7.250 7.270 10.380% 10.384% 0.015  
00297 中化化肥 878,000 932,400.00 1.062 1.070 7.930% 7.941% 0.004  
00302 中手游 212,000 432,240.00 2.039 2.030 2.740% 2.748% 0.002  
00303 VTECH HOLDINGS 65,600 3,175,760.00 48.411 47.800 8.770% 8.822% 0.013  
00308 香港中旅 66,000 101,660.00 1.540 1.550 4.950% 4.982% 不適用  
00316 東方海外國際 545,500 52,104,400.00 95.517 96.200 32.000% 31.978% 0.221  
00317 中船防務 14,000 153,520.00 10.966 10.780 0.640% 0.647% 0.001  
00322 康師傅控股 1,666,000 20,142,900.00 12.091 12.120 20.890% 20.950% 0.086  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 342,000 493,100.00 1.442 1.450 6.900% 6.940% 0.002  
00327 百富環球 805,000 4,804,930.00 5.969 5.950 39.990% 39.978% 0.020  
00330 思捷環球 57,500 32,775.00 0.570 0.570 7.280% 7.348% 不適用  
00336 華寶國際 45,000 145,790.00 3.240 3.240 2.740% 2.745% 0.001  
00338 上海石油化工股份 790,000 1,010,160.00 1.279 1.290 6.900% 6.906% 0.004  
00341 大家樂集團 30,000 308,880.00 10.296 10.300 8.550% 8.558% 0.001  
00345 維他奶國際集團 30,000 373,080.00 12.436 12.340 1.980% 1.982% 0.002  
00347 鞍鋼股份 124,000 263,420.00 2.124 2.140 1.090% 1.098% 0.001  
00354 中國軟件國際 2,322,000 11,141,500.00 4.798 4.810 16.650% 16.656% 0.047  
00357 美蘭空港 203,000 2,791,680.00 13.752 14.060 15.700% 15.750% 0.012  
00358 江西銅業股份 371,000 4,585,980.00 12.361 12.460 9.450% 9.451% 0.019  
00363 上海實業控股 44,000 467,060.00 10.615 10.680 7.570% 7.573% 0.002  
00369 永泰地產 2,000 6,600.000 3.300 3.300 3.330% 3.333% 不適用  
00371 北控水務集團 8,388,000 16,907,900.00 2.016 2.010 44.510% 44.507% 0.072  
00384 中國燃氣 1,958,800 18,482,000.00 9.435 9.390 14.410% 14.395% 0.079  
00386 中國石油化工股份 19,086,000 96,131,500.00 5.037 5.000 10.850% 10.875% 0.408  
00388 香港交易所 1,215,200 367,381,000.00 302.321 302.400 19.510% 19.495% 1.561  
00390 中國中鐵 1,330,000 6,962,950.00 5.235 5.230 7.280% 7.282% 0.030  
00392 北京控股 236,500 7,359,650.00 31.119 30.800 7.870% 7.902% 0.031  
00405 越秀房產信託基金 611,000 1,134,760.00 1.857 1.860 25.910% 25.975% 0.005  
00410 SOHO中國 54,000 65,120.00 1.206 1.210 1.710% 1.711% 不適用  
00412 山高控股 10,000 48,580.00 4.858 4.860 0.220% 0.220% 不適用  
00425 敏實集團 304,000 6,216,540.00 20.449 20.600 13.380% 13.318% 0.026  
00435 陽光房地產基金 3,000 8,800.000 2.933 2.910 0.500% 0.498% 不適用  
00440 大新金融 50,400 1,016,400.00 20.167 20.300 38.770% 38.804% 0.004  
00460 四環醫藥 839,000 646,000.00 0.770 0.770 13.510% 13.555% 0.003  
00467 聯合能源集團 1,260,000 1,264,580.00 1.004 0.990 5.340% 5.300% 0.005  
00468 紛美包裝 256,000 537,960.00 2.101 2.100 3.770% 3.779% 0.002  
00480 香港興業國際 800 1,768.000 2.210 2.210 4.340% 4.337% 不適用  
00489 東風集團股份 7,404,000 27,062,000.00 3.655 3.610 14.160% 14.221% 0.115  
00506 中國食品 4,000 10,320.00 2.580 2.580 0.700% 0.701% 不適用  
00511 電視廣播 1,855,300 12,005,400.00 6.471 7.160 4.190% 4.058% 0.051  
00512 遠大醫藥 263,000 1,271,840.00 4.836 4.820 8.900% 8.863% 0.005  
00517 中遠海運國際 4,000 10,540.00 2.635 2.610 0.310% 0.308% 不適用  
00520 519,000 2,409,880.00 4.643 4.650 4.560% 4.617% 0.010  
00522 ASMPT 221,900 15,664,700.00 70.594 70.950 15.030% 15.047% 0.067  
00525 廣深鐵路股份 296,000 615,860.00 2.081 2.070 1.370% 1.387% 0.003  
00535 金地商置 354,000 155,920.00 0.440 0.455 7.290% 7.123% 0.001  
00546 阜豐集團 97,000 417,830.00 4.308 4.380 2.670% 2.644% 0.002  
00548 深圳高速公路股份 372,000 2,445,380.00 6.574 6.620 23.210% 23.191% 0.010  
00551 裕元集團 39,500 393,720.00 9.968 9.970 6.060% 6.062% 0.002  
00552 中國通信服務 530,000 2,061,040.00 3.889 3.880 7.250% 7.266% 0.009  
00558 力勁科技 165,000 1,207,000.00 7.315 7.330 2.870% 2.887% 0.005  
00570 中國中藥 2,858,000 10,912,500.00 3.818 3.830 23.070% 23.123% 0.046  
00576 浙江滬杭甬 3,562,000 21,094,300.00 5.922 5.920 48.700% 48.709% 0.090  
00579 京能清潔能源 116,000 216,920.00 1.870 1.870 3.650% 3.648% 0.001  
00580 賽晶科技集團 16,000 25,780.00 1.611 1.660 0.620% 0.602% 不適用  
00581 中國東方集團 802,000 888,860.00 1.108 1.110 19.540% 19.542% 0.004  
00586 海螺創業 205,500 2,120,440.00 10.318 10.340 3.260% 3.255% 0.009  
00587 海螺環保 829,500 1,946,900.00 2.347 2.370 37.240% 37.138% 0.008  
00590 六福集團 34,000 750,100.00 22.062 22.200 6.360% 6.376% 0.003  
00596 浪潮數字企業 8,000 25,020.00 3.127 3.170 0.640% 0.643% 不適用  
00598 中國外運 277,000 718,200.00 2.593 2.580 6.900% 6.910% 0.003  
00604 深圳控股 890,000 1,174,980.00 1.320 1.320 15.530% 15.627% 0.005  
00607 豐盛控股 622,500 44,197.00 0.071 0.071 2.880% 2.870% 不適用  
00631 三一國際 143,000 1,427,340.00 9.981 10.020 2.250% 2.258% 0.006  
00636 嘉里物流聯網 11,500 107,010.00 9.305 9.250 2.170% 2.170% 不適用  
00639 首鋼資源 594,000 1,449,920.00 2.441 2.430 3.480% 3.486% 0.006  
00650 普達特科技 202,000 149,560.00 0.740 0.730 43.210% 43.274% 0.001  
00656 復星國際 704,500 3,783,900.00 5.371 5.400 13.970% 14.031% 0.016  
00658 中國高速傳動 239,000 632,210.00 2.645 2.660 24.440% 24.358% 0.003  
00659 新創建集團 143,000 967,180.00 6.763 6.780 13.500% 13.513% 0.004  
00665 海通國際 150,000 97,480.00 0.650 0.650 3.430% 3.459% 不適用  
00667 中國東方教育 91,000 297,570.00 3.270 3.330 2.180% 2.174% 0.001  
00669 創科實業 2,922,000 218,275,000.00 74.700 73.750 40.550% 40.667% 0.927  
00670 中國東方航空股份 790,000 2,072,540.00 2.623 2.630 6.980% 7.000% 0.009  
00683 嘉里建設 553,500 9,310,250.00 16.821 16.880 28.250% 28.305% 0.040  
00688 中國海外發展 1,858,000 31,016,700.00 16.694 17.000 4.230% 4.216% 0.132  
00694 北京首都機場股份 514,000 2,840,480.00 5.526 5.520 15.220% 15.215% 0.012  
00696 中國民航信息網絡 857,000 12,790,800.00 14.925 14.940 21.380% 21.380% 0.054  
00697 首程控股 332,000 683,760.00 2.060 2.070 6.060% 6.042% 0.003  
00700 騰訊控股 4,512,700 1,490,690,000.00 330.332 334.200 14.080% 14.077% 6.333  
00709 佐丹奴國際 26,000 57,280.00 2.203 2.180 2.580% 2.581% 不適用  
00710 京東方精電 58,000 636,320.00 10.971 11.140 2.130% 2.141% 0.003  
00728 中國電信 1,726,000 6,842,860.00 3.965 3.940 2.620% 2.621% 0.029  
00732 信利國際 146,000 131,060.00 0.898 0.900 2.680% 2.700% 0.001  
00743 亞洲水泥(中國) 49,500 183,990.00 3.717 3.590 4.610% 4.690% 0.001  
00751 創維集團 316,000 1,159,360.00 3.669 3.730 3.810% 3.793% 0.005  
00753 中國國航 816,000 4,545,640.00 5.571 5.550 3.610% 3.628% 0.019  
00754 合生創展集團 112,600 764,746.00 6.792 6.980 7.330% 7.280% 0.003  
00762 中國聯通 962,000 5,671,980.00 5.896 5.850 2.920% 2.922% 0.024  
00763 中興通訊 474,000 11,576,100.00 24.422 24.550 8.330% 8.327% 0.049  
00772 閱文集團 1,588,400 50,943,800.00 32.072 32.450 19.490% 19.526% 0.216  
00775 長江生命科技 4,000 3,060.000 0.765 0.750 0.050% 0.051% 不適用  
00777 網龍 271,500 4,016,300.00 14.793 14.840 19.620% 19.625% 0.017  
00778 置富產業信託 8,000 46,940.00 5.867 5.870 0.430% 0.426% 不適用  
00780 同程旅行 682,800 11,204,200.00 16.409 16.480 11.490% 11.590% 0.048  
00788 中國鐵塔 30,664,000 27,289,500.00 0.890 0.890 15.970% 15.974% 0.116  
00799 IGG Inc 361,000 1,615,320.00 4.475 4.430 6.780% 6.807% 0.007  
00806 惠理集團 1,520,000 3,791,680.00 2.495 2.500 11.750% 11.750% 0.016  
00807 上海實業環境 50,000 63,300.00 1.266 1.270 0.910% 0.910% 不適用  
00808 泓富產業信託 23,000 40,180.00 1.747 1.810 0.660% 0.657% 不適用  
00811 新華文軒 48,000 285,790.00 5.954 5.880 5.510% 5.526% 0.001  
00817 中國金茂控股 7,404,000 8,807,900.00 1.190 1.210 5.820% 5.784% 0.037  
00818 高陽科技 3,000 2,220.000 0.740 0.740 1.320% 1.327% 不適用  
00819 天能動力 98,000 880,320.00 8.983 8.980 2.890% 2.892% 0.004  
00823 領展房產基金 956,100 44,796,300.00 46.853 47.150 11.790% 11.768% 0.190  
00826 天工國際 34,000 71,960.00 2.116 2.130 0.420% 0.426% 不適用  
00836 華潤電力 5,168,000 94,727,600.00 18.330 18.340 11.100% 11.124% 0.402  
00839 中教控股 87,000 562,160.00 6.462 6.330 0.450% 0.457% 0.002  
00853 微創醫療 1,425,200 20,335,600.00 14.269 14.280 21.720% 21.725% 0.086  
00855 中國水務 108,000 637,420.00 5.902 5.910 7.220% 7.296% 0.003  
00856 偉仕佳杰 178,000 727,480.00 4.087 4.070 8.430% 8.443% 0.003  
00857 中國石油股份 30,574,000 163,788,000.00 5.357 5.330 24.580% 24.619% 0.696  
00861 神州控股 57,000 181,860.00 3.191 3.220 3.780% 3.782% 0.001  
00867 康哲藥業 486,000 5,695,980.00 11.720 11.500 7.440% 7.499% 0.024  
00868 信義玻璃 2,059,000 25,170,200.00 12.224 12.360 16.470% 16.530% 0.107  
00873 世茂服務 118,000 183,590.00 1.556 1.610 1.410% 1.393% 0.001  
00874 白雲山 56,000 1,425,200.00 25.450 25.150 10.980% 10.990% 0.006  
00880 澳博控股 2,470,000 7,940,460.00 3.215 3.220 18.030% 18.102% 0.034  
00881 中升控股 2,746,000 84,258,000.00 30.684 31.250 33.820% 33.726% 0.358  
00883 中國海洋石油 7,792,000 94,981,900.00 12.190 12.140 6.330% 6.336% 0.404  
00902 華能國際電力股份 5,310,000 26,079,000.00 4.911 4.950 10.750% 10.739% 0.111  
00906 中糧包裝 25,000 101,950.00 4.078 4.050 5.010% 5.020% 不適用  
00909 明源雲集團 2,435,000 9,283,670.00 3.813 3.890 11.580% 11.611% 0.039  
00914 海螺水泥 1,737,000 35,297,300.00 20.321 20.400 19.220% 19.215% 0.150  
00916 龍源電力 1,316,000 11,448,600.00 8.700 8.660 4.470% 4.479% 0.049  
00921 海信家電集團 219,000 3,685,280.00 16.828 16.720 5.590% 5.609% 0.016  
00934 中石化冠德 28,000 82,920.00 2.961 2.970 1.140% 1.148% 不適用  
00939 建設銀行 28,682,000 144,634,000.00 5.043 5.020 5.980% 5.994% 0.614  
00941 中國移動 749,000 48,469,900.00 64.713 64.400 2.760% 2.761% 0.206  
00956 新天綠色能源 171,000 519,240.00 3.036 3.060 3.950% 3.942% 0.002  
00960 龍湖集團 9,324,500 154,302,000.00 16.548 17.000 23.260% 23.459% 0.656  
00966 中國太平 255,600 2,128,590.00 8.328 8.310 6.690% 6.691% 0.009  
00968 信義光能 4,376,000 36,241,800.00 8.282 8.240 13.270% 13.313% 0.154  
00973 L'OCCITANE 231,000 5,162,940.00 22.350 22.450 22.840% 23.056% 0.022  
00975 MONGOL MINING 18,000 36,870.00 2.048 2.050 1.570% 1.575% 不適用  
00981 中芯國際 4,753,500 95,188,600.00 20.025 19.940 10.320% 10.344% 0.404  
00990 榮暉國際 620,000 571,200.00 0.921 0.920 6.580% 6.601% 0.002  
00991 大唐發電 592,000 953,020.00 1.610 1.620 3.170% 3.182% 0.004  
00992 聯想集團 22,990,000 174,103,000.00 7.573 7.500 29.630% 29.757% 0.740  
00995 安徽皖通高速公路 102,000 821,720.00 8.056 8.060 12.440% 12.446% 0.003  
00998 中信銀行 2,067,000 8,695,230.00 4.207 4.200 9.090% 9.097% 0.037  
01003 歡喜傳媒 20,000 24,000.00 1.200 1.220 2.250% 2.238% 不適用  
01024 快手-W 8,715,300 495,382,000.00 56.840 57.100 19.580% 19.586% 2.104  
01030 新城發展控股 4,942,000 7,715,080.00 1.561 1.590 7.350% 7.455% 0.033  
01033 中石化油服 110,000 62,700.00 0.570 0.570 4.720% 4.738% 不適用  
01038 長江基建集團 494,500 21,119,800.00 42.709 42.250 23.610% 23.686% 0.090  
01044 恒安國際 534,000 18,277,100.00 34.227 34.350 24.050% 24.037% 0.078  
01052 越秀交通基建 50,000 189,620.00 3.792 3.790 4.580% 4.599% 0.001  
01055 中國南方航空股份 3,540,000 15,307,900.00 4.324 4.330 21.090% 21.107% 0.065  
01060 阿里巴巴影業 4,080,000 1,702,600.00 0.417 0.415 6.430% 6.436% 0.007  
01066 威高股份 626,000 7,529,830.00 12.028 12.100 14.340% 14.311% 0.032  
01070 TCL電子 198,000 656,550.00 3.316 3.350 4.190% 4.252% 0.003  
01071 華電國際電力股份 1,750,000 7,310,960.00 4.178 4.170 9.490% 9.509% 0.031  
01072 東方電氣 48,600 513,700.00 10.570 10.580 4.710% 4.722% 0.002  
01083 港華智慧能源 178,000 625,410.00 3.514 3.520 19.630% 19.649% 0.003  
01088 中國神華 24,183,000 612,106,000.00 25.311 25.400 28.020% 28.126% 2.600  
01093 石藥集團 2,434,000 16,525,100.00 6.789 6.810 4.450% 4.447% 0.070  
01099 國藥控股 1,338,000 35,095,900.00 26.230 26.150 22.220% 22.231% 0.149  
01108 凱盛新能源 92,000 573,800.00 6.237 6.360 11.370% 11.367% 0.002  
01109 華潤置地 2,120,000 66,282,800.00 31.265 31.700 9.500% 9.501% 0.282  
01112 H&H國際控股 5,000 53,140.00 10.628 10.860 0.640% 0.638% 不適用  
01113 長實集團 667,000 29,348,300.00 44.000 43.700 9.280% 9.315% 0.125  
01117 現代牧業 963,000 899,250.00 0.934 0.920 7.690% 7.672% 0.004  
01119 創夢天地 788,400 2,465,320.00 3.127 3.160 6.030% 6.059% 0.010  
01121 金陽新能源 302,000 1,772,580.00 5.869 5.740 44.410% 44.345% 0.008  
01128 永利澳門 1,316,400 9,247,220.00 7.025 7.060 9.720% 9.703% 0.039  
01133 哈爾濱電氣 2,000 6,100.000 3.050 3.030 0.500% 0.499% 不適用  
01137 香港科技探索 179,000 812,070.00 4.537 4.550 5.940% 5.930% 0.003  
01138 中遠海能 2,244,000 15,478,400.00 6.898 6.980 11.270% 11.219% 0.066  
01140 華科資本 80,000 33,140.00 0.414 0.405 3.980% 4.012% 不適用  
01157 中聯重科 194,200 738,898.00 3.805 3.800 3.630% 3.631% 0.003  
01164 中廣核礦業 1,580,000 1,394,150.00 0.882 0.910 5.080% 5.024% 0.006  
01167 加科思-B 70,200 429,087.00 6.112 6.010 3.790% 3.813% 0.002  
01171 兗礦能源集團 3,846,000 78,716,300.00 20.467 20.300 22.350% 22.410% 0.334  
01176 珠光控股 26,000 17,040.00 0.655 0.660 2.450% 2.453% 不適用  
01177 中國生物製藥 4,148,000 15,619,700.00 3.766 3.780 11.020% 11.013% 0.066  
01179 華住集團-S 624,300 18,975,300.00 30.395 30.400 17.670% 17.747% 0.081  
01183 澳能建設 454,000 483,200.00 1.064 1.090 18.330% 18.392% 0.002  
01186 中國鐵建 17,000 102,050.00 6.003 6.000 0.140% 0.141% 不適用  
01193 華潤燃氣 1,170,600 32,403,800.00 27.681 27.950 16.710% 16.716% 0.138  
01196 偉祿集團 364,000 1,893,900.00 5.203 5.250 6.260% 6.183% 0.008  
01199 中遠海運港口 2,372,000 11,875,400.00 5.006 5.040 28.790% 28.838% 0.050  
01208 五礦資源 1,668,000 4,202,160.00 2.519 2.500 7.710% 7.740% 0.018  
01209 華潤萬象生活 1,253,600 47,752,000.00 38.092 38.600 27.080% 27.076% 0.203  
01211 比亞迪股份 2,099,500 509,250,000.00 242.558 245.000 26.270% 26.257% 2.163  
01234 中國利郎 25,000 105,180.00 4.207 4.220 4.130% 4.131% 不適用  
01238 寶龍地產 3,149,000 3,003,770.00 0.954 0.970 19.610% 19.590% 0.013  
01244 3D MEDICINES 9,500 752,575.00 79.218 82.550 1.750% 1.753% 0.003  
01252 中國天瑞水泥 10,000 59,510.00 5.951 6.030 1.550% 1.549% 不適用  
01258 中國有色礦業 193,000 746,110.00 3.866 3.880 3.630% 3.636% 0.003  
01268 美東汽車 768,000 8,249,120.00 10.741 10.860 27.400% 27.545% 0.035  
01288 農業銀行 4,415,000 13,118,100.00 2.971 2.960 3.800% 3.801% 0.056  
01299 友邦保險 6,743,200 523,375,000.00 77.615 78.000 25.330% 25.348% 2.223  
01302 先健科技 480,000 1,125,180.00 2.344 2.320 4.390% 4.430% 0.005  
01308 海豐國際 1,122,000 15,058,500.00 13.421 13.360 17.100% 17.129% 0.064  
01310 香港寬頻 3,267,500 16,940,400.00 5.185 5.200 43.290% 43.628% 0.072  
01313 華潤水泥控股 2,652,000 7,971,820.00 3.006 3.020 19.090% 19.129% 0.034  
01316 耐世特 89,000 334,390.00 3.757 3.780 1.220% 1.259% 0.001  
01336 新華人壽保險 1,663,400 34,111,400.00 20.507 20.450 21.670% 21.748% 0.145  
01339 中國人民保險集團 5,406,000 16,178,600.00 2.993 2.980 7.850% 7.878% 0.069  
01347 華虹半導體 1,054,000 27,138,000.00 25.748 26.000 12.340% 12.300% 0.115  
01357 美圖公司 3,286,000 6,631,600.00 2.018 2.060 8.090% 8.044% 0.028  
01359 中國信達資產管理 6,743,000 6,018,270.00 0.893 0.900 15.700% 15.693% 0.026  
01361 361度 100,000 374,040.00 3.740 3.750 7.370% 7.371% 0.002  
01368 特步國際 1,321,500 11,012,300.00 8.333 8.450 8.690% 8.764% 0.047  
01375 中州證券 47,000 53,580.00 1.140 1.150 5.620% 5.610% 不適用  
01378 中國宏橋集團 10,747,500 66,787,800.00 6.214 6.300 26.500% 26.553% 0.284  
01381 粵豐環保電力 20,000 76,170.00 3.809 3.790 6.990% 7.005% 不適用  
01382 互太紡織 10,000 23,080.00 2.308 2.320 1.200% 1.202% 不適用  
01385 上海復旦 391,000 8,184,650.00 20.933 20.950 25.240% 25.256% 0.035  
01398 工商銀行 14,863,000 62,473,900.00 4.203 4.200 6.240% 6.248% 0.265  
01415 高偉電子 186,000 3,465,520.00 18.632 18.600 3.680% 3.681% 0.015  
01448 福壽園國際 198,000 1,181,110.00 5.965 5.990 7.470% 7.472% 0.005  
01456 國聯證券 53,500 197,975.00 3.700 3.710 66.050% 66.060% 0.001  
01458 周黑鴨國際 617,500 1,983,860.00 3.213 3.220 11.780% 11.791% 0.008  
01468 京基金融國際 2,520,000 4,288,400.00 1.702 1.720 14.310% 14.259% 0.018  
01475 日清食品 67,000 457,020.00 6.821 6.880 18.410% 18.370% 0.002  
01477 歐康維視生物-B 11,500 80,445.00 6.995 7.000 0.780% 0.780% 不適用  
01478 丘鈦科技 10,000 32,540.00 3.254 3.340 0.860% 0.855% 不適用  
01513 麗珠醫藥集團 51,500 1,455,080.00 28.254 28.100 12.590% 12.616% 0.006  
01515 華潤醫療 400,500 2,502,220.00 6.248 6.220 5.210% 5.225% 0.011  
01516 融創服務 1,362,000 2,992,440.00 2.197 2.260 4.530% 4.558% 0.013  
01521 方達控股 20,000 42,960.00 2.148 2.070 1.140% 1.164% 不適用  
01528 紅星美凱龍 146,200 438,942.00 3.002 3.000 8.530% 8.579% 0.002  
01530 三生製藥 970,000 7,605,810.00 7.841 7.830 25.800% 25.795% 0.032  
01548 金斯瑞生物科技 1,912,000 35,153,900.00 18.386 18.460 29.320% 29.369% 0.149  
01558 東陽光長江藥業 24,600 160,666.00 6.531 6.530 4.560% 4.585% 0.001  
01563 友聯國際教育租賃 1,038,000 5,188,070.00 4.998 4.850 7.630% 7.212% 0.022  
01579 頤海國際 1,526,000 28,361,900.00 18.586 18.800 24.560% 24.692% 0.120  
01585 雅迪集團控股 1,444,000 23,689,600.00 16.406 16.580 18.650% 18.676% 0.101  
01610 中糧家佳康 174,000 325,360.00 1.870 1.870 1.280% 1.279% 0.001  
01618 中國中冶 699,000 1,360,670.00 1.947 1.940 7.230% 7.185% 0.006  
01658 郵儲銀行 13,907,000 69,763,300.00 5.016 5.010 26.410% 26.414% 0.296  
01666 同仁堂科技 53,000 365,070.00 6.888 6.920 4.660% 4.659% 0.002  
01668 華南城 806,000 379,390.00 0.471 0.480 18.140% 18.133% 0.002  
01672 歌禮製藥-B 178,000 341,050.00 1.916 1.890 15.700% 15.679% 0.001  
