牛熊證收回記錄
代號 | 牛熊證名稱 | 相關資產名稱 | 種類 | 到期日 (年-月-日) |
行使價 | 收回價 | 強制收回日 (年-月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
49518 | 納指法興D12月RP23 | 納斯達克100 | 熊 | 2023-12-15 | 14,200.00 | 13,900.00 | 2023-05-29 |
49596 | 納指摩利F3月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-03-15 | 14,250.00 | 14,000.00 | 2023-05-29 |
49601 | 納指法興D3月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-03-15 | 14,500.00 | 14,250.00 | 2023-05-29 |
49609 | 納指摩通A6月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-06-21 | 14,250.00 | 14,000.00 | 2023-05-29 |
49635 | 納指摩通D6月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-06-21 | 14,750.00 | 14,500.00 | 2023-05-31 |
49718 | 納指瑞銀C12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 14,250.00 | 14,000.00 | 2023-05-29 |
49740 | 納指法巴F9月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-09-20 | 14,250.00 | 14,000.00 | 2023-05-29 |
49741 | 納指法巴G9月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-09-20 | 14,750.00 | 14,500.00 | 2023-05-31 |
49744 | 納指法興E12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 14,750.00 | 14,500.00 | 2023-05-31 |
49753 | 納指瑞銀F12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 14,750.00 | 14,500.00 | 2023-05-31 |
49770 | 納指法興I12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 14,250.00 | 14,000.00 | 2023-05-29 |
49773 | 納指摩利B12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 14,750.00 | 14,500.00 | 2023-05-31 |
49782 | 納指摩通G12月RP24 | 納斯達克100 | 熊 | 2024-12-20 | 14,500.00 | 14,250.00 | 2023-05-29 |
最後更新時間: 2023-06-02