股票期權報價搜尋
長江和記實業 - CKH - 到期月份:2023-06
認購股票期權 | 行使價 | 認沽股票期權 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | 現價 | 升/跌 | 買入價 | 賣出價 | 成交量 | 上日未平倉 合約總額 |
價內/價外 | |||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.041% 價內 | 30 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 37.041% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 34.942% 價內 | 31 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 34.942% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.844% 價內 | 32 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 32.844% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.745% 價內 | 33 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 30.745% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.646% 價內 | 34 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 28.646% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.548% 價內 | 35 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 26.548% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 24.449% 價內 | 36 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 21 | 24.449% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 22.351% 價內 | 37 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 2 | 22.351% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 20.252% 價內 | 38 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.040 | 0 | 6 | 20.252% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 18.153% 價內 | 39 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 60 | 18.153% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 16.055% 價內 | 40 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 55 | 16.055% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 13.956% 價內 | 41 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.010 | 0.040 | 0 | 75 | 13.956% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 11.857% 價內 | 42 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.030 | 0.060 | 0 | 84 | 11.857% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 9.759% 價內 | 43 | 0.100 | +0.020 (+25.000%) | 0.060 | 0.100 | 1 | 112 | 9.759% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 7.660% 價內 | 44 | - | 0.000 (+0.000%) | 0.110 | 0.170 | 0 | 544 | 7.660% 價外 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 5.561% 價內 | 45 | 0.250 | -0.140 (-35.897%) | 0.190 | 0.280 | 10 | 639 | 5.561% 價外 | 更多 |
更多 | 2.200 | +0.690 (+45.695%) | 2.050 | 2.380 | 15 | 20 | 3.463% 價內 | 46 | 0.420 | -0.310 (-42.466%) | 0.360 | 0.460 | 10 | 198 | 3.463% 價外 | 更多 |
更多 | 1.600 | +0.640 (+66.667%) | 1.380 | 1.640 | 11 | 62 | 1.364% 價內 | 47 | 0.700 | -0.450 (-39.130%) | 0.640 | 0.770 | 26 | 267 | 1.364% 價外 | 更多 |
更多 | 1.000 | +0.430 (+75.439%) | 0.870 | 1.050 | 201 | 242 | 0.735% 價外 | 48 | 1.240 | -0.560 (-31.111%) | 1.060 | 1.260 | 138 | 426 | 0.735% 價內 | 更多 |
更多 | 0.630 | +0.310 (+96.875%) | 0.510 | 0.630 | 68 | 104 | 2.833% 價外 | 49 | 1.900 | -0.700 (-26.923%) | 1.650 | 1.900 | 27 | 438 | 2.833% 價內 | 更多 |
更多 | 0.310 | +0.150 (+93.750%) | 0.280 | 0.380 | 139 | 1206 | 4.932% 價外 | 50 | - | 0.000 (+0.000%) | 2.380 | 2.820 | 0 | 440 | 4.932% 價內 | 更多 |
更多 | 0.110 | +0.080 (+266.667%) | 0.050 | 0.110 | 11 | 514 | 10.178% 價外 | 52.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 394 | 10.178% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.060 | 0 | 377 | 15.425% 價外 | 55 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 30 | 15.425% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 213 | 20.672% 價外 | 57.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 20.672% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | 0.050 | 0 | 399 | 25.918% 價外 | 60 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 25.918% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 143 | 31.165% 價外 | 62.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 31.165% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 66 | 36.411% 價外 | 65 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 36.411% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 10 | 41.658% 價外 | 67.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 41.658% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 46.904% 價外 | 70 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 46.904% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 52.151% 價外 | 72.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 52.151% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 57.398% 價外 | 75 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 57.398% 價內 | 更多 |
更多 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 4 | 62.644% 價外 | 77.5 | - | 0.000 (+0.000%) | - | - | 0 | 0 | 62.644% 價內 | 更多 |
最後更新時間: 2023-06-02 17:44 (15分鐘延遲)