外匯兌換
港幣 | 美元 | 日元 | 英鎊 | 歐羅 | 澳元 | 紐元 | 加元 | 人民幣 | 台幣 | 坡幣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 1 | 0.1276 | 17.7032 | 0.101762 | 0.118455 | 0.1923 | 0.2089 | 0.1712 | 0.90063 | 3.9076 | 0.1715 |
美元 | 7.837 | 1 | 138.74 | 0.7975 | 0.9283 | 1.5071 | 1.6371 | 1.3417 | 7.0582 | 30.6238 | 1.344 |
日元 | 0.0565 | 0.0072 | 1 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0109 | 0.0118 | 0.0097 | 0.0509 | 0.2207 | 0.0097 |
英鎊 | 9.8269 | 1.2539 | 173.967 | 1 | 1.164 | 1.8897 | 2.0528 | 1.6824 | 8.8504 | 38.3994 | 1.6853 |
歐羅 | 8.442 | 1.0772 | 149.451 | 0.8591 | 1 | 1.6234 | 1.7635 | 1.4453 | 7.6031 | 32.9881 | 1.4478 |
澳元 | 5.2002 | 0.6635 | 92.0603 | 0.5292 | 0.616 | 1 | 1.0863 | 0.8903 | 4.6835 | 20.3203 | 0.8918 |
紐元 | 4.787 | 0.6108 | 84.7449 | 0.4871 | 0.567 | 0.9205 | 1 | 0.8195 | 4.3113 | 18.7056 | 0.821 |
加元 | 5.8411 | 0.7453 | 103.407 | 0.5944 | 0.6919 | 1.1232 | 1.2202 | 1 | 5.2607 | 22.8248 | 1.0018 |
人民幣 | 1.1103 | 0.1417 | 19.6565 | 0.113 | 0.1315 | 0.2135 | 0.2319 | 0.1901 | 1 | 4.3387 | 0.1904 |
台幣 | 0.2559 | 0.0327 | 4.5305 | 0.026 | 0.0303 | 0.0492 | 0.0535 | 0.0438 | 0.2305 | 1 | 0.0439 |
坡幣 | 5.8309 | 0.744 | 103.226 | 0.5934 | 0.6907 | 1.1213 | 1.2181 | 0.9983 | 5.2515 | 22.7848 | 1 |
最後更新時間: 2023-06-02 14:00