美國港股
ADR 預計或對恆指影響: - 點
代號 | 名稱 | 最近成交日 (美國時間) |
與上日香港 收市價比較 |
折算為每港股值 (港元)* |
成交量 | 預計對恆指影響 |
---|
00001 | 長江實業 | 2023-06-02 | -1.098 (-2.359%) | 46.552 | 212,496.00 | - | |
00002 | 中電控股 | 2023-06-02 | +1.487 (+2.571%) | 57.837 | 197,164.00 | - | |
00003 | 中華煤氣 | 2023-06-02 | -0.400 (-5.874%) | 6.810 | 23,008.00 | - | |
00004 | 九龍倉集團 | 2023-06-02 | -0.477 (-2.948%) | 16.183 | 4,942.000 | - | |
00005 | 匯豐控股 | 2023-06-02 | +0.452 (+0.771%) | 58.652 | 1,628,709.00 | - | |
00008 | 電訊盈科 | 2023-06-02 | +0.306 (+7.582%) | 4.036 | 1,856.000 | - | |
00011 | 恆生銀行 | 2023-06-02 | -1.414 (-1.340%) | 105.486 | 304,232.00 | - | |
00012 | 恆基地產 | 2023-06-02 | -0.726 (-3.047%) | 23.824 | 647,305.00 | - | |
00014 | 希慎興業 | 2023-06-02 | -0.220 (-1.090%) | 20.180 | 2,469.000 | - | |
00016 | 新鴻基地產 | 2023-06-02 | -1.957 (-1.960%) | 99.843 | 166,824.00 | - | |
00019 | 太古股份公司A | 2023-06-02 | -1.806 (-3.460%) | 52.194 | 136,630.00 | - | |
00023 | 東亞銀行 | 2023-06-02 | -0.676 (-7.158%) | 9.444 | 3,218.000 | - | |
00027 | 銀河娛樂 | 2023-06-02 | -1.446 (-2.990%) | 48.354 | 81,259.00 | - | |
00083 | 信和置業 | 2023-06-02 | -0.662 (-6.869%) | 9.638 | 239.000 | - | |
00101 | 恆隆地產 | 2023-06-02 | -0.483 (-3.871%) | 12.477 | 427,121.00 | - | |
00142 | 第一太平 | 2023-06-02 | -0.110 (-3.793%) | 2.900 | 3,781.000 | - | |
00168 | 青島啤酒H | 2023-06-02 | -2.433 (-3.655%) | 66.567 | 995.000 | - | |
00175 | 吉利汽車 | 2023-06-02 | -0.272 (-2.948%) | 9.228 | 35,232.00 | - | |
00293 | 國泰航空 | 2023-06-02 | -0.060 (-0.832%) | 7.210 | 1,177.000 | - | |
00384 | 中國燃氣 | 2023-06-02 | +0.065 (+0.687%) | 9.455 | 312.000 | - | |
00388 | 香港交易所 | 2023-06-02 | -5.691 (-1.918%) | 296.709 | 96,148.00 | - | |
00669 | 創科實業 | 2023-06-02 | +2.175 (+2.865%) | 75.925 | 126,716.00 | - | |
00700 | 騰訊控股 | 2023-06-02 | -10.610 (-3.279%) | 323.590 | 5,536,928.00 | - | |
00914 | 海螺水泥 | 2023-06-02 | -0.518 (-2.605%) | 19.882 | 99,963.00 | - | |
00939 | 建設銀行 | 2023-06-02 | -0.015 (-0.300%) | 5.005 | 63,961.00 | - | |
00968 | 信義光能 | 2023-06-02 | -0.240 (-3.000%) | 8.000 | 3,481.000 | - | |
00992 | 聯想集團 | 2023-06-02 | +0.067 (+0.885%) | 7.567 | 220,596.00 | - | |
01038 | 長江基建集團 | 2023-06-02 | +0.101 (+0.238%) | 42.351 | 203.000 | - | |
01088 | 中國神華 | 2023-06-02 | -0.792 (-3.218%) | 24.608 | 19,566.00 | - | |
01093 | 石藥集團 | 2023-06-02 | -0.129 (-1.931%) | 6.681 | 210,530.00 | - | |
01099 | 國藥控股 | 2023-06-02 | -0.471 (-1.834%) | 25.679 | 8,556.000 | - | |
01211 | 比亞迪股份 | 2023-06-02 | -4.287 (-1.781%) | 240.713 | 225,816.00 | - | |
01288 | 農業銀行 | 2023-06-02 | -0.026 (-0.886%) | 2.934 | 10,614.00 | - | |
01299 | 友邦保險 | 2023-06-02 | -1.609 (-2.106%) | 76.391 | 460,466.00 | - | |
01398 | 工商銀行 | 2023-06-02 | -0.054 (-1.302%) | 4.146 | 68,643.00 | - | |
01810 | 小米集團-W | 2023-06-02 | -0.389 (-3.758%) | 10.351 | 96,605.00 | - | |
01928 | 金沙中國有限公司 | 2023-06-02 | -1.328 (-5.276%) | 25.172 | 45,296.00 | - | |
02015 | 理想汽車-W | 2023-06-02 | -3.376 (-2.956%) | 114.224 | 7,393,624.00 | - | |
02018 | 瑞聲科技 | 2023-06-02 | -0.691 (-4.616%) | 14.969 | 13,268.00 | - | |
02020 | 安踏體育 | 2023-06-02 | -4.043 (-5.038%) | 80.257 | 1,266.000 | - | |
02057 | 中通快遞-SW | 2023-06-02 | -2.884 (-1.427%) | 202.116 | 3,436,649.00 | - | |
02269 | 藥明生物 | 2023-06-02 | -1.738 (-4.069%) | 42.712 | 55,732.00 | - | |
02318 | 中國平安 | 2023-06-02 | -1.060 (-2.099%) | 50.490 | 246,120.00 | - | |
02319 | 蒙牛乳業 | 2023-06-02 | -1.384 (-4.642%) | 29.816 | 10,997.00 | - | |
02328 | 中國財險 | 2023-06-02 | +0.037 (+0.395%) | 9.357 | 40,429.00 | - | |
02331 | 李寧 | 2023-06-02 | -3.416 (-7.966%) | 42.884 | 145,425.00 | - | |
02382 | 舜宇光學科技 | 2023-06-02 | -2.475 (-3.364%) | 73.575 | 4,968.000 | - | |
02388 | 中銀香港 | 2023-06-02 | -0.423 (-1.813%) | 23.327 | 52,337.00 | - | |
02518 | 汽車之家-S | 2023-06-02 | -0.349 (-0.611%) | 57.151 | 97,175.00 | - | |
03690 | 美團-W | 2023-06-02 | -5.201 (-4.468%) | 116.399 | 330,266.00 | - | |
03968 | 招商銀行 | 2023-06-02 | -0.400 (-1.099%) | 36.400 | 267,617.00 | - | |
03988 | 中國銀行 | 2023-06-02 | -0.043 (-1.407%) | 3.057 | 36,775.00 | - | |
06098 | 碧桂園服務 | 2023-06-02 | -1.324 (-16.214%) | 8.166 | 2,456.000 | - | |
09618 | 京東 | 2023-06-02 | -3.077 (-2.272%) | 135.423 | 812,866.00 | - | |
09626 | 嗶哩嗶哩-SW | 2023-06-02 | +0.873 (+0.702%) | 124.373 | 14,626,851.00 | - | |
09698 | 萬國數據-SW | 2023-06-02 | -0.571 (-5.637%) | 10.129 | 1,327,651.00 | - | |
09866 | 蔚來-SW | 2023-06-02 | -1.609 (-2.723%) | 59.091 | 74,201,553.00 | - | |
09868 | 小鵬汽車-W | 2023-06-02 | -1.374 (-4.372%) | 31.426 | 14,190,571.00 | - | |
09888 | 百度集團-SW | 2023-06-02 | -2.375 (-1.854%) | 128.125 | 3,620,187.00 | - | |
09898 | 微博-SW | 2023-06-02 | -1.450 (-1.306%) | 111.050 | 1,267,189.00 | - | |
09901 | 新東方-S | 2023-06-02 | -1.099 (-3.397%) | 32.351 | 3,823,804.00 | - | |
09961 | 攜程集團—S | 2023-06-02 | -4.213 (-1.668%) | 252.587 | 10,803,940.00 | - | |
09988 | 阿里巴巴-SW | 2023-06-02 | -1.191 (-1.465%) | 81.309 | 23,217,608.00 | - | |
09999 | 網易 | 2023-06-02 | -2.160 (-1.609%) | 134.240 | 11,879.00 | - |
*
7.8370港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2023-06-02 08:33:09