輪證搜尋
搜查結果
代號 | 牛熊證名稱 | 現價 | 種類 | 到期日 (年月日) |
行使價 | 收回價 | 溢價 (%) |
街貨量 (%) |
實際槓桿 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
67094 | 吉利高盛A12月RP23 | 0.211 | 熊 | 2023-12-22 | 18.5 | 1.242 | 0.006 | 0.763 | |
50366 | 吉利瑞銀C4月RP24 | 0.425 | 熊 | 2024-04-19 | 12.5 | -2.484 | 0.175 | 1.894 | |
50944 | 吉利法興A10月RC24 | 0.010 | 牛 | 2024-10-30 | 7.5 | 已贖回 | -0.621 | 4.840 | 16.100 |
51098 | 吉利瑞銀A10月RC24 | 0.010 | 牛 | 2024-10-30 | 7.51 | 已贖回 | -0.497 | 7.880 | 16.100 |
51151 | 吉利法興A12月RC24 | 0.026 | 牛 | 2024-12-31 | 6.8 | 0.621 | 2.163 | 6.192 | |
51193 | 吉利摩通A7月RP24 | 0.119 | 熊 | 2024-07-12 | 14.2 | -2.484 | 0.000 | 1.353 | |
51194 | 吉利摩通A12月RC24 | 0.014 | 牛 | 2024-12-20 | 7.4 | 0.621 | 3.581 | 11.500 | |
51212 | 吉利瑞銀A8月RP24 | 0.144 | 熊 | 2024-08-30 | 15.5 | -3.106 | 0.000 | 1.118 | |
51220 | 吉利瑞銀A11月RC24 | 0.022 | 牛 | 2024-11-20 | 7 | 0.621 | 2.405 | 7.318 | |
51241 | 吉利瑞銀A11月RP24 | 0.198 | 熊 | 2024-11-29 | 18.5 | -6.832 | 0.005 | 0.813 | |
51751 | 吉利法興A3月RP24 | 0.122 | 熊 | 2024-03-28 | 14.4 | -3.106 | 0.000 | 1.320 | |
52095 | 吉利瑞銀A4月RP24 | 0.122 | 熊 | 2024-04-18 | 14.39 | -2.981 | 0.045 | 1.320 | |
53137 | 吉利瑞信A1月RC24 | 0.028 | 牛 | 2024-01-11 | 6.88 | 2.857 | 67.185 | 5.750 | |
53389 | 吉利法興A3月RC24 | 0.017 | 牛 | 2024-03-27 | 7.3 | 1.242 | 10.510 | 9.471 | |
54470 | 吉利瑞銀A3月RC24 | 0.043 | 牛 | 2024-03-15 | 6 | 1.242 | 2.820 | 3.744 | |
54909 | 吉利瑞信A4月RC24 | 0.055 | 牛 | 2024-04-18 | 5.58 | 3.478 | 0.395 | 2.927 | |
55008 | 吉利法興B3月RP24 | 0.450 | 熊 | 2024-03-28 | 12.8 | -3.106 | 0.000 | 1.789 | |
50011 | 吉利高盛B12月RP23 | 0.147 | 熊 | 2023-12-29 | 15.5 | 停牌 | -1.242 | 0.000 | 1.095 |
最後更新時間: 2023-12-05 16:30