即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

市場沽空一覽

總沽空交易成交股數 1,347,598,070
總沽空交易成交金額 13,012,254,327.00
總成交金額 58,083,300,000.00
總沽空交易成交金額相對總成交金額百分比(%) 22.403
日期 2024-04-16
沽空交易 沽空股份佔該股成交
總額百分比
沽空股份金額
佔總沽空交易
成交金額(%)
 
代號 名稱 股數 金額 沽空平均價 最近成交價 股數對比 金額對比
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending  
00001 長江和記實業 727,000 26,301,400.00 36.178 36.000 19.340% 19.337% 0.202  
00002 中電控股 313,000 19,098,700.00 61.018 60.700 33.700% 33.721% 0.147  
00003 香港中華煤氣 2,179,000 12,532,000.00 5.751 5.710 31.740% 31.720% 0.096  
00004 九龍倉集團 170,000 4,158,200.00 24.460 24.550 44.390% 44.339% 0.032  
00005 匯豐控股 3,984,400 250,112,000.00 62.773 62.550 34.230% 34.233% 1.922  
00006 電能實業 209,500 9,129,020.00 43.575 43.350 28.430% 28.429% 0.070  
00008 電訊盈科 229,000 888,600.00 3.880 3.860 8.510% 8.512% 0.007  
00010 恒隆集團 151,000 1,326,010.00 8.782 8.760 27.760% 27.725% 0.010  
00011 恒生銀行 827,700 79,232,500.00 95.726 95.250 48.790% 48.777% 0.609  
00012 恒基地產 655,000 15,190,800.00 23.192 23.300 34.600% 34.610% 0.117  
00013 和黃醫藥 142,000 3,884,920.00 27.359 27.100 10.510% 10.523% 0.030  
00014 希慎興業 109,000 1,251,120.00 11.478 11.440 27.530% 27.539% 0.010  
00016 新鴻基地產 549,500 38,504,100.00 70.071 69.850 24.600% 24.599% 0.296  
00017 新世界發展 1,501,000 11,997,400.00 7.993 7.980 44.580% 44.578% 0.092  
00019 太古股份公司A 78,000 4,754,700.00 60.958 60.400 21.370% 21.385% 0.037  
00020 商湯-W 16,015,000 9,640,650.00 0.602 0.600 7.250% 7.300% 0.074  
00023 東亞銀行 36,800 338,090.00 9.187 9.150 22.330% 22.338% 0.003  
00027 銀河娛樂 3,893,000 146,506,000.00 37.633 37.200 38.720% 38.648% 1.126  
00028 天安 3,000 11,340.00 3.780 3.960 5.540% 5.460% 不適用  
00034 九龍建業 3,000 14,640.00 4.880 4.880 10.340% 10.319% 不適用  
00035 遠東發展 249,000 244,060.00 0.980 0.990 36.830% 36.723% 0.002  
00038 第一拖拉機股份 126,000 959,760.00 7.617 7.480 4.620% 4.631% 0.007  
00041 鷹君 6,000 67,040.00 11.173 11.140 7.060% 7.045% 0.001  
00045 大酒店 2,500 14,975.00 5.990 5.950 1.210% 1.217% 不適用  
00066 港鐵公司 1,085,000 26,440,500.00 24.369 24.350 47.270% 47.283% 0.203  
00069 香格里拉(亞洲) 62,000 329,600.00 5.316 5.280 11.130% 11.137% 0.003  
00081 中國海外宏洋集團 280,000 438,710.00 1.567 1.550 15.260% 15.250% 0.003  
00083 信和置業 402,000 3,100,020.00 7.711 7.640 26.480% 26.494% 0.024  
00095 綠景中國地產 452,000 260,160.00 0.576 0.580 23.910% 24.005% 0.002  
00101 恒隆地產 1,058,000 8,485,780.00 8.021 8.030 33.060% 33.062% 0.065  
00107 四川成渝高速公路 88,000 278,860.00 3.169 3.140 7.420% 7.407% 0.002  
00116 周生生 15,000 125,930.00 8.395 8.200 4.700% 4.744% 0.001  
00119 保利置業集團 233,000 288,940.00 1.240 1.230 14.870% 14.849% 0.002  
00120 四海國際 3,000 1,860.000 0.620 0.600 0.130% 0.131% 不適用  
00123 越秀地產 990,000 3,539,560.00 3.575 3.530 22.460% 22.486% 0.027  
00135 昆侖能源 766,000 5,513,520.00 7.198 7.120 13.410% 13.437% 0.042  
00136 中國儒意 3,756,000 6,358,080.00 1.693 1.690 15.220% 15.192% 0.049  
00142 第一太平 108,000 399,800.00 3.702 3.690 3.610% 3.614% 0.003  
00144 招商局港口 44,000 437,300.00 9.939 9.910 2.670% 2.675% 0.003  
00148 建滔集團 409,500 5,938,960.00 14.503 14.540 18.800% 18.785% 0.046  
00151 中國旺旺 278,000 1,220,280.00 4.389 4.370 10.530% 10.517% 0.009  
00152 深圳國際 514,500 3,033,380.00 5.896 5.880 8.640% 8.635% 0.023  
00165 中國光大控股 256,000 987,140.00 3.856 3.860 23.010% 23.021% 0.008  
00168 青島啤酒股份 174,000 8,892,600.00 51.107 51.400 24.570% 24.562% 0.068  
00173 嘉華國際 14,000 24,220.00 1.730 1.710 8.640% 8.690% 不適用  
00175 吉利汽車 3,194,000 28,813,100.00 9.021 8.950 15.740% 15.732% 0.221  
00177 江蘇寧滬高速公路 124,000 995,760.00 8.030 8.010 7.280% 7.282% 0.008  
00178 莎莎國際 42,000 28,560.00 0.680 0.680 2.980% 2.932% 不適用  
00189 東岳集團 294,000 1,922,310.00 6.538 6.480 7.630% 7.628% 0.015  
00200 新濠國際發展 206,000 1,095,860.00 5.320 5.240 10.800% 10.837% 0.008  
00215 和記電訊香港 192,000 197,760.00 1.030 1.030 14.390% 14.398% 0.002  
00220 統一企業中國 78,000 455,370.00 5.838 5.790 1.650% 1.630% 0.003  
00241 阿里健康 5,960,000 15,808,400.00 2.652 2.630 32.920% 32.918% 0.121  
00242 信德集團 96,000 65,540.00 0.683 0.690 9.680% 9.688% 0.001  
00257 光大環境 917,000 2,822,390.00 3.078 3.040 12.360% 12.368% 0.022  
00267 中信股份 4,365,000 29,818,400.00 6.831 6.800 33.810% 33.829% 0.229  
00268 金蝶國際 506,000 4,111,490.00 8.125 8.020 7.950% 7.989% 0.032  
00270 粵海投資 1,674,000 5,986,560.00 3.576 3.550 20.190% 20.207% 0.046  
00272 瑞安房地產 327,000 215,820.00 0.660 0.660 17.360% 17.443% 0.002  
00285 比亞迪電子 235,500 5,930,000.00 25.180 25.000 5.570% 5.564% 0.046  
00288 萬洲國際 1,741,500 9,313,970.00 5.348 5.360 29.960% 29.967% 0.072  
00291 華潤啤酒 572,000 18,641,200.00 32.589 32.500 17.450% 17.433% 0.143  
00293 國泰航空 116,000 940,070.00 8.104 8.030 5.280% 5.293% 0.007  
00297 中化化肥 210,000 170,620.00 0.812 0.810 4.510% 4.509% 0.001  
00302 中手游 2,222,000 2,207,980.00 0.994 1.000 19.770% 19.751% 0.017  
00303 VTECH HOLDINGS 31,100 1,373,190.00 44.154 43.800 6.790% 6.789% 0.011  
00308 香港中旅 402,000 478,660.00 1.191 1.170 26.730% 26.822% 0.004  
00314 思派健康 27,000 156,772.00 5.806 5.770 7.890% 7.893% 0.001  
00315 數碼通電訊 2,000 7,380.000 3.690 3.670 0.320% 0.314% 不適用  
00316 東方海外國際 65,500 6,325,050.00 96.566 95.300 10.310% 10.285% 0.049  
00322 康師傅控股 694,000 5,848,340.00 8.427 8.320 18.070% 18.084% 0.045  
00323 馬鞍山鋼鐵股份 22,000 25,240.00 1.147 1.130 1.530% 1.533% 不適用  
00327 百富環球 21,000 133,060.00 6.336 6.360 6.210% 6.205% 0.001  
00336 華寶國際 43,000 96,610.00 2.247 2.270 5.760% 5.757% 0.001  
00338 上海石油化工股份 56,000 57,680.00 1.030 1.030 1.140% 1.139% 不適用  
00341 大家樂集團 46,000 380,700.00 8.276 8.210 8.450% 8.468% 0.003  
00345 維他奶國際集團 176,000 949,440.00 5.395 5.320 12.710% 12.670% 0.007  
00347 鞍鋼股份 566,000 748,900.00 1.323 1.300 15.490% 15.582% 0.006  
00354 中國軟件國際 862,000 3,860,740.00 4.479 4.480 7.610% 7.624% 0.030  
00357 美蘭空港 284,000 1,824,010.00 6.423 6.430 51.920% 51.952% 0.014  
00358 江西銅業股份 839,000 13,414,900.00 15.989 15.820 15.080% 15.153% 0.103  
00371 北控水務集團 1,782,000 3,353,580.00 1.882 1.870 29.830% 29.875% 0.026  
00384 中國燃氣 149,200 1,062,260.00 7.120 7.010 3.860% 3.889% 0.008  
00386 中國石油化工股份 15,202,000 70,234,200.00 4.620 4.590 30.990% 31.018% 0.540  
00388 香港交易所 1,052,900 231,241,000.00 219.623 218.800 22.100% 22.077% 1.777  
00390 中國中鐵 1,417,000 5,768,940.00 4.071 4.010 7.750% 7.755% 0.044  
00392 北京控股 106,500 2,554,800.00 23.989 23.650 8.110% 8.135% 0.020  
00405 越秀房產信託基金 1,718,000 1,457,830.00 0.849 0.860 26.060% 25.970% 0.011  
00410 SOHO中國 73,000 47,100.00 0.645 0.630 7.620% 7.682% 不適用  
00412 山高控股 13,000 70,830.00 5.448 5.430 1.270% 1.261% 0.001  
00425 敏實集團 40,000 507,480.00 12.687 12.600 2.150% 2.150% 0.004  
00435 陽光房地產基金 451,000 686,220.00 1.522 1.530 27.690% 27.670% 0.005  
00460 四環醫藥 2,000 1,020.000 0.510 0.510 0.040% 0.040% 不適用  
00467 聯合能源集團 3,096,000 1,826,620.00 0.590 0.590 9.230% 9.256% 0.014  
00468 紛美包裝 1,000 2,100.000 2.100 2.080 0.150% 0.152% 不適用  
00489 東風集團股份 3,954,000 10,820,700.00 2.737 2.720 35.490% 35.363% 0.083  
00493 國美零售 51,000 1,062.000 0.021 0.020 0.040% 0.040% 不適用  
00512 遠大醫藥 101,000 403,590.00 3.996 3.980 5.770% 5.781% 0.003  
00517 中遠海運國際 4,000 14,360.00 3.590 3.510 0.750% 0.759% 不適用  
00520 呷哺呷哺餐飲 479,000 756,395.00 1.579 1.580 12.680% 12.687% 0.006  
00522 ASMPT 22,800 2,311,910.00 101.400 100.600 3.520% 3.525% 0.018  
00525 廣深鐵路股份 698,000 1,360,180.00 1.949 1.950 17.310% 17.317% 0.010  
00546 阜豐集團 179,000 888,940.00 4.966 4.880 8.190% 8.197% 0.007  
00548 深圳高速公路股份 10,000 71,860.00 7.186 7.100 2.500% 2.511% 0.001  
00551 裕元集團 25,000 289,340.00 11.574 11.540 4.500% 4.513% 0.002  
00552 中國通信服務 62,000 220,340.00 3.554 3.540 1.710% 1.713% 0.002  
00558 力勁科技 302,500 904,575.00 2.990 2.970 19.030% 19.065% 0.007  
00564 鄭州煤礦機械 83,600 979,016.00 11.711 11.540 6.020% 5.952% 0.008  
00570 中國中藥 162,000 698,260.00 4.310 4.310 1.120% 1.120% 0.005  
00576 浙江滬杭甬 650,000 3,293,120.00 5.066 5.020 12.900% 12.919% 0.025  
00579 京能清潔能源 4,000 7,200.000 1.800 1.800 0.130% 0.131% 不適用  
00580 賽晶科技集團 12,000 14,260.00 1.188 1.170 1.330% 1.339% 不適用  
00586 海螺創業 1,973,000 10,346,200.00 5.244 5.260 31.490% 31.525% 0.080  
00587 海螺環保 116,500 83,265.00 0.715 0.720 11.760% 11.722% 0.001  
00590 六福集團 22,000 403,560.00 18.344 18.240 6.090% 6.094% 0.003  
00598 中國外運 140,000 567,690.00 4.055 4.030 2.300% 2.293% 0.004  
00631 三一國際 1,481,000 7,481,410.00 5.052 5.160 23.500% 23.404% 0.057  
00636 嘉里物流聯網 36,500 305,830.00 8.379 8.340 23.820% 23.825% 0.002  
00639 首鋼資源 464,000 1,428,520.00 3.079 3.020 11.290% 11.308% 0.011  
00650 普達特科技 532,000 191,180.00 0.359 0.340 2.090% 2.151% 0.001  
00656 復星國際 196,500 827,135.00 4.209 4.200 24.330% 24.335% 0.006  
00659 新創建集團 105,000 678,990.00 6.467 6.450 43.570% 43.589% 0.005  
00667 中國東方教育 548,000 1,264,670.00 2.308 2.310 21.170% 21.235% 0.010  
00669 創科實業 908,000 96,259,400.00 106.013 104.400 21.400% 21.250% 0.740  
00670 中國東方航空股份 334,000 620,320.00 1.857 1.860 14.260% 14.252% 0.005  
00683 嘉里建設 58,500 819,720.00 14.012 14.000 15.640% 15.649% 0.006  
00688 中國海外發展 3,714,000 42,011,000.00 11.312 11.280 39.640% 39.613% 0.323  
00694 北京首都機場股份 948,000 2,218,500.00 2.340 2.320 20.250% 20.271% 0.017  
00696 中國民航信息網絡 103,000 932,100.00 9.050 9.080 5.230% 5.253% 0.007  
00697 首程控股 2,000 2,780.000 1.390 1.380 0.170% 0.166% 不適用  
00700 騰訊控股 2,416,100 737,298,000.00 305.161 303.800 24.310% 24.313% 5.666  
00708 恒大汽車 88,000 19,712.00 0.224 0.215 1.450% 1.495% 不適用  
00709 佐丹奴國際 604,000 1,159,500.00 1.920 1.920 16.120% 16.103% 0.009  
00710 京東方精電 435,000 1,909,870.00 4.391 4.470 26.240% 26.200% 0.015  
00728 中國電信 8,596,000 37,482,800.00 4.360 4.350 16.180% 16.191% 0.288  
00751 創維集團 246,000 749,440.00 3.047 3.050 6.760% 6.744% 0.006  
00753 中國國航 3,386,000 12,492,800.00 3.690 3.660 33.520% 33.568% 0.096  
00754 合生創展集團 73,400 248,461.00 3.385 3.380 19.890% 19.926% 0.002  
00762 中國聯通 2,324,000 13,726,200.00 5.906 5.880 18.030% 18.033% 0.105  
00763 中興通訊 535,200 8,311,970.00 15.531 15.400 9.640% 9.644% 0.064  
00772 閱文集團 269,400 7,008,180.00 26.014 25.800 30.280% 30.326% 0.054  
00775 長江生命科技 214,000 73,700.00 0.344 0.345 17.430% 17.577% 0.001  
00777 網龍 96,000 1,029,640.00 10.725 10.720 29.450% 29.402% 0.008  
00778 置富產業信託 420,000 1,450,070.00 3.453 3.460 20.990% 21.028% 0.011  
00780 同程旅行 608,000 13,511,400.00 22.223 22.200 11.090% 11.092% 0.104  
00788 中國鐵塔 26,290,000 23,077,100.00 0.878 0.880 10.330% 10.302% 0.177  
00799 IGG Inc 12,000 35,840.00 2.987 2.990 2.160% 2.158% 不適用  
00806 惠理集團 183,000 309,880.00 1.693 1.690 26.030% 26.046% 0.002  
00808 泓富產業信託 837,000 961,000.00 1.148 1.160 41.680% 41.717% 0.007  
00811 新華文軒 14,000 117,690.00 8.406 8.380 3.840% 3.841% 0.001  
00817 中國金茂控股 2,274,000 1,160,480.00 0.510 0.510 28.220% 28.262% 0.009  
00819 天能動力 66,000 408,720.00 6.193 6.160 4.440% 4.438% 0.003  
00823 領展房產基金 1,033,000 32,780,400.00 31.733 31.650 22.160% 22.184% 0.252  
00826 天工國際 234,000 430,760.00 1.841 1.830 9.960% 9.954% 0.003  
00830 中國建築興業 14,000 34,020.00 2.430 2.420 7.220% 7.190% 不適用  
00836 華潤電力 882,000 16,959,300.00 19.228 19.100 15.150% 15.155% 0.130  
00839 中教控股 265,000 1,050,670.00 3.965 3.930 10.730% 10.733% 0.008  
00853 微創醫療 1,163,700 6,447,700.00 5.541 5.480 21.450% 21.445% 0.050  
00855 中國水務 86,000 409,500.00 4.762 4.690 10.070% 10.106% 0.003  
00856 偉仕佳杰 218,000 1,029,820.00 4.724 4.750 19.960% 19.980% 0.008  
00857 中國石油股份 57,460,000 438,575,000.00 7.633 7.650 32.040% 32.071% 3.370  
00861 神州控股 159,000 510,470.00 3.211 3.220 4.490% 4.476% 0.004  
00867 康哲藥業 1,454,000 10,346,500.00 7.116 7.170 34.490% 34.508% 0.080  
00868 信義玻璃 2,273,000 18,390,800.00 8.091 8.120 47.520% 47.548% 0.141  
00874 白雲山 6,000 118,320.00 19.720 19.500 1.680% 1.681% 0.001  
00880 澳博控股 2,352,000 6,410,740.00 2.726 2.680 22.070% 22.186% 0.049  
00881 中升控股 380,500 4,877,190.00 12.818 12.680 25.510% 25.499% 0.037  
00883 中國海洋石油 8,364,000 161,542,000.00 19.314 19.060 24.070% 24.127% 1.241  
00884 旭輝控股集團 150,000 32,470.00 0.216 0.209 0.250% 0.258% 不適用  
00902 華能國際電力股份 3,372,000 17,093,200.00 5.069 5.040 20.200% 20.183% 0.131  
00909 明源雲集團 751,000 1,641,920.00 2.186 2.190 19.020% 19.053% 0.013  
00914 海螺水泥 1,094,000 18,896,300.00 17.273 17.320 38.550% 38.556% 0.145  
00916 龍源電力 802,000 4,525,020.00 5.642 5.530 5.570% 5.592% 0.035  
00921 海信家電集團 81,000 2,365,400.00 29.202 28.850 6.240% 6.265% 0.018  
00931 中國港能 30,000 14,640.00 0.488 0.490 5.380% 5.383% 不適用  
00933 非凡領越 96,000 66,240.00 0.690 0.700 15.560% 15.436% 0.001  
00934 中石化冠德 18,000 68,660.00 3.814 3.770 1.530% 1.537% 0.001  
00939 建設銀行 53,490,000 255,645,000.00 4.779 4.760 29.010% 29.000% 1.965  
00941 中國移動 1,965,000 133,583,000.00 67.981 67.950 24.590% 24.598% 1.027  
00956 新天綠色能源 163,000 528,040.00 3.240 3.180 3.420% 3.443% 0.004  
00960 龍湖集團 2,846,000 26,147,100.00 9.187 9.100 43.150% 43.163% 0.201  
00966 中國太平 84,400 518,280.00 6.141 6.080 4.150% 4.164% 0.004  
00968 信義光能 5,340,000 30,353,300.00 5.684 5.610 14.320% 14.351% 0.233  
00975 MONGOL MINING 105,000 967,620.00 9.215 9.180 7.070% 7.105% 0.007  
00981 中芯國際 1,673,500 24,056,200.00 14.375 14.300 16.020% 16.039% 0.185  
00990 榮暉國際 820,000 503,600.00 0.614 0.600 33.060% 33.296% 0.004  
00991 大唐發電 814,000 1,236,920.00 1.520 1.500 5.890% 5.909% 0.010  
00992 聯想集團 4,664,000 38,711,400.00 8.300 8.280 23.990% 23.975% 0.297  
00995 安徽皖通高速公路 26,000 237,160.00 9.122 9.020 4.640% 4.656% 0.002  
00998 中信銀行 1,880,000 7,867,890.00 4.185 4.160 9.090% 9.096% 0.060  
01003 歡喜傳媒 60,000 32,000.00 0.533 0.530 4.440% 4.408% 不適用  
01024 快手-W 2,975,300 141,161,000.00 47.444 46.700 29.080% 29.132% 1.085  
01030 新城發展控股 2,620,000 2,380,880.00 0.909 0.890 24.430% 24.516% 0.018  
01038 長江基建集團 144,000 6,227,720.00 43.248 42.800 17.000% 17.036% 0.048  
01044 恒安國際 311,000 7,637,280.00 24.557 24.350 28.700% 28.698% 0.059  
01052 越秀交通基建 46,000 175,940.00 3.825 3.800 11.500% 11.524% 0.001  
01055 中國南方航空股份 258,000 675,760.00 2.619 2.590 3.980% 3.990% 0.005  
01060 阿里巴巴影業 1,220,000 518,500.00 0.425 0.420 5.890% 5.892% 0.004  
01066 威高股份 222,400 1,061,630.00 4.774 4.760 1.940% 1.936% 0.008  
01070 TCL電子 172,000 796,410.00 4.630 4.660 2.500% 2.473% 0.006  
01071 華電國際電力股份 782,000 3,627,860.00 4.639 4.560 11.500% 11.573% 0.028  
01072 東方電氣 83,400 822,292.00 9.860 9.810 4.630% 4.636% 0.006  
01083 港華智慧能源 57,000 175,160.00 3.073 3.020 4.570% 4.620% 0.001  
01088 中國神華 3,679,500 121,468,000.00 33.012 32.750 25.140% 25.159% 0.933  
01093 石藥集團 4,672,000 26,957,500.00 5.770 5.750 20.280% 20.291% 0.207  
01099 國藥控股 339,600 6,701,620.00 19.734 19.500 17.550% 17.575% 0.052  
01109 華潤置地 1,537,000 35,345,000.00 22.996 22.600 18.040% 18.048% 0.272  
01112 H&H國際控股 69,000 681,430.00 9.876 9.750 28.340% 28.369% 0.005  
01113 長實集團 1,064,500 33,337,600.00 31.318 31.400 34.870% 34.871% 0.256  
01119 創夢天地 429,600 975,688.00 2.271 2.250 8.190% 8.181% 0.007  
01121 金陽新能源 24,000 118,980.00 4.957 4.920 25.000% 25.072% 0.001  
01128 永利澳門 1,727,200 12,947,900.00 7.496 7.430 27.760% 27.760% 0.100  
01133 哈爾濱電氣 72,000 162,720.00 2.260 2.200 13.960% 14.083% 0.001  
01137 香港科技探索 10,000 14,760.00 1.476 1.480 2.190% 2.178% 不適用  
01138 中遠海能 698,000 6,236,460.00 8.935 8.820 14.450% 14.464% 0.048  
01157 中聯重科 1,182,600 7,181,030.00 6.072 6.070 9.000% 8.957% 0.055  
01164 中廣核礦業 875,000 1,763,950.00 2.016 2.000 6.700% 6.697% 0.014  
01171 兗礦能源集團 1,558,000 28,014,000.00 17.981 17.860 13.930% 13.929% 0.215  
01177 中國生物製藥 8,092,000 20,970,000.00 2.591 2.570 19.810% 19.756% 0.161  
01179 華住集團-S 30,000 895,980.00 29.866 29.750 1.610% 1.605% 0.007  
01186 中國鐵建 21,500 105,475.00 4.906 4.840 0.260% 0.256% 0.001  
01193 華潤燃氣 209,200 5,061,980.00 24.197 23.900 7.130% 7.158% 0.039  
01196 偉祿集團 56,000 301,120.00 5.377 5.380 8.560% 8.572% 0.002  
01199 中遠海運港口 324,000 1,417,840.00 4.376 4.340 29.480% 29.497% 0.011  
01208 五礦資源 2,592,000 9,881,000.00 3.812 3.750 11.270% 11.353% 0.076  
01209 華潤萬象生活 310,800 7,978,850.00 25.672 25.500 13.450% 13.486% 0.061  
01211 比亞迪股份 1,205,000 249,545,000.00 207.091 204.400 36.090% 36.150% 1.918  
01238 寶龍地產 218,000 101,705.00 0.467 0.460 7.260% 7.270% 0.001  
01258 中國有色礦業 836,000 5,579,300.00 6.674 6.670 6.900% 6.883% 0.043  
01268 美東汽車 1,278,000 3,248,540.00 2.542 2.550 35.010% 35.068% 0.025  
01288 農業銀行 16,620,000 55,709,000.00 3.352 3.340 31.790% 31.823% 0.428  
01299 友邦保險 5,861,000 267,410,000.00 45.625 45.750 12.170% 12.130% 2.055  
01302 先健科技 278,000 455,480.00 1.638 1.640 18.680% 18.630% 0.004  
01308 海豐國際 320,000 4,827,600.00 15.086 15.060 21.460% 21.433% 0.037  
01310 香港寬頻 227,500 667,160.00 2.933 2.860 16.130% 16.167% 0.005  
01313 華潤建材科技 382,000 421,900.00 1.104 1.090 4.870% 4.878% 0.003  
01316 耐世特 372,000 1,486,870.00 3.997 3.970 11.060% 11.085% 0.011  
01336 新華人壽保險 237,300 3,070,230.00 12.938 12.800 12.570% 12.576% 0.024  
01339 中國人民保險集團 1,756,000 4,419,300.00 2.517 2.520 18.310% 18.317% 0.034  
01347 華虹半導體 542,000 7,925,320.00 14.622 14.540 16.720% 16.732% 0.061  
01357 美圖公司 2,443,000 7,283,360.00 2.981 2.900 4.550% 4.533% 0.056  
01359 中國信達資產管理 7,083,000 4,533,120.00 0.640 0.630 37.170% 37.329% 0.035  
01361 361度 479,000 2,117,710.00 4.421 4.400 19.210% 19.148% 0.016  
01368 特步國際 1,300,000 5,633,790.00 4.334 4.350 22.830% 22.842% 0.043  
01375 中州證券 26,000 26,140.00 1.005 0.990 3.560% 3.578% 不適用  
01378 中國宏橋集團 3,193,500 32,572,600.00 10.200 10.080 13.210% 13.243% 0.250  
01381 粵豐環保電力 67,000 269,440.00 4.021 4.040 32.370% 32.388% 0.002  
01382 互太紡織 51,000 71,660.00 1.405 1.400 5.560% 5.577% 0.001  
01385 上海復旦 345,000 3,230,130.00 9.363 9.400 15.240% 15.215% 0.025  
01398 工商銀行 45,744,000 182,998,000.00 4.000 3.970 37.470% 37.490% 1.406  
01405 達勢股份 4,400 226,980.00 51.586 51.500 8.870% 8.890% 0.002  
01415 高偉電子 248,000 4,063,800.00 16.386 16.280 22.940% 22.985% 0.031  
01448 福壽園國際 444,000 2,267,170.00 5.106 5.090 18.350% 18.336% 0.017  
01456 國聯證券 14,000 41,215.00 2.944 2.930 1.770% 1.771% 不適用  
01458 周黑鴨國際 424,000 708,865.00 1.672 1.670 9.830% 9.845% 0.005  
01468 京基金融國際 230,000 16,310.00 0.071 0.069 0.030% 0.031% 不適用  
01475 日清食品 3,000 14,870.00 4.957 4.930 8.330% 8.308% 不適用  
01477 歐康維視生物-B 11,500 65,920.00 5.732 5.750 13.450% 13.369% 0.001  
01478 丘鈦科技 171,000 550,730.00 3.221 3.130 8.600% 8.666% 0.004  
01508 中國再保險 318,000 165,360.00 0.520 0.520 4.680% 4.691% 0.001  
01513 麗珠醫藥集團 60,100 1,550,450.00 25.798 25.700 12.690% 12.659% 0.012  
01515 華潤醫療 35,500 135,200.00 3.808 3.760 0.570% 0.571% 0.001  
01516 融創服務 1,564,000 2,720,600.00 1.740 1.730 20.750% 20.767% 0.021  
01519 極兔速遞-W 257,600 2,340,250.00 9.085 9.040 35.060% 35.040% 0.018  
01528 紅星美凱龍 79,000 120,088.00 1.520 1.500 34.320% 34.373% 0.001  
01530 三生製藥 78,000 448,515.00 5.750 5.700 1.020% 1.019% 0.003  
01548 金斯瑞生物科技 776,000 9,047,400.00 11.659 11.640 7.340% 7.343% 0.070  
01558 東陽光長江藥業 29,200 367,356.00 12.581 12.540 2.170% 2.168% 0.003  
01579 頤海國際 568,000 8,713,560.00 15.341 15.500 22.780% 22.817% 0.067  
01585 雅迪集團控股 1,068,000 14,657,300.00 13.724 13.720 23.030% 23.062% 0.113  
01606 國銀金租 4,000 8,140.000 2.035 2.010 0.140% 0.143% 不適用  
01610 中糧家佳康 1,917,000 3,175,870.00 1.657 1.630 14.420% 14.506% 0.024  
01618 中國中冶 1,004,000 1,532,320.00 1.526 1.510 7.840% 7.819% 0.012  
01658 郵儲銀行 4,827,000 18,778,700.00 3.890 3.860 21.930% 21.944% 0.144  
01666 同仁堂科技 15,000 73,080.00 4.872 4.840 2.160% 2.168% 0.001  
01668 華南城 1,472,000 186,160.00 0.126 0.127 23.800% 23.889% 0.001  
01675 亞信科技 40,800 283,940.00 6.959 6.960 8.760% 8.759% 0.002  
01686 新意網集團 82,000 197,620.00 2.410 2.410 25.710% 25.739% 0.002  
01691 JS環球生活 542,500 779,790.00 1.437 1.450 23.660% 23.773% 0.006  
01709 德林控股 22,000 93,650.00 4.257 4.260 12.720% 12.715% 0.001  
01733 易大宗 16,000 26,240.00 1.640 1.630 1.450% 1.462% 不適用  
01765 希教國際控股 1,136,000 282,358.00 0.249 0.234 1.340% 1.360% 0.002  
01766 中國中車 486,000 2,168,320.00 4.462 4.440 2.860% 2.870% 0.017  
01772 贛鋒鋰業 1,038,000 24,553,200.00 23.654 23.400 31.260% 31.180% 0.189  
01773 天立國際控股 19,000 79,580.00 4.188 4.090 2.740% 2.756% 0.001  
01776 廣發証券 423,800 3,082,730.00 7.274 7.200 31.070% 31.113% 0.024  
01787 山東黃金 741,000 13,646,400.00 18.416 18.360 11.230% 11.199% 0.105  
01788 國泰君安國際 108,000 56,160.00 0.520 0.520 6.750% 6.797% 不適用  
01789 愛康醫療 316,000 1,613,160.00 5.105 5.090 33.050% 33.001% 0.012  
01797 東方甄選 584,500 9,040,010.00 15.466 15.440 18.170% 18.158% 0.069  
01798 大唐新能源 1,343,000 2,132,130.00 1.588 1.580 21.920% 21.839% 0.016  
01799 新特能源 183,600 1,725,410.00 9.398 9.320 25.420% 25.365% 0.013  
01800 中國交通建設 425,000 1,770,270.00 4.165 4.040 1.970% 1.977% 0.014  
01801 信達生物 304,500 10,784,700.00 35.418 35.450 20.910% 20.919% 0.083  
01810 小米集團-W 17,080,800 275,209,000.00 16.112 16.020 22.440% 22.439% 2.115  
01811 中廣核新能源 374,000 835,880.00 2.235 2.220 4.660% 4.692% 0.006  
01816 中國廣核電力股份 6,706,000 17,111,400.00 2.552 2.520 8.430% 8.447% 0.132  
01818 招金礦業 10,951,500 142,869,000.00 13.046 12.980 42.900% 42.967% 1.098  
01821 ESR 1,840,000 14,745,200.00 8.014 8.010 55.460% 55.412% 0.113  
01833 平安好醫生 465,700 4,666,490.00 10.020 9.950 15.080% 15.094% 0.036  
01836 九興控股 13,500 182,710.00 13.534 13.720 1.850% 1.831% 0.001  
01858 春立醫療器械 3,250 32,132.00 9.887 9.960 2.260% 2.257% 不適用  
01860 匯量科技 38,000 102,940.00 2.709 2.710 9.110% 8.988% 0.001  
01866 中國心連心化肥 5,000 18,160.00 3.632 3.610 1.550% 1.555% 不適用  
01873 維亞生物 65,500 29,880.00 0.456 0.450 19.120% 19.187% 不適用  
01876 百威亞太 1,421,700 14,501,700.00 10.200 10.160 28.410% 28.370% 0.111  
01877 君實生物 35,400 353,756.00 9.993 9.880 7.940% 7.975% 0.003  
