轮证搜寻
代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
26781 | 百威瑞银A2月CW26 | 0.128 | 购 | 2026-02-20 | 13.5 | 65.158 | 70.670 | 0.771 | 2.814 |
26713 | 百威摩通A2月CW26 | 0.133 | 购 | 2026-02-27 | 13.4 | 65.535 | 70.092 | 2.270 | 2.768 |
26594 | 百威花旗A2月CW26 | 0.145 | 购 | 2026-02-16 | 12.5 | 65.375 | 61.085 | 0.782 | 2.724 |
25636 | 百威麦银A4月CW26 | 0.148 | 购 | 2026-04-30 | 13.38 | 64.924 | 71.594 | 1.275 | 2.624 |
21685 | 百威法兴A12月CW24 | 0.010 | 购 | 2024-12-24 | 18.4 | 123.509 | 113.626 | 1.783 | 6.013 |
21670 | 百威瑞银A12月CW24 | 0.010 | 购 | 2024-12-24 | 18.4 | 123.509 | 113.626 | 6.404 | 6.013 |
21630 | 百威摩通A12月CW24 | 0.010 | 购 | 2024-12-24 | 18.4 | 123.509 | 113.626 | 7.819 | 6.013 |
20638 | 百威麦银A1月CW25 | 0.020 | 购 | 2025-01-03 | 18.38 | 129.570 | 114.550 | 4.260 | 4.907 |
最后更新时间: 2024-11-08 16:35