轮证搜寻
代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
27251 | 农行摩利A5月CW25 | 0.390 | 购 | 2025-05-27 | 3.99 | 35.630 | 8.955 | 0.676 | 5.514 |
26153 | 农行汇丰A12月CW24 | 0.290 | 购 | 2024-12-20 | 3.81 | 29.533 | 1.990 | 1.596 | 10.084 |
25022 | 农行摩利A12月CW24 | 0.330 | 购 | 2024-12-20 | 3.81 | 37.881 | 2.985 | 0.110 | 8.411 |
24867 | 农行法兴A12月CW24 | 0.330 | 购 | 2024-12-31 | 3.8 | 31.998 | 2.736 | 0.002 | 8.633 |
24085 | 农行瑞银A5月CW25 | 0.390 | 购 | 2025-05-27 | 3.99 | 35.630 | 8.955 | 5.383 | 5.514 |
24064 | 农行摩通A5月CW25 | 0.390 | 购 | 2025-05-27 | 3.99 | 35.630 | 8.955 | 4.029 | 5.514 |
23968 | 农行麦银A6月CW25 | 0.380 | 购 | 2025-06-03 | 3.98 | 33.677 | 8.458 | 0.820 | 5.686 |
最后更新时间: 2024-11-08 16:35