轮证搜寻
代号 | 认股证名称 | 现价 | 种类 | 到期日 (年月日) |
行使价 | 引伸波幅 (%) |
溢价 (%) |
街货量 (%) |
实际杠杆 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | |
26801 | 润电瑞银A3月CW25 | 0.113 | 购 | 2025-03-03 | 28.93 | 55.410 | 38.845 | 2.160 | 5.374 |
26759 | 润电摩利A3月CW25 | 0.113 | 购 | 2025-03-03 | 28.93 | 55.410 | 38.845 | 0.794 | 5.374 |
26686 | 润电摩通A3月CW25 | 0.109 | 购 | 2025-03-03 | 28.93 | 54.557 | 38.660 | 1.714 | 5.473 |
25678 | 润电汇丰A12月CW24 | 0.027 | 购 | 2024-12-19 | 30.93 | 56.124 | 44.111 | 6.000 | 8.870 |
25633 | 润电摩利A12月CW24 | 0.023 | 购 | 2024-12-19 | 30.93 | 53.920 | 43.926 | 4.735 | 9.380 |
25621 | 润电摩通A12月CW24 | 0.023 | 购 | 2024-12-19 | 30.93 | 53.920 | 43.926 | 0.143 | 9.380 |
25538 | 润电瑞银A12月CW24 | 0.032 | 购 | 2024-12-30 | 30.88 | 54.395 | 44.111 | 4.360 | 8.394 |
25245 | 润电麦银A3月CW25 | 0.111 | 购 | 2025-03-10 | 28.88 | 53.494 | 38.522 | 5.400 | 5.440 |
23353 | 润电麦银A1月CW25 | 0.430 | 购 | 2025-01-08 | 18.88 | 61.131 | 7.067 | 7.811 | 3.703 |
最后更新时间: 2024-10-04 16:30