新发行及即将到期轮证
新发行牛熊证
代号 | 牛熊证名称 | 相关资产名称 | 种类 | 每手股数 | 收回价 | 行使价 | 上市日期 (年-月-日) |
---|
69540 | UB#HKEX RP2703A | 香港交易所 | 熊 | 5,000.000 | 235 | 237 | 2024-09-13 | |
69530 | UB#TENCTRP2707A | 腾讯控股 | 熊 | 5,000.000 | 380 | 382.8 | 2024-09-13 | |
69531 | UB#HSI RC2708I | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,100 | 17,000 | 2024-09-13 | |
69553 | GJ#HSI RC2511L | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,200 | 17,100 | 2024-09-13 | |
69554 | GJ#HSI RP25042 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,620 | 17,720 | 2024-09-13 | |
69547 | JP#HSI RP2705G | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,450 | 17,550 | 2024-09-13 | |
69546 | JP#HSI RC2707D | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,100 | 17,000 | 2024-09-13 | |
69545 | JP#HSI RC2609I | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,980 | 16,880 | 2024-09-13 | |
69544 | JP#HSI RC2707C | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,244 | 17,144 | 2024-09-13 | |
69551 | JP#ALIBARC2507R | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 80 | 78.5 | 2024-09-13 | |
69550 | JP#HSI RC2707E | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,830 | 16,730 | 2024-09-13 | |
69490 | HS#HSI RP25041 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,197 | 17,297 | 2024-09-13 | |
69489 | HU#HSI RC2609K | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,100 | 17,000 | 2024-09-13 | |
69485 | HU#HSI RC2609J | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,233 | 17,133 | 2024-09-13 | |
69482 | HU#HSI RP2704F | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,300 | 17,400 | 2024-09-13 | |
69538 | UB#HSI RP25033 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,488 | 17,588 | 2024-09-13 | |
69539 | UB#TENCTRC2506U | 腾讯控股 | 牛 | 5,000.000 | 315 | 312.2 | 2024-09-13 | |
69535 | UB#HSI RC2708J | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,244 | 17,144 | 2024-09-13 | |
69552 | JP#HKEX RP2608A | 香港交易所 | 熊 | 5,000.000 | 242 | 244 | 2024-09-13 | |
69534 | UB#ALIBARC25071 | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 81 | 79.5 | 2024-09-13 | |
69533 | UB#HSI RP25032 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,328 | 17,428 | 2024-09-13 | |
69542 | UB#C MOBRP2505A | 中国移动 | 熊 | 5,000.000 | 74 | 74.6 | 2024-09-13 | |
69537 | UB#HSI RC2707I | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,938 | 16,838 | 2024-09-13 | |
69493 | HS#HSI RP25042 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,300 | 17,400 | 2024-09-13 | |
69557 | HS#ALIBARC2507G | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 78 | 76.5 | 2024-09-13 | |
69559 | HS#ALIBARC2507H | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 80 | 78.5 | 2024-09-13 | |
69555 | BI#HSI RC2609J | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,900 | 16,800 | 2024-09-13 | |
49866 | UB#DJIA RP2612F | 道琼斯指数 | 熊 | 10,000.000 | 41,800 | 42,150 | 2024-09-13 | |
49865 | UB#NQ100RP2612K | 纳斯达克100 | 熊 | 10,000.000 | 19,500 | 19,700 | 2024-09-13 | |
69528 | SG#ALIBARC2506B | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 78 | 76.5 | 2024-09-13 | |
69529 | UB#TENCTRC2506T | 腾讯控股 | 牛 | 5,000.000 | 367 | 364.2 | 2024-09-13 | |
69558 | HS#BYD RC2507G | 比亚迪股份 | 牛 | 25,000.000 | 226 | 222 | 2024-09-13 | |
69515 | BP#HSI RP25023 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,550 | 17,650 | 2024-09-13 | |
69525 | SG#HSI RP2503M | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,488 | 17,588 | 2024-09-13 | |
69523 | SG#HSI RP2503K | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,348 | 17,448 | 2024-09-13 | |
69501 | HS#HSI RP25044 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,480 | 17,580 | 2024-09-13 | |
69519 | SG#HSI RC2708Y | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,068 | 16,968 | 2024-09-13 | |
69521 | SG#HSI RC2708Z | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,244 | 17,144 | 2024-09-13 | |
69543 | JP#HSI RP27059 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,200 | 17,300 | 2024-09-13 | |
69548 | JP#HSI RP2705H | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,300 | 17,400 | 2024-09-13 | |
69520 | SG#HSI RP2504P | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,248 | 17,348 | 2024-09-13 | |
69513 | BP#HSI RP25021 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,250 | 17,350 | 2024-09-13 | |
69514 | BP#HSI RP25022 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,250 | 17,350 | 2024-09-13 | |
69517 | SG#HSI RC27072 | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,168 | 17,068 | 2024-09-13 | |
69516 | BP#HSI RP25024 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,500 | 17,600 | 2024-09-13 | |
69500 | HS#HSI RP25043 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,650 | 17,750 | 2024-09-13 | |
69504 | HS#HSI RC2707E | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,100 | 17,000 | 2024-09-13 | |
69532 | UB#HSI RP25044 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,197 | 17,297 | 2024-09-13 | |
69549 | JP#HSI RP2705I | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,570 | 17,670 | 2024-09-13 | |
69509 | CI#HSI RC2707G | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,200 | 17,100 | 2024-09-13 | |
69556 | BI#HSI RP2609G | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,400 | 17,500 | 2024-09-13 | |
69510 | BP#HSI RC2708A | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,190 | 17,090 | 2024-09-13 | |
69508 | CI#HSI RP2503L | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,200 | 17,300 | 2024-09-13 | |
69511 | BP#HSI RC2708B | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,240 | 17,140 | 2024-09-13 | |
69507 | HS#HSI RC2707F | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,244 | 17,144 | 2024-09-13 | |
69594 | CT#ALIBARC2506A | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 76.5 | 75 | 2024-09-16 | |
69561 | HU#HSI RC2609L | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,000 | 16,900 | 2024-09-16 | |
69603 | UB#HSI RC2707J | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,118 | 17,018 | 2024-09-16 | |
69627 | SG#XIAMIRC2505B | 小米集团-W | 牛 | 10,000.000 | 18.08 | 17.68 | 2024-09-16 | |
69563 | HS#HSI RC2707G | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,234 | 17,134 | 2024-09-16 | |
69607 | UB#TENCTRC2506V | 腾讯控股 | 牛 | 5,000.000 | 310 | 307.2 | 2024-09-16 | |
69581 | MS#HSI RC2706A | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,090 | 16,990 | 2024-09-16 | |
69560 | HU#HSI RP2704L | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,110 | 17,210 | 2024-09-16 | |
69573 | MS#HSI RP2501A | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,180 | 17,280 | 2024-09-16 | |
69632 | JP#HSI RC2707H | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,234 | 17,134 | 2024-09-16 | |
69593 | CT#HSI RC2609S | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 15,900 | 15,800 | 2024-09-16 | |
69570 | HS#HSI RP25046 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 16,993 | 17,093 | 2024-09-16 | |
69582 | MS#HSI RC2706B | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,234 | 17,134 | 2024-09-16 | |
69597 | CT#HSI RP25023 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 16,993 | 17,093 | 2024-09-16 | |
69596 | CT#HSI RC2609X | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,250 | 16,150 | 2024-09-16 | |
69595 | CT#HSI RC2609W | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,400 | 16,300 | 2024-09-16 | |
69616 | SG#HSI RC27073 | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,228 | 17,128 | 2024-09-16 | |
69625 | SG#HSI RP2504Q | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,288 | 17,388 | 2024-09-16 | |
69626 | SG#CSHENRC2707A | 中国神华 | 牛 | 5,000.000 | 26.5 | 25.9 | 2024-09-16 | |
69604 | UB#HSI RC2708L | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,000 | 16,900 | 2024-09-16 | |
69629 | JP#TENCTRC2506L | 腾讯控股 | 牛 | 5,000.000 | 365 | 362 | 2024-09-16 | |
69576 | MS#HSI RP2502B | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,568 | 17,668 | 2024-09-16 | |
69575 | MS#HSI RP2502A | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,850 | 17,950 | 2024-09-16 | |
69617 | SG#HSI RC27081 | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,128 | 17,028 | 2024-09-16 | |
69605 | UB#HSI RP25045 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 16,993 | 17,093 | 2024-09-16 | |
69618 | SG#HSI RC27082 | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,008 | 16,908 | 2024-09-16 | |
69623 | SG#HSI RP2503T | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 16,993 | 17,093 | 2024-09-16 | |
69624 | SG#HSI RP2503W | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,148 | 17,248 | 2024-09-16 | |
69579 | MS#HSI RC2703B | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,468 | 16,368 | 2024-09-16 | |
69583 | CI#HSI RC2708C | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,100 | 17,000 | 2024-09-16 | |
69636 | JP#HSI RP2703S | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,100 | 17,200 | 2024-09-16 | |
69602 | UB#HSI RC2708K | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,234 | 17,134 | 2024-09-16 | |
69571 | HS#HSI RP25047 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,150 | 17,250 | 2024-09-16 | |
69585 | CI#HSI RC2708D | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 15,600 | 15,500 | 2024-09-16 | |
69648 | JP#ALIBARC2507S | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 78 | 76.5 | 2024-09-16 | |
69586 | CI#HSI RP2504J | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,000 | 17,100 | 2024-09-16 | |
69587 | GJ#HSI RC2511P | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,000 | 16,900 | 2024-09-16 | |
69588 | GJ#HSI RC2511O | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,750 | 16,650 | 2024-09-16 | |
69589 | GJ#HSI RP2504D | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,420 | 17,520 | 2024-09-16 | |
69591 | CT#HSI RC2607D | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,000 | 16,900 | 2024-09-16 | |
69590 | GJ#HSI RP2504P | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,120 | 17,220 | 2024-09-16 | |
69574 | MS#HSI RP2501B | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 16,993 | 17,093 | 2024-09-16 | |
69606 | UB#HSI RP25034 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,128 | 17,228 | 2024-09-16 | |
69647 | JP#HSI RP2705N | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,250 | 17,350 | 2024-09-16 | |
69646 | JP#HSI RP2703V | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,400 | 17,500 | 2024-09-16 | |
69645 | JP#HSI RC26098 | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,930 | 16,830 | 2024-09-16 | |
69639 | JP#HSI RP2705L | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 16,993 | 17,093 | 2024-09-16 | |
69578 | MS#HSI RC2703A | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,308 | 16,208 | 2024-09-16 | |
69562 | HU#HSI RC2609T | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,650 | 16,550 | 2024-09-16 | |
69600 | UB#ALIBARC25072 | 阿里巴巴-SW | 牛 | 10,000.000 | 80 | 78.5 | 2024-09-16 | |
69599 | CT#PETCHRC2610B | 中国石油股份 | 牛 | 2,000.000 | 5.18 | 5.03 | 2024-09-16 | |
69601 | UB#ALIBARP2611G | 阿里巴巴-SW | 熊 | 10,000.000 | 83 | 84.5 | 2024-09-16 | |
69577 | MS#HSI RP2502C | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,408 | 17,508 | 2024-09-16 | |
69572 | HS#HSI RP25048 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,528 | 17,628 | 2024-09-16 | |
69641 | JP#HSI RC2707J | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,810 | 16,710 | 2024-09-16 | |
69608 | UB#MTUANRC2502I | 美团点评-W | 牛 | 10,000.000 | 117 | 114.5 | 2024-09-16 | |
69609 | UB#CNOOCRP2505H | 中国海洋石油 | 熊 | 5,000.000 | 19.5 | 19.75 | 2024-09-16 | |
69610 | UB#PETCHRC2610G | 中国石油股份 | 牛 | 20,000.000 | 5 | 4.85 | 2024-09-16 | |
69580 | MS#HSI RC2703C | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,750 | 16,650 | 2024-09-16 | |
69567 | HS#HSI RP25045 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,350 | 17,450 | 2024-09-16 | |
69661 | BP#HSI RC2708E | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,990 | 16,890 | 2024-09-16 | |
69666 | BP#HSI RP25026 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,000 | 17,100 | 2024-09-16 | |
69667 | BP#HSI RP25027 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,150 | 17,250 | 2024-09-16 | |
69592 | CT#HSI RC2610B | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,234 | 17,134 | 2024-09-16 | |
69564 | HS#HSI RC2707H | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,128 | 17,028 | 2024-09-16 | |
69565 | HS#HSI RC2707I | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,000 | 16,900 | 2024-09-16 | |
69615 | UB#HSI RP25035 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,300 | 17,400 | 2024-09-16 | |
69660 | BP#TENCTRP2707B | 腾讯控股 | 熊 | 50,000.000 | 370 | 372.8 | 2024-09-16 | |
69659 | BP#BAIDURC2502C | 百度集团-SW | 牛 | 5,000.000 | 60 | 58 | 2024-09-16 | |
69657 | BP#JDCOMRC2704F | 京东集团-SW | 牛 | 5,000.000 | 85 | 82 | 2024-09-16 | |
69611 | UB#WUXI RC2511A | 药明生物 | 牛 | 2,500.000 | 9.8 | 8.3 | 2024-09-16 | |
69613 | UB#HSI RC2707K | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,818 | 16,718 | 2024-09-16 | |
69614 | UB#HSI RC2707L | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 16,678 | 16,578 | 2024-09-16 | |
69650 | JP#PETCHRC2611A | 中国石油股份 | 牛 | 2,000.000 | 5.32 | 5.17 | 2024-09-16 | |
69651 | JP#PETCHRC2611B | 中国石油股份 | 牛 | 2,000.000 | 4.82 | 4.67 | 2024-09-16 | |
69652 | BP#HSI RC2708C | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,000 | 16,900 | 2024-09-16 | |
69654 | BP#HSI RC2708D | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,230 | 17,130 | 2024-09-16 | |
69655 | BP#HSI RP25025 | 恒生指数 | 熊 | 10,000.000 | 17,240 | 17,340 | 2024-09-16 | |
69656 | BP#CNOOCRC2706C | 中国海洋石油 | 牛 | 50,000.000 | 15 | 14.75 | 2024-09-16 | |
69631 | JP#HSI RC26095 | 恒生指数 | 牛 | 10,000.000 | 17,090 | 16,990 | 2024-09-16 |
即将到期牛熊证
代号 | 牛熊证名称 | 相关资产名称 | 种类 | 最後交易日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
---|
61496 | 腾讯瑞银A9月RC24 | 腾讯控股 | 牛 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | |
50694 | 小米瑞银A9月RC24 | 小米集团-W | 牛 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | |
66851 | 港交中银D9月RC24 | 香港交易所 | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49575 | 纳指法兴B9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49566 | 纳指摩利B9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49542 | 纳指法兴A9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49535 | 纳指法巴M9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49534 | 纳指法巴L9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49533 | 纳指法巴K9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49583 | 标指法兴A9月RC24 | SPX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49626 | 道指汇丰A9月RC24 | DJI | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49645 | 纳指汇丰A9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49775 | 纳指法巴A9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49776 | 纳指法巴B9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49807 | 纳指法巴C9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49998 | 纳指法巴I9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49999 | 纳指法巴J9月RC24 | NDX | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
50339 | 美团摩通J9月RC24 | 美团-W | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | |
49513 | 道指法兴A9月RC24 | DJI | 牛 | 2024-09-19 | 2024-09-20 |
最后更新时间: 2024-09-12 16:30