发行商排名
发行商名称 | 总成交额 | 认购 (成交额) |
认沽 (成交额) |
牛证 (成交额) |
熊证 (成交额) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 3,446,054,719 | 988,724,726 | 821,444,984 | 833,920,386 | 801,964,623 |
瑞银 | 2,209,483,255 | 720,450,605 | 428,607,175 | 670,872,731 | 389,552,744 |
法兴 | 1,524,989,246 | 362,507,229 | 29,567,912 | 696,752,378 | 436,161,727 |
汇丰 | 1,039,278,433 | 292,809,955 | 62,733,883 | 364,960,049 | 318,774,546 |
国君 | 678,293,060 | 386,442,611 | 91,738,539 | 118,240,030 | 81,871,880 |
信证 | 548,069,017 | 86,096,919 | 19,884,866 | 311,980,002 | 130,107,230 |
华泰 | 375,452,386 | 39,717,822 | 1,481,208 | 156,506,836 | 177,746,520 |
法巴 | 341,076,375 | 46,322,605 | 2,384,450 | 171,681,320 | 120,688,000 |
花旗 | 270,708,647 | 64,557,398 | 12,040,012 | 91,740,046 | 102,371,191 |
中银 | 167,346,208 | 15,824,375 | 2,690,048 | 80,847,315 | 67,984,470 |
摩利 | 112,104,900 | 83,146,388 | 13,706,475 | 8,931,536 | 6,320,501 |
星展 | 109,301,228 | 70,912,504 | 38,388,724 | 0 | 0 |
韩投 | 92,161,135 | 92,161,135 | 0 | 0 | 0 |
麦银 | 30,094,540 | 26,201,919 | 3,892,621 | 0 | 0 |
高盛 | 44,088 | 44,088 | 0 | 0 | 0 |
瑞信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最后更新时间: 2024-09-05