发行商排名
发行商名称 | 总街货量 | 认购 (街货量) |
认沽 (街货量) |
牛证 (街货量) |
熊证 (街货量) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 12,624,971,000 | 6,066,875,000 | 2,506,954,000 | 3,470,883,000 | 580,259,000 |
瑞银 | 11,581,410,000 | 4,408,651,000 | 2,760,235,000 | 3,679,761,500 | 732,762,500 |
汇丰 | 8,727,261,000 | 3,928,740,500 | 1,528,246,500 | 2,580,389,500 | 689,884,500 |
法兴 | 8,227,927,000 | 3,125,961,000 | 919,138,000 | 3,704,312,000 | 478,516,000 |
摩利 | 4,054,947,200 | 2,929,802,700 | 531,514,500 | 542,315,000 | 51,315,000 |
法巴 | 3,883,199,000 | 1,325,553,000 | 95,345,000 | 1,746,761,000 | 715,540,000 |
花旗 | 2,938,723,500 | 1,928,397,500 | 323,217,500 | 583,820,500 | 103,288,000 |
国君 | 1,838,167,500 | 1,336,520,000 | 378,377,500 | 97,340,000 | 25,930,000 |
信证 | 1,514,881,000 | 1,218,890,400 | 225,690,600 | 53,880,000 | 16,420,000 |
星展 | 1,405,338,500 | 1,030,895,000 | 374,443,500 | 0 | 0 |
麦银 | 1,036,271,000 | 980,714,000 | 55,557,000 | 0 | 0 |
中银 | 816,535,500 | 643,496,000 | 123,269,500 | 45,190,000 | 4,580,000 |
华泰 | 657,654,000 | 318,943,500 | 79,130,500 | 255,400,000 | 4,180,000 |
韩投 | 325,996,000 | 323,356,000 | 2,640,000 | 0 | 0 |
高盛 | 190,794,500 | 182,019,000 | 8,175,500 | 600,000 | 0 |
东亚 | 175,300,000 | 52,960,000 | 0 | 122,340,000 | 0 |
瑞信 | 5,545,000 | 5,545,000 | 0 | 0 | 0 |
瑞通 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 |
最后更新时间: 2024-11-11