发行商排名
发行商名称 | 总资金流 | 认购 (资金流) |
认沽 (资金流) |
牛证 (资金流) |
熊证 (资金流) |
---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
摩通 | 62,397,607 | 26,749,872 | -2,877,265 | 27,819,261 | 10,705,739 |
摩利 | 22,080,661 | 19,027,743 | -2,353,870 | 4,998,442 | 408,346 |
瑞银 | 39,119,798 | 24,356,469 | -3,720,738 | 20,665,657 | -2,181,590 |
瑞通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇丰 | 24,438,506 | 5,018,289 | -1,755,220 | 16,928,074 | 4,247,363 |
华泰 | 1,398,105 | 445,310 | 132,115 | 898,430 | -77,750 |
麦银 | 2,320,259 | 2,131,256 | 189,003 | 0 | 0 |
高盛 | 398,155 | 398,155 | 0 | 0 | 0 |
国君 | -2,231,288 | -3,286,385 | -407,051 | 1,647,817 | -185,669 |
星展 | 2,634,363 | 2,848,527 | -214,164 | 0 | 0 |
信证 | -6,193,636 | -5,398,138 | -133,282 | 783,578 | -1,445,794 |
法兴 | 27,962,693 | 5,825,436 | -550,565 | 31,073,538 | -8,385,716 |
法巴 | 39,359,171 | 16,415,112 | -280,392 | 26,254,062 | -3,029,611 |
东亚 | -2,110 | -12,260 | 0 | 10,150 | 0 |
花旗 | -1,437,486 | -631,700 | -729,040 | 865,784 | -942,530 |
中银 | -112,981 | -78,734 | -74,876 | 56,127 | -15,498 |
韩投 | -447,070 | -447,070 | 0 | 0 | 0 |
最后更新时间: 2024-11-11