轮证街货量
十大牛熊证街货统计 | ||||
---|---|---|---|---|
相关资产名称 | 牛证总街货 (百万份) |
熊证总街货 (百万份) |
牛证总街货变化 (百万份/%) |
熊证总街货变化 (百万份/%) |
恒生指数 | 5,805 | 2,795 | 226 (4.054%) | -171 (-5.792%) |
中国海洋石油 | 1,465 | 35 | -122 (-7.737%) | 5 (18.940%) |
腾讯控股 | 1,214 | 227 | 51 (4.394%) | -13 (-5.716%) |
香港交易所 | 550 | 46 | -19 (-3.431%) | -2 (-5.383%) |
中国平安 | 348 | 12 | 12 (3.572%) | -4 (-27.006%) |
比亚迪股份 | 198 | 55 | -3 (-1.755%) | 3 (7.737%) |
汇丰控股 | 177 | 32 | 6 (3.672%) | 5 (19.985%) |
友邦保险 | 139 | 13 | -6 (-4.132%) | -2 (-14.506%) |
工商银行 | 62 | 26 | 6 (11.602%) | -1 (-6.874%) |
国企指数 | 32 | 0 | 0 (1.490%) | -1 (-52.632%) |
最后更新时间: 2024-09-04