DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

二十大正股/ETFs

更新
代号 名称 现价 升幅 前收市价 成交量 成交金额 发行股数
(百万)
市值
(百万)
01232 金轮天地控股 0.042 +0.019 (+82.609%) 0.023 630,000 24,564 1,799.02 75.559
00474 信铭生命科技 0.085 +0.021 (+32.813%) 0.064 1,338,000 84,636 7,381.78 627.451
01541 宜明昂科-B [H股] 4.940 +1.100 (+28.646%) 3.840 37,910,496 208,545,000 374.158 1,848.340
01920 恒新丰控股 0.830 +0.180 (+27.692%) 0.650 3,774,000 2,808,820 312 258.960
02231 景业名邦集团 0.340 +0.070 (+25.926%) 0.270 9,000 2,800 1,646.17 559.698
01552 BHCC HOLDING 0.125 +0.025 (+25.000%) 0.100 275,000 32,705 800 100.000
01176 珠光控股 0.073 +0.014 (+23.729%) 0.059 57,304,000 3,898,810 7,225.63 527.471
00708 恒大汽车 0.280 +0.053 (+23.348%) 0.227 67,649,000 18,812,800 10,843.8 3,036.264
03893 易纬集团 0.580 +0.105 (+22.105%) 0.475 105,000 53,625 155.52 90.202
02171 科济药业-B 3.120 +0.530 (+20.463%) 2.590 11,836,886 33,418,900 571.54 1,783.205
08268 智城发展控股 0.445 +0.075 (+20.270%) 0.370 392,000 161,520 240 106.800
00888 贝森金融 0.037 +0.006 (+19.355%) 0.031 36,000 1,320 1,421.84 52.608
08007 环球战略集团 0.026 +0.004 (+18.182%) 0.022 10,770,000 254,890 455.86 11.852
01549 永丰集团控股 0.060 +0.009 (+17.647%) 0.051 2,664,000 152,336 1,550 93.000
08072 罗马元宇宙(新) 0.241 +0.036 (+17.561%) 0.205 111,200 25,354 168.496 40.608
08107 细叶榕科技 0.750 +0.110 (+17.188%) 0.640 10,000 7,500 1,354.5 1,015.875
08277 骏东控股 0.208 +0.030 (+16.854%) 0.178 22,000 4,380 262.473 54.594
02789 远大中国 0.035 +0.005 (+16.667%) 0.030 1,150,000 39,402 6,208.73 217.306
01280 奇点国峰 3.440 +0.480 (+16.216%) 2.960 3,163,084 10,469,300 955.729 3,287.708
00726 筑友智造科技 0.158 +0.022 (+16.176%) 0.136 1,110,250 172,884 3,101.1 489.974
最后更新时间: 2024-09-13 16:08:06
回页顶