即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

市场沽空一览

总沽空交易成交股数 1,845,463,305
总沽空交易成交金额 19,445,902,932.00
总成交金额 117,257,000,000.00
总沽空交易成交金额相对总成交金额百分比(%) 16.584
日期 2024-03-28
沽空交易 沽空股份占该股成交
总额百分比
沽空股份金额
占总沽空交易
成交金额(%)
 
代号 名称 股数 金额 沽空平均价 最近成交价 股数对比 金额对比
acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending acendingdecending  
00001 长江和记实业 1,052,000 39,922,100.00 37.949 37.800 13.440% 13.466% 0.205  
00002 中电控股 210,500 13,156,600.00 62.502 62.350 9.820% 9.824% 0.068  
00003 香港中华煤气 2,964,000 17,853,100.00 6.023 5.930 9.290% 9.347% 0.092  
00004 九龙仓集团 480,000 12,290,600.00 25.606 25.700 50.660% 50.633% 0.063  
00005 汇丰控股 2,746,000 168,496,000.00 61.360 61.150 22.930% 22.935% 0.866  
00006 电能实业 430,500 19,758,200.00 45.896 45.800 16.660% 16.681% 0.102  
00008 电讯盈科 816,000 3,144,390.00 3.853 3.870 15.020% 15.011% 0.016  
00010 恒隆集团 24,000 216,030.00 9.001 9.010 2.100% 2.096% 0.001  
00011 恒生银行 407,200 34,950,800.00 85.832 85.650 22.130% 22.129% 0.180  
00012 恒基地产 1,140,000 25,546,100.00 22.409 22.300 28.830% 28.836% 0.131  
00013 和黄医药 412,000 11,030,800.00 26.774 26.750 17.710% 17.736% 0.057  
00014 希慎兴业 319,000 4,010,360.00 12.572 12.620 24.350% 24.343% 0.021  
00016 新鸿基地产 1,552,000 117,410,000.00 75.650 75.450 29.930% 29.925% 0.604  
00017 新世界发展 5,646,000 46,815,400.00 8.292 8.260 34.040% 34.014% 0.241  
00019 太古股份公司A 49,500 3,184,420.00 64.332 64.400 5.440% 5.441% 0.016  
00020 商汤-W 79,328,000 57,387,200.00 0.723 0.710 19.930% 20.039% 0.295  
00023 东亚银行 219,800 2,045,270.00 9.305 9.320 21.650% 21.644% 0.011  
00027 银河娱乐 2,722,000 107,471,000.00 39.482 39.300 32.410% 32.412% 0.553  
00029 达力集团 8,000 58,200.00 7.275 7.310 6.670% 6.670% 不适用  
00034 九龙建业 47,000 230,030.00 4.894 4.810 12.340% 12.459% 0.001  
00035 远东发展 177,000 183,050.00 1.034 1.020 6.150% 6.163% 0.001  
00038 第一拖拉机股份 250,000 1,494,500.00 5.978 6.100 3.890% 3.907% 0.008  
00041 鹰君 18,000 197,680.00 10.982 10.980 29.760% 29.880% 0.001  
00045 大酒店 10,000 59,500.00 5.950 5.950 4.260% 4.263% 不适用  
00066 港铁公司 1,193,000 30,897,900.00 25.899 25.800 36.410% 36.377% 0.159  
00069 香格里拉(亚洲) 94,000 461,780.00 4.913 4.900 17.430% 17.451% 0.002  
00081 中国海外宏洋集团 320,000 561,150.00 1.754 1.740 5.730% 5.731% 0.003  
00083 信和置业 678,000 5,507,900.00 8.124 8.130 14.420% 14.419% 0.028  
00086 新鸿基公司 62,000 149,180.00 2.406 2.400 13.030% 13.031% 0.001  
00095 绿景中国地产 276,000 182,580.00 0.662 0.680 2.710% 2.655% 0.001  
00101 恒隆地产 3,278,000 26,336,100.00 8.034 8.020 31.890% 31.856% 0.135  
00107 四川成渝高速公路 6,020,000 17,579,700.00 2.920 2.920 31.260% 31.245% 0.090  
00116 周生生 225,000 1,892,780.00 8.412 8.300 18.100% 18.123% 0.010  
00119 保利置业集团 565,000 800,310.00 1.416 1.420 16.040% 16.123% 0.004  
00120 四海国际 186,000 158,442.00 0.852 0.860 2.150% 2.116% 0.001  
00123 越秀地产 2,934,000 12,503,800.00 4.262 4.310 22.190% 22.260% 0.064  
00135 昆仑能源 2,520,000 16,615,500.00 6.593 6.530 7.930% 7.937% 0.085  
00136 中国儒意 12,648,000 24,953,700.00 1.973 1.990 27.490% 27.507% 0.128  
00142 第一太平 142,000 565,480.00 3.982 3.940 1.640% 1.651% 0.003  
00144 招商局港口 526,000 4,930,980.00 9.374 9.390 8.940% 8.926% 0.025  
00148 建滔集团 721,000 11,453,100.00 15.885 15.960 31.500% 31.521% 0.059  
00151 中国旺旺 1,385,000 6,412,360.00 4.630 4.620 26.980% 27.006% 0.033  
00152 深圳国际 661,000 4,005,420.00 6.060 6.010 5.640% 5.670% 0.021  
00165 中国光大控股 360,000 1,402,540.00 3.896 3.890 15.640% 15.644% 0.007  
00168 青岛啤酒股份 506,000 27,171,900.00 53.699 53.800 15.550% 15.542% 0.140  
00173 嘉华国际 298,000 554,000.00 1.859 1.790 4.820% 4.873% 0.003  
00175 吉利汽车 12,455,000 114,035,000.00 9.156 9.240 21.420% 21.355% 0.586  
00177 江苏宁沪高速公路 398,000 3,199,100.00 8.038 8.010 7.260% 7.268% 0.016  
00178 莎莎国际 106,000 89,780.00 0.847 0.830 5.450% 5.537% 不适用  
00179 德昌电机控股 19,000 207,270.00 10.909 10.840 2.230% 2.247% 0.001  
00182 协合新能源 200,000 122,000.00 0.610 0.620 3.030% 3.026% 0.001  
00189 东岳集团 1,060,000 7,744,740.00 7.306 7.340 10.350% 10.349% 0.040  
00200 新濠国际发展 162,000 796,900.00 4.919 4.910 11.700% 11.700% 0.004  
00215 和记电讯香港 1,180,000 1,202,800.00 1.019 1.010 18.020% 18.041% 0.006  
00220 统一企业中国 2,107,000 11,775,300.00 5.589 5.570 18.620% 18.621% 0.061  
00241 阿里健康 24,324,000 77,718,300.00 3.195 3.180 48.720% 48.556% 0.400  
00242 信德集团 492,000 369,300.00 0.751 0.750 23.370% 23.424% 0.002  
00257 光大环境 2,633,000 7,966,160.00 3.026 3.040 3.990% 4.002% 0.041  
00267 中信股份 6,234,000 47,264,200.00 7.582 7.520 27.750% 27.738% 0.243  
00268 金蝶国际 2,636,000 23,331,200.00 8.851 8.830 15.360% 15.367% 0.120  
00270 粤海投资 7,508,000 25,267,600.00 3.365 3.350 9.290% 9.302% 0.130  
00272 瑞安房地产 179,500 119,540.00 0.666 0.670 2.610% 2.610% 0.001  
00285 比亚迪电子 1,204,500 34,386,400.00 28.548 28.850 17.920% 17.883% 0.177  
00288 万洲国际 3,249,500 16,993,500.00 5.230 5.160 8.750% 8.805% 0.087  
00289 永安国际有限公司 1,000 11,980.00 11.980 11.980 5.560% 5.600% 不适用  
00291 华润啤酒 1,608,000 57,997,100.00 36.068 36.050 24.760% 24.786% 0.298  
00293 国泰航空 2,825,000 25,028,900.00 8.860 8.890 30.060% 30.052% 0.129  
00297 中化化肥 240,000 196,800.00 0.820 0.820 6.300% 6.316% 0.001  
00302 中手游 522,000 596,640.00 1.143 1.150 3.730% 3.730% 0.003  
00303 VTECH HOLDINGS 33,200 1,581,340.00 47.631 47.450 5.030% 5.021% 0.008  
00308 香港中旅 30,000 39,200.00 1.307 1.310 1.010% 1.002% 不适用  
00314 思派健康 15,400 92,902.00 6.033 6.020 3.570% 3.562% 不适用  
00315 数码通电讯 27,500 106,355.00 3.867 3.830 4.620% 4.625% 0.001  
00316 东方海外国际 707,500 66,929,700.00 94.600 93.500 38.460% 38.491% 0.344  
00322 康师傅控股 2,826,000 24,350,300.00 8.617 8.580 37.880% 37.873% 0.125  
00323 马鞍山钢铁股份 8,000 9,060.000 1.133 1.130 0.620% 0.619% 不适用  
00327 百富环球 89,000 548,330.00 6.161 6.170 6.260% 6.267% 0.003  
00336 华宝国际 137,000 310,410.00 2.266 2.280 13.140% 13.122% 0.002  
00338 上海石油化工股份 272,000 278,860.00 1.025 1.030 2.930% 2.929% 0.001  
00341 大家乐集团 2,000 16,080.00 8.040 8.010 0.140% 0.136% 不适用  
00345 维他奶国际集团 44,000 298,040.00 6.774 6.710 11.720% 11.734% 0.002  
00347 鞍钢股份 178,000 232,980.00 1.309 1.300 7.640% 7.698% 0.001  
00354 中国软件国际 1,270,000 5,999,340.00 4.724 4.720 9.120% 9.146% 0.031  
00357 美兰空港 36,000 253,180.00 7.033 7.030 8.090% 8.095% 0.001  
00358 江西铜业股份 392,000 5,211,240.00 13.294 13.340 6.550% 6.585% 0.027  
00363 上海实业控股 106,000 1,096,160.00 10.341 10.360 1.670% 1.666% 0.006  
00371 北控水务集团 15,762,000 27,761,300.00 1.761 1.740 43.000% 43.075% 0.143  
00384 中国燃气 874,000 6,160,050.00 7.048 7.060 7.880% 7.884% 0.032  
00386 中国石油化工股份 18,828,000 83,188,400.00 4.418 4.440 13.060% 13.068% 0.428  
00388 香港交易所 1,104,700 252,354,000.00 228.437 227.800 15.380% 15.385% 1.298  
00390 中国中铁 4,588,000 17,698,000.00 3.857 3.870 15.140% 15.135% 0.091  
00392 北京控股 4,534,500 103,636,000.00 22.855 22.700 17.190% 17.098% 0.533  
00405 越秀房产信托基金 818,000 828,580.00 1.013 1.010 36.260% 36.226% 0.004  
00410 SOHO中国 203,500 130,555.00 0.642 0.640 13.930% 13.963% 0.001  
00412 山高控股 6,000 32,520.00 5.420 5.420 0.150% 0.153% 不适用  
00425 敏实集团 1,354,000 16,768,800.00 12.385 12.360 8.190% 8.159% 0.086  
00435 阳光房地产基金 224,000 366,040.00 1.634 1.620 10.290% 10.318% 0.002  
00440 大新金融 50,000 899,768.00 17.995 17.980 4.370% 4.384% 0.005  
00460 四环医药 301,000 163,200.00 0.542 0.530 1.160% 1.157% 0.001  
00467 联合能源集团 13,824,000 7,790,900.00 0.564 0.560 7.250% 7.303% 0.040  
00468 纷美包装 133,000 286,360.00 2.153 2.170 3.890% 3.899% 0.001  
00489 东风集团股份 6,224,000 20,244,700.00 3.253 3.270 31.580% 31.603% 0.104  
00506 中国食品 4,000 11,720.00 2.930 2.910 1.780% 1.788% 不适用  
00512 远大医药 265,000 1,098,510.00 4.145 4.110 10.100% 10.124% 0.006  
00517 中远海运国际 1,146,000 3,927,180.00 3.427 3.360 8.020% 8.130% 0.020  
00520 呷哺呷哺餐饮 398,500 642,180.00 1.611 1.590 3.300% 3.325% 0.003  
00522 ASMPT 47,100 4,641,300.00 98.541 98.400 6.810% 6.829% 0.024  
00525 广深铁路股份 626,000 1,108,220.00 1.770 1.770 6.620% 6.665% 0.006  
00535 金地商置 192,000 47,906.00 0.250 0.247 0.540% 0.535% 不适用  
00546 阜丰集团 466,000 2,376,170.00 5.099 5.070 2.570% 2.570% 0.012  
00548 深圳高速公路股份 240,000 1,644,880.00 6.854 6.840 11.880% 11.877% 0.008  
00551 裕元集团 199,000 2,188,650.00 10.998 10.980 6.540% 6.527% 0.011  
00552 中国通信服务 468,000 1,708,420.00 3.650 3.650 2.410% 2.413% 0.009  
00558 力劲科技 305,000 958,650.00 3.143 3.200 4.490% 4.446% 0.005  
00564 郑州煤矿机械 89,400 838,132.00 9.375 9.400 6.000% 6.034% 0.004  
00570 中国中药 4,254,000 18,257,300.00 4.292 4.280 11.710% 11.726% 0.094  
00576 浙江沪杭甬 1,558,000 7,869,100.00 5.051 5.020 7.320% 7.345% 0.040  
00579 京能清洁能源 200,000 344,180.00 1.721 1.740 1.410% 1.406% 0.002  
00580 赛晶科技集团 254,000 311,540.00 1.227 1.190 17.470% 17.666% 0.002  
00581 中国东方集团 1,528,000 1,578,400.00 1.033 1.040 11.430% 11.346% 0.008  
00586 海螺创业 5,942,000 32,271,500.00 5.431 5.440 28.620% 28.607% 0.166  
00587 海螺环保 59,500 49,830.00 0.837 0.840 3.710% 3.722% 不适用  
00590 六福集团 25,000 537,900.00 21.516 21.450 6.560% 6.577% 0.003  
00598 中国外运 426,000 1,617,320.00 3.797 3.820 5.430% 5.417% 0.008  
00604 深圳控股 640,000 648,480.00 1.013 1.020 18.110% 18.095% 0.003  
00631 三一国际 7,180,000 36,959,400.00 5.148 5.030 19.850% 19.849% 0.190  
00636 嘉里物流联网 64,000 546,965.00 8.546 8.520 30.030% 29.974% 0.003  
00639 首钢资源 1,256,000 3,377,680.00 2.689 2.680 6.350% 6.359% 0.017  
00656 复星国际 916,500 3,702,980.00 4.040 4.080 22.670% 22.564% 0.019  
00659 新创建集团 326,000 2,119,530.00 6.502 6.500 30.960% 30.966% 0.011  
00667 中国东方教育 614,000 1,479,980.00 2.410 2.400 7.510% 7.557% 0.008  
00669 创科实业 1,500,500 159,709,000.00 106.437 106.100 19.490% 19.410% 0.821  
00670 中国东方航空股份 258,000 503,220.00 1.950 1.950 8.450% 8.456% 0.003  
00683 嘉里建设 63,500 913,970.00 14.393 14.320 4.640% 4.656% 0.005  
00688 中国海外发展 5,990,500 66,819,900.00 11.154 11.260 14.780% 14.775% 0.344  
00694 北京首都机场股份 956,000 2,258,260.00 2.362 2.370 13.730% 13.763% 0.012  
00696 中国民航信息网络 863,000 8,147,930.00 9.441 9.480 9.480% 9.487% 0.042  
00697 首程控股 284,000 413,500.00 1.456 1.440 18.150% 18.202% 0.002  
00700 腾讯控股 3,120,500 953,500,000.00 305.560 303.800 10.400% 10.416% 4.903  
00709 佐丹奴国际 206,000 425,160.00 2.064 2.060 17.110% 17.133% 0.002  
00710 京东方精电 222,000 1,043,630.00 4.701 4.720 9.820% 9.835% 0.005  
00728 中国电信 4,562,000 18,991,000.00 4.163 4.190 5.900% 5.910% 0.098  
00751 创维集团 280,000 827,800.00 2.956 2.960 6.090% 6.088% 0.004  
00753 中国国航 2,152,000 8,146,740.00 3.786 3.800 22.060% 22.067% 0.042  
00754 合生创展集团 355,500 1,250,410.00 3.517 3.550 27.390% 27.392% 0.006  
00762 中国联通 3,432,000 19,287,900.00 5.620 5.650 15.010% 15.027% 0.099  
00763 中兴通讯 513,800 7,936,030.00 15.446 15.600 3.500% 3.492% 0.041  
00772 阅文集团 2,017,200 53,293,400.00 26.419 26.150 40.850% 40.836% 0.274  
00775 长江生命科技 1,872,000 636,800.00 0.340 0.335 30.120% 30.153% 0.003  
00777 网龙 314,500 3,391,320.00 10.783 10.960 10.320% 10.193% 0.017  
00778 置富产业信托 593,000 2,252,510.00 3.798 3.810 17.550% 17.606% 0.012  
00780 同程旅行 924,000 19,096,400.00 20.667 20.650 6.160% 6.189% 0.098  
00788 中国铁塔 31,318,000 28,259,000.00 0.902 0.900 13.210% 13.221% 0.145  
00799 IGG Inc 642,000 2,122,100.00 3.305 3.300 7.850% 7.852% 0.011  
00806 惠理集团 138,000 248,880.00 1.803 1.790 20.850% 20.881% 0.001  
00808 泓富产业信托 363,000 475,530.00 1.310 1.300 16.080% 16.113% 0.002  
00811 新华文轩 78,000 647,380.00 8.300 8.190 2.810% 2.813% 0.003  
00817 中国金茂控股 15,202,000 8,680,160.00 0.571 0.560 26.630% 26.770% 0.045  
00819 天能动力 328,000 2,377,300.00 7.248 7.330 7.780% 7.758% 0.012  
00823 领展房产基金 1,785,500 60,180,500.00 33.705 33.650 14.790% 14.796% 0.309  
00826 天工国际 812,000 1,305,620.00 1.608 1.650 3.860% 3.881% 0.007  
00830 中国建筑兴业 22,000 54,100.00 2.459 2.480 8.870% 8.905% 不适用  
00836 华润电力 1,354,000 24,578,600.00 18.153 18.260 7.660% 7.684% 0.126  
00839 中教控股 792,000 3,300,240.00 4.167 4.190 14.540% 14.586% 0.017  
00853 微创医疗 1,404,400 9,111,200.00 6.488 6.570 17.940% 17.913% 0.047  
00855 中国水务 150,000 691,900.00 4.613 4.590 3.670% 3.686% 0.004  
00856 伟仕佳杰 122,000 511,020.00 4.189 4.190 4.060% 4.073% 0.003  
00857 中国石油股份 45,290,000 302,165,000.00 6.672 6.690 32.920% 32.985% 1.554  
00861 神州控股 547,000 1,628,480.00 2.977 2.980 6.280% 6.300% 0.008  
00867 康哲药业 7,109,000 62,397,500.00 8.777 8.220 14.300% 14.246% 0.321  
00868 信义玻璃 1,774,000 14,555,600.00 8.205 8.290 16.050% 16.044% 0.075  
00874 白云山 34,000 654,640.00 19.254 19.240 2.710% 2.704% 0.003  
00880 澳博控股 1,122,000 2,668,470.00 2.378 2.390 16.930% 16.964% 0.014  
00881 中升控股 1,366,500 18,211,500.00 13.327 13.560 20.040% 20.091% 0.094  
00883 中国海洋石油 12,158,000 219,317,000.00 18.039 18.120 17.520% 17.561% 1.128  
00902 华能国际电力股份 15,256,000 69,497,500.00 4.555 4.610 24.400% 24.470% 0.357  
00909 明源云集团 331,000 814,650.00 2.461 2.440 7.550% 7.604% 0.004  
00914 海螺水泥 1,470,000 24,007,100.00 16.331 16.280 25.380% 25.382% 0.123  
00916 龙源电力 7,073,000 37,879,700.00 5.356 5.480 14.150% 14.137% 0.195  
00921 海信家电集团 203,000 4,867,200.00 23.976 24.350 7.460% 7.491% 0.025  
00933 非凡领越 376,000 275,520.00 0.733 0.740 17.090% 17.483% 0.001  
00934 中石化冠德 232,000 842,300.00 3.631 3.620 8.680% 8.738% 0.004  
00939 建设银行 88,300,000 417,892,000.00 4.733 4.720 19.990% 19.997% 2.149  
00941 中国移动 1,885,500 126,500,000.00 67.091 66.900 13.440% 13.433% 0.651  
00956 新天绿色能源 185,000 547,700.00 2.961 2.960 2.590% 2.584% 0.003  
00960 龙湖集团 12,718,000 139,580,000.00 10.975 11.060 41.210% 41.161% 0.718  
00966 中国太平 634,000 4,338,720.00 6.843 6.850 6.820% 6.848% 0.022  
00968 信义光能 5,526,000 33,487,600.00 6.060 6.060 20.270% 20.279% 0.172  
00973 L'OCCITANE 193,250 6,073,640.00 31.429 31.650 5.440% 5.430% 0.031  
00975 MONGOL MINING 498,000 4,456,440.00 8.949 9.090 12.910% 12.905% 0.023  
00981 中芯国际 2,524,500 38,451,600.00 15.231 15.160 11.010% 11.017% 0.198  
00990 荣晖国际 2,520,000 1,625,300.00 0.645 0.620 10.120% 10.281% 0.008  
00991 大唐发电 1,716,000 2,362,820.00 1.377 1.370 7.600% 7.619% 0.012  
00992 联想集团 9,498,000 86,395,500.00 9.096 9.070 24.060% 24.062% 0.444  
00995 安徽皖通高速公路 68,000 588,940.00 8.661 8.670 2.250% 2.257% 0.003  
00998 中信银行 3,876,000 16,121,600.00 4.159 4.170 11.500% 11.502% 0.083  
01003 欢喜传媒 390,000 217,400.00 0.557 0.580 5.210% 5.222% 0.001  
01024 快手-W 10,455,200 517,574,000.00 49.504 49.050 27.460% 27.556% 2.662  
01030 新城发展控股 1,204,000 1,255,640.00 1.043 1.050 9.760% 9.783% 0.006  
01038 长江基建集团 99,000 4,540,550.00 45.864 45.800 12.450% 12.454% 0.023  
01044 恒安国际 276,500 6,832,150.00 24.709 24.650 23.060% 23.061% 0.035  
01052 越秀交通基建 3,646,000 14,189,100.00 3.892 3.840 39.780% 39.821% 0.073  
01055 中国南方航空股份 410,000 1,154,340.00 2.815 2.810 5.160% 5.161% 0.006  
01060 阿里巴巴影业 1,080,000 499,350.00 0.462 0.455 3.550% 3.568% 0.003  
01066 威高股份 524,000 2,570,220.00 4.905 4.880 5.470% 5.467% 0.013  
01070 TCL电子 247,000 729,010.00 2.951 2.830 6.530% 6.672% 0.004  
01071 华电国际电力股份 1,998,000 8,298,300.00 4.153 4.190 5.500% 5.503% 0.043  
01072 东方电气 97,400 799,364.00 8.207 8.180 4.620% 4.640% 0.004  
01083 港华智慧能源 153,000 471,930.00 3.085 3.070 7.340% 7.349% 0.002  
01088 中国神华 6,020,000 186,179,000.00 30.927 30.750 28.600% 28.662% 0.957  
01093 石药集团 6,318,000 39,135,300.00 6.194 6.150 19.180% 19.183% 0.201  
01099 国药控股 604,800 12,151,300.00 20.091 20.050 8.530% 8.536% 0.062  
01109 华润置地 2,803,500 69,505,000.00 24.792 24.750 15.890% 15.886% 0.357  
01112 H&H国际控股 363,000 3,856,170.00 10.623 10.500 17.090% 17.052% 0.020  
01113 长实集团 2,006,000 64,605,500.00 32.206 32.200 21.010% 21.019% 0.332  
01117 现代牧业 555,000 360,750.00 0.650 0.650 17.130% 17.142% 0.002  
01119 创梦天地 1,910,800 4,815,980.00 2.520 2.560 5.970% 5.999% 0.025  
01121 金阳新能源 44,000 226,380.00 5.145 5.300 18.180% 18.231% 0.001  
01128 永利澳门 1,310,000 9,143,570.00 6.980 6.990 26.040% 26.044% 0.047  
01133 哈尔滨电气 232,000 602,500.00 2.597 2.620 9.740% 9.770% 0.003  
01137 香港科技探索 98,000 162,820.00 1.661 1.630 4.430% 4.446% 0.001  
01138 中远海能 1,336,000 10,789,000.00 8.076 8.110 19.370% 19.376% 0.055  
01157 中联重科 492,400 2,382,960.00 4.839 4.850 10.440% 10.434% 0.012  
01164 中广核矿业 4,675,000 8,218,400.00 1.758 1.730 4.520% 4.558% 0.042  
01171 兖矿能源集团 2,440,000 40,488,500.00 16.594 16.440 8.020% 8.046% 0.208  
01177 中国生物制药 2,998,000 9,089,870.00 3.032 3.020 9.160% 9.164% 0.047  
01179 华住集团-S 230,800 7,035,040.00 30.481 30.300 15.590% 15.613% 0.036  
01186 中国铁建 5,000 23,905.00 4.781 4.770 0.080% 0.079% 不适用  
01193 华润燃气 175,000 4,380,110.00 25.029 24.950 7.680% 7.721% 0.023  
01196 伟禄集团 256,000 1,376,200.00 5.376 5.460 6.010% 5.978% 0.007  
01199 中远海运港口 2,522,000 10,806,000.00 4.285 4.300 34.750% 34.777% 0.056  
01208 五矿资源 652,000 2,010,160.00 3.083 3.070 3.070% 3.082% 0.010  
01209 华润万象生活 231,400 5,738,670.00 24.800 24.750 5.510% 5.519% 0.030  
01211 比亚迪股份 3,290,000 660,995,000.00 200.910 201.600 25.660% 25.674% 3.399  
01244 3D MEDICINES 49,500 300,675.00 6.074 6.030 3.800% 3.795% 0.002  
01250 山高新能源 1,000 1,980.000 1.980 2.000 0.740% 0.739% 不适用  
01252 中国天瑞水泥 8,000 42,690.00 5.336 5.180 1.370% 1.391% 不适用  
01258 中国有色矿业 512,000 3,315,690.00 6.476 6.540 7.180% 7.242% 0.017  
01268 美东汽车 574,000 1,725,880.00 3.007 3.020 6.690% 6.689% 0.009  
01288 农业银行 35,748,000 117,619,000.00 3.290 3.300 24.710% 24.712% 0.605  
01299 友邦保险 8,997,000 465,122,000.00 51.697 52.550 9.760% 9.769% 2.392  
01302 先健科技 332,000 583,840.00 1.759 1.760 12.770% 12.767% 0.003  
01308 海丰国际 2,300,000 32,600,600.00 14.174 14.300 24.240% 24.220% 0.168  
01310 香港宽频 908,000 2,628,740.00 2.895 2.930 12.730% 12.725% 0.014  
01313 华润建材科技 908,000 1,084,080.00 1.194 1.190 5.640% 5.654% 0.006  
01316 耐世特 1,713,000 6,327,030.00 3.694 3.680 9.580% 9.572% 0.033  
01336 新华人寿保险 1,637,000 22,484,000.00 13.735 13.860 20.790% 20.840% 0.116  
01339 中国人民保险集团 1,786,000 4,463,210.00 2.499 2.500 4.750% 4.744% 0.023  
01341 昊天国际建投 1,336,000 1,152,960.00 0.863 0.870 14.730% 14.591% 0.006  
01347 华虹半导体 414,000 6,330,000.00 15.290 15.260 10.330% 10.316% 0.033  
01357 美图公司 33,500 111,215.00 3.320 3.280 0.070% 0.070% 0.001  
01359 中国信达资产管理 16,841,000 11,064,100.00 0.657 0.650 20.080% 20.061% 0.057  
01361 361度 34,000 154,770.00 4.552 4.600 0.800% 0.795% 0.001  
01368 特步国际 688,000 3,307,740.00 4.808 4.850 7.530% 7.553% 0.017  
01375 中州证券 322,000 333,400.00 1.035 1.050 23.710% 23.688% 0.002  
01378 中国宏桥集团 8,757,500 77,199,900.00 8.815 8.800 12.910% 12.910% 0.397  
01381 粤丰环保电力 284,000 1,154,250.00 4.064 4.030 28.090% 28.180% 0.006  
01382 互太纺织 122,000 153,720.00 1.260 1.260 10.330% 10.349% 0.001  
01385 上海复旦 533,000 5,647,600.00 10.596 10.580 14.030% 13.991% 0.029  
01398 工商银行 104,490,000 409,532,000.00 3.919 3.940 35.370% 35.353% 2.106  
01405 达势股份 8,100 412,725.00 50.954 50.150 3.220% 3.182% 0.002  
01415 高伟电子 457,000 8,418,380.00 18.421 18.720 11.930% 11.789% 0.043  
01448 福寿园国际 579,000 2,794,680.00 4.827 4.840 4.470% 4.474% 0.014  
01456 国联证券 4,000 13,100.00 3.275 3.290 0.310% 0.307% 不适用  
01458 周黑鸭国际 1,316,000 2,312,060.00 1.757 1.730 7.760% 7.779% 0.012  
01468 京基金融国际 140,000 10,220.00 0.073 0.070 0.010% 0.014% 不适用  
01475 日清食品 149,000 730,550.00 4.903 4.950 29.100% 29.070% 0.004  
01477 欧康维视生物-B 196,000 1,131,140.00 5.771 5.780 22.270% 22.353% 0.006  
01478 丘钛科技 286,000 867,190.00 3.032 3.020 13.870% 13.854% 0.004  
01508 中国再保险 402,000 209,040.00 0.520 0.520 4.100% 4.121% 0.001  
01513 丽珠医药集团 37,300 1,005,120.00 26.947 26.650 11.090% 11.125% 0.005  
01515 华润医疗 603,000 2,350,580.00 3.898 3.920 17.040% 17.064% 0.012  
01516 融创服务 561,000 1,052,860.00 1.877 1.860 5.980% 6.010% 0.005  
01519 极兔速递-W 86,800 925,812.00 10.666 10.480 9.040% 9.105% 0.005  
01528 红星美凯龙 34,200 56,772.00 1.660 1.670 16.610% 16.643% 不适用  
01530 三生制药 390,000 2,315,040.00 5.936 5.980 2.460% 2.456% 0.012  
01548 金斯瑞生物科技 1,834,000 26,862,700.00 14.647 14.500 19.070% 19.084% 0.138  
01558 东阳光长江药业 52,200 566,336.00 10.849 10.880 6.410% 6.410% 0.003  
01579 颐海国际 1,100,000 16,284,300.00 14.804 14.820 14.530% 14.527% 0.084  
01585 雅迪集团控股 290,000 3,696,960.00 12.748 12.680 4.510% 4.516% 0.019  
01606 国银金租 162,000 327,680.00 2.023 2.000 5.660% 5.678% 0.002  
01610 中粮家佳康 2,447,000 4,059,040.00 1.659 1.660 19.540% 19.594% 0.021  
01618 中国中冶 311,000 519,520.00 1.670 1.670 4.130% 4.128% 0.003  
01658 邮储银行 15,051,000 61,442,400.00 4.082 4.090 42.150% 42.164% 0.316  
01666 同仁堂科技 10,000 48,950.00 4.895 4.870 0.640% 0.641% 不适用  
01668 华南城 1,784,000 249,608.00 0.140 0.143 6.180% 6.169% 0.001  
01675 亚信科技 156,400 1,118,890.00 7.154 7.170 13.870% 13.934% 0.006  
01681 康臣业集团 128,000 722,820.00 5.647 5.600 3.890% 3.910% 0.004  
01686 新意网集团 273,000 683,450.00 2.503 2.550 25.280% 25.281% 0.004  
01691 JS环球生活 188,500 273,725.00 1.452 1.440 4.330% 4.368% 0.001  
01698 腾讯音乐-SW 300 13,210.00 44.033 43.250 2.030% 2.049% 不适用  
01733 易大宗 76,000 140,680.00 1.851 1.860 0.800% 0.806% 0.001  
01735 中环新能源 7,000 43,680.00 6.240 6.370 0.080% 0.076% 不适用  
01765 希教国际控股 332,000 87,084.00 0.262 0.247 0.650% 0.677% 不适用  
01766 中国中车 279,000 1,181,690.00 4.235 4.220 4.200% 4.200% 0.006  
01772 赣锋锂业 933,000 22,331,800.00 23.936 23.950 39.550% 39.551% 0.115  
01773 天立国际控股 986,000 3,899,380.00 3.955 4.080 22.120% 22.098% 0.020  
01776 广发证券 262,600 2,135,520.00 8.132 8.090 31.630% 31.645% 0.011  
01787 山东黄金 1,153,750 18,163,700.00 15.743 15.880 12.540% 12.547% 0.093  
01788 国泰君安国际 315,000 166,950.00 0.530 0.530 5.780% 5.774% 0.001  
01789 爱康医疗 1,486,000 7,195,940.00 4.842 4.920 46.240% 46.226% 0.037  
01797 东方甄选 1,006,500 20,970,400.00 20.835 20.800 10.310% 10.316% 0.108  
01798 大唐新能源 4,348,000 6,938,340.00 1.596 1.610 29.680% 29.680% 0.036  
01799 新特能源 235,200 2,430,900.00 10.335 10.460 7.090% 7.080% 0.013  
01800 中国交通建设 267,000 983,670.00 3.684 3.690 4.660% 4.666% 0.005  
