26593 周福花旗A1月CW26
交易中 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2024-11-11 | 0.000 | 0 | 0 | 210,000 | 0.300 |
2024-11-08 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 210,000 | 0.300 |
2024-11-07 | 1.300M | 600,000 | 650,000 | 210,000 | 0.300 |
2024-11-06 | 724,000.000 | 360,000 | 364,000 | 160,000 | 0.230 |
2024-11-05 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 156,000 | 0.220 |
2024-11-04 | 570,000.000 | 460,000 | 110,000 | 156,000 | 0.220 |
2024-11-01 | 3.400M | 1,700,000 | 1,700,000 | 506,000 | 0.720 |
2024-10-31 | 1.700M | 850,000 | 850,000 | 506,000 | 0.720 |
2024-10-30 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 506,000 | 0.720 |
2024-10-29 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 506,000 | 0.720 |
2024-10-28 | 2.102M | 1,050,000 | 1,052,000 | 506,000 | 0.720 |
2024-10-25 | 1.888M | 944,000 | 944,000 | 504,000 | 0.720 |
2024-10-24 | 2.836M | 1,466,000 | 1,370,000 | 504,000 | 0.720 |
2024-10-23 | 18.474M | 9,158,000 | 9,294,000 | 600,000 | 0.860 |
2024-10-22 | 2.404M | 1,200,000 | 1,204,000 | 464,000 | 0.660 |
2024-10-21 | 2.404M | 1,200,000 | 1,204,000 | 460,000 | 0.660 |
2024-10-18 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 456,000 | 0.650 |
2024-10-17 | 2.040M | 1,020,000 | 1,020,000 | 456,000 | 0.650 |
2024-10-16 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 456,000 | 0.650 |
2024-10-15 | 3.400M | 1,700,000 | 1,700,000 | 456,000 | 0.650 |
2024-10-14 | 0.000 | 0 | 0 | 456,000 | 0.650 |
最后更新时间: 2024-11-11