25636 百威麦银A4月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2024-11-08 | 400,000.000 | 250,000 | 150,000 | 410,000 | 1.025 |
2024-11-07 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 510,000 | 1.275 |
2024-11-06 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 510,000 | 1.275 |
2024-11-05 | 416,000.000 | 216,000 | 200,000 | 510,000 | 1.275 |
2024-11-04 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 526,000 | 1.315 |
2024-11-01 | 702,000.000 | 336,000 | 350,000 | 526,000 | 1.315 |
2024-10-31 | 2.077M | 1,877,000 | 200,000 | 512,000 | 1.280 |
2024-10-30 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 2,189,000 | 5.473 |
2024-10-29 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 2,189,000 | 5.473 |
2024-10-28 | 410,000.000 | 200,000 | 210,000 | 2,189,000 | 5.473 |
2024-10-25 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 2,179,000 | 5.447 |
2024-10-24 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 2,179,000 | 5.447 |
2024-10-23 | 404,000.000 | 151,000 | 253,000 | 2,179,000 | 5.447 |
2024-10-22 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 2,077,000 | 5.192 |
2024-10-21 | 1.200M | 550,000 | 650,000 | 2,077,000 | 5.192 |
2024-10-18 | 3.855M | 1,098,000 | 2,757,000 | 1,977,000 | 4.942 |
2024-10-17 | 700,000.000 | 350,000 | 350,000 | 318,000 | 0.795 |
2024-10-16 | 330,000.000 | 115,000 | 215,000 | 318,000 | 0.795 |
2024-10-15 | 3.759M | 1,875,000 | 1,884,000 | 218,000 | 0.545 |
2024-10-14 | 8.400M | 4,200,000 | 4,200,000 | 209,000 | 0.522 |
最后更新时间: 2024-11-08