24867 农行法兴A12月CW24
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2024-11-08 | 7,000.000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 0.003 |
2024-11-07 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,000 | 0.002 |
2024-11-06 | 0.000 | 0 | 0 | 101,000 | 0.168 |
2024-11-05 | 9,000.000 | 9,000 | 0 | 101,000 | 0.168 |
2024-11-04 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-11-01 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-31 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-30 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-29 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-28 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-25 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-24 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-23 | 0.000 | 0 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-22 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 110,000 | 0.183 |
2024-10-21 | 0.000 | 0 | 0 | 410,000 | 0.683 |
2024-10-18 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 410,000 | 0.683 |
2024-10-17 | 1.003M | 1,002,000 | 1,000 | 710,000 | 1.183 |
2024-10-16 | 253,000.000 | 253,000 | 0 | 1,711,000 | 2.852 |
2024-10-15 | 351,000.000 | 350,000 | 1,000 | 1,964,000 | 3.273 |
2024-10-14 | 3.894M | 678,000 | 2,907,000 | 2,313,000 | 3.855 |
最后更新时间: 2024-11-08