24311 恒指摩通D10月PW24
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2024-10-04 | 0.000 | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-10-03 | 0.000 | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-10-02 | 0.000 | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-09-30 | 860,000.000 | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-09-27 | 2.020M | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-09-26 | 5.700M | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-09-25 | 810,000.000 | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-09-24 | 13.520M | 0 | 0 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-09-23 | 287.530M | 57,030,000 | 202,510,000 | 262,680,000 | 87.560 |
2024-09-20 | 37.190M | 8,870,000 | 16,610,000 | 117,200,000 | 39.067 |
2024-09-19 | 47.970M | 10,590,000 | 25,760,000 | 109,460,000 | 36.487 |
2024-09-17 | 4,723M | 2,308,430,000 | 2,322,100,000 | 94,290,000 | 31.430 |
2024-09-16 | 1,314M | 654,410,000 | 654,870,000 | 80,620,000 | 26.873 |
2024-09-13 | 6,213M | 3,094,180,000 | 3,109,670,000 | 80,160,000 | 26.720 |
2024-09-12 | 14.380M | 6,910,000 | 3,940,000 | 64,670,000 | 21.557 |
2024-09-11 | 115.490M | 47,380,000 | 53,280,000 | 67,640,000 | 22.547 |
2024-09-10 | 1,482M | 713,370,000 | 765,700,000 | 61,740,000 | 20.580 |
2024-09-09 | 1,153M | 597,990,000 | 545,730,000 | 9,410,000 | 3.137 |
最后更新时间: 2024-10-04