20840 蔚来麦银A8月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2024-11-08 | 4,000.000 | 0 | 4,000 | 12,111,000 | 30.392 |
2024-11-07 | 0.000 | 0 | 0 | 12,107,000 | 30.381 |
2024-11-06 | 0.000 | 0 | 0 | 12,107,000 | 30.381 |
2024-11-05 | 0.000 | 0 | 0 | 12,107,000 | 30.381 |
2024-11-04 | 0.000 | 0 | 0 | 12,107,000 | 30.381 |
2024-11-01 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 12,107,000 | 30.381 |
2024-10-31 | 137,000.000 | 0 | 137,000 | 12,067,000 | 30.281 |
2024-10-30 | 7,000.000 | 0 | 7,000 | 11,930,000 | 29.937 |
2024-10-29 | 14,000.000 | 0 | 14,000 | 11,923,000 | 29.920 |
2024-10-28 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-25 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-24 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-23 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-22 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-21 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-18 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-17 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-16 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-15 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
2024-10-14 | 0.000 | 0 | 0 | 11,909,000 | 29.885 |
最后更新时间: 2024-11-08