24311 恒指摩通D10月PW24
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2024-09-13 | 6,213M | 3,094,180,000 | 3,109,670,000 | 80,160,000 | 26.720 |
2024-09-12 | 14.380M | 6,910,000 | 3,940,000 | 64,670,000 | 21.557 |
2024-09-11 | 115.490M | 47,380,000 | 53,280,000 | 67,640,000 | 22.547 |
2024-09-10 | 1,482M | 713,370,000 | 765,700,000 | 61,740,000 | 20.580 |
2024-09-09 | 1,153M | 597,990,000 | 545,730,000 | 9,410,000 | 3.137 |
2024-09-05 | 3,648M | 1,814,240,000 | 1,824,380,000 | 61,670,000 | 20.557 |
2024-09-04 | 1,221M | 607,480,000 | 600,700,000 | 51,530,000 | 17.177 |
2024-09-03 | 2,120M | 1,045,830,000 | 1,041,120,000 | 58,310,000 | 19.437 |
2024-09-02 | 2,200M | 1,113,860,000 | 1,075,390,000 | 63,020,000 | 21.007 |
2024-08-30 | 3,806M | 1,857,410,000 | 1,883,890,000 | 101,490,000 | 33.830 |
2024-08-29 | 1,774M | 863,680,000 | 902,970,000 | 75,010,000 | 25.003 |
2024-08-28 | 1,862M | 928,360,000 | 901,650,000 | 35,720,000 | 11.907 |
2024-08-27 | 1,244M | 602,580,000 | 616,620,000 | 62,430,000 | 20.810 |
2024-08-26 | 6,177M | 3,067,320,000 | 3,089,670,000 | 48,390,000 | 16.130 |
2024-08-23 | 1,901M | 949,440,000 | 941,240,000 | 26,040,000 | 8.680 |
2024-08-22 | 893.400M | 437,750,000 | 452,410,000 | 34,240,000 | 11.413 |
2024-08-21 | 928.180M | 460,930,000 | 461,350,000 | 19,580,000 | 6.527 |
2024-08-20 | 1,505M | 749,840,000 | 748,080,000 | 19,160,000 | 6.387 |
2024-08-19 | 1,351M | 658,760,000 | 664,130,000 | 20,920,000 | 6.973 |
2024-08-16 | 2,199M | 1,091,080,000 | 1,100,290,000 | 15,550,000 | 5.183 |
2024-08-15 | 7.460M | 3,450,000 | 3,830,000 | 6,340,000 | 2.113 |
最后更新时间: 2024-09-13