09633 农夫山泉 [H股]
交易中 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-11-12(半日) | 1,451,200 | 46,566,200 | 32.088 | 31.55 | 5,458,400 | 175,310,000 | 26.59 | 26.562 |
2024-11-11(全日) | 5,016,600 | 162,277,000 | 32.348 | 32.4 | 17,713,100 | 572,645,000 | 28.32 | 28.338 |
2024-11-11(全日) | 5,016,600 | 162,277,000 | 32.348 | 32.4 | 17,713,100 | 572,645,000 | 28.32 | 28.338 |
2024-11-11(半日) | 2,688,800 | 86,860,400 | 32.305 | 32.4 | 9,793,650 | 315,889,000 | 27.45 | 27.497 |
2024-11-08(全日) | 4,877,800 | 166,016,000 | 34.035 | 33.7 | 13,185,400 | 448,900,000 | 36.99 | 36.983 |
2024-11-08(全日) | 4,877,800 | 166,016,000 | 34.035 | 33.7 | 13,185,400 | 448,900,000 | 36.99 | 36.983 |
2024-11-08(半日) | 2,522,800 | 86,117,300 | 34.136 | 33.8 | 6,666,630 | 227,821,000 | 37.84 | 37.8 |
2024-11-07(全日) | 6,164,000 | 209,785,000 | 34.034 | 34.15 | 19,971,700 | 679,477,000 | 30.86 | 30.874 |
2024-11-07(全日) | 6,164,000 | 209,785,000 | 34.034 | 34.15 | 19,971,700 | 679,477,000 | 30.86 | 30.874 |
2024-11-07(半日) | 3,586,000 | 121,605,000 | 33.911 | 34.25 | 11,412,800 | 386,741,000 | 31.42 | 31.443 |
2024-11-06(全日) | 7,199,600 | 236,855,000 | 32.898 | 32.8 | 21,002,800 | 692,209,000 | 34.28 | 34.217 |
2024-11-06(全日) | 7,199,600 | 236,855,000 | 32.898 | 32.8 | 21,002,800 | 692,209,000 | 34.28 | 34.217 |
2024-11-06(半日) | 3,814,600 | 125,851,000 | 32.992 | 32.7 | 12,315,000 | 407,187,000 | 30.98 | 30.907 |
2024-11-05(全日) | 10,583,400 | 344,217,000 | 32.524 | 33.25 | 40,121,800 | 1,307,100,000 | 26.38 | 26.334 |
2024-11-05(全日) | 10,583,400 | 344,217,000 | 32.524 | 33.25 | 40,121,800 | 1,307,100,000 | 26.38 | 26.334 |
2024-11-05(半日) | 5,690,200 | 182,874,000 | 32.138 | 32.95 | 20,895,900 | 673,298,000 | 27.23 | 27.161 |
2024-11-04(全日) | 3,203,400 | 96,236,500 | 30.042 | 30.35 | 11,614,500 | 349,080,000 | 27.58 | 27.569 |
2024-11-04(全日) | 3,203,400 | 96,236,500 | 30.042 | 30.35 | 11,614,500 | 349,080,000 | 27.58 | 27.569 |
2024-11-04(半日) | 1,215,000 | 36,313,200 | 29.887 | 29.85 | 4,406,770 | 131,796,000 | 27.57 | 27.553 |
2024-11-01(全日) | 2,524,200 | 73,853,600 | 29.258 | 29.45 | 6,804,840 | 199,226,000 | 37.09 | 37.07 |
2024-11-01(全日) | 2,524,200 | 73,853,600 | 29.258 | 29.45 | 6,804,840 | 199,226,000 | 37.09 | 37.07 |
2024-11-01(半日) | 1,342,800 | 39,162,700 | 29.165 | 29.6 | 4,211,800 | 123,036,000 | 31.88 | 31.83 |
2024-10-31(全日) | 1,679,600 | 48,839,900 | 29.078 | 28.9 | 7,191,240 | 209,017,000 | 23.36 | 23.366 |
2024-10-31(全日) | 1,679,600 | 48,839,900 | 29.078 | 28.9 | 7,191,240 | 209,017,000 | 23.36 | 23.366 |
2024-10-31(半日) | 410,800 | 11,991,300 | 29.19 | 29.1 | 2,177,770 | 63,553,100 | 18.86 | 18.868 |
2024-10-30(全日) | 1,657,800 | 48,170,500 | 29.057 | 29.15 | 8,760,700 | 254,528,000 | 18.92 | 18.925 |
2024-10-30(全日) | 1,657,800 | 48,170,500 | 29.057 | 29.15 | 8,760,700 | 254,528,000 | 18.92 | 18.925 |
2024-10-30(半日) | 649,800 | 18,885,700 | 29.064 | 28.8 | 4,449,400 | 129,289,000 | 14.6 | 14.607 |
2024-10-29(全日) | 2,283,200 | 67,403,000 | 29.521 | 29.3 | 8,025,290 | 237,718,000 | 28.45 | 28.354 |
2024-10-29(全日) | 2,283,200 | 67,403,000 | 29.521 | 29.3 | 8,025,290 | 237,718,000 | 28.45 | 28.354 |
2024-10-29(半日) | 1,147,800 | 34,096,000 | 29.706 | 29.25 | 5,005,490 | 149,156,000 | 22.93 | 22.859 |
2024-10-28(全日) | 2,007,000 | 59,437,600 | 29.615 | 29.85 | 6,958,450 | 206,283,000 | 28.84 | 28.814 |
2024-10-28(全日) | 2,007,000 | 59,437,600 | 29.615 | 29.85 | 6,958,450 | 206,283,000 | 28.84 | 28.814 |
2024-10-28(半日) | 813,200 | 23,973,400 | 29.48 | 29.65 | 2,559,050 | 75,465,800 | 31.78 | 31.767 |
2024-10-25(全日) | 3,365,200 | 99,065,700 | 29.438 | 29.45 | 8,389,700 | 247,062,000 | 40.11 | 40.097 |
2024-10-25(全日) | 3,365,200 | 99,065,700 | 29.438 | 29.45 | 8,389,700 | 247,062,000 | 40.11 | 40.097 |
2024-10-25(半日) | 1,263,800 | 37,113,400 | 29.367 | 29.55 | 3,191,600 | 93,794,100 | 39.6 | 39.569 |
2024-10-24(全日) | 3,884,000 | 113,212,000 | 29.148 | 29.05 | 12,491,400 | 364,438,000 | 31.09 | 31.065 |
2024-10-24(半日) | 1,520,800 | 44,477,800 | 29.246 | 29.1 | 7,262,770 | 212,448,000 | 20.94 | 20.936 |
2024-10-23(全日) | 3,680,000 | 111,866,000 | 30.398 | 30.1 | 12,171,700 | 370,022,000 | 30.23 | 30.232 |
2024-10-23(全日) | 3,680,000 | 111,866,000 | 30.398 | 30.1 | 12,171,700 | 370,022,000 | 30.23 | 30.232 |
2024-10-23(半日) | 2,080,000 | 63,226,200 | 30.397 | 30.7 | 4,957,800 | 150,892,000 | 41.95 | 41.902 |
2024-10-22(全日) | 1,241,200 | 37,972,700 | 30.594 | 30.6 | 5,613,590 | 171,663,000 | 22.11 | 22.12 |
2024-10-22(全日) | 1,241,200 | 37,972,700 | 30.594 | 30.6 | 5,613,590 | 171,663,000 | 22.11 | 22.12 |
2024-10-22(半日) | 540,200 | 16,554,400 | 30.645 | 30.6 | 2,632,360 | 80,541,200 | 20.52 | 20.554 |
2024-10-21(全日) | 2,221,800 | 67,976,900 | 30.595 | 30.4 | 10,312,700 | 315,480,000 | 21.54 | 21.547 |
2024-10-21(全日) | 2,221,800 | 67,976,900 | 30.595 | 30.4 | 10,312,700 | 315,480,000 | 21.54 | 21.547 |
2024-10-21(半日) | 1,263,200 | 38,826,600 | 30.737 | 30.65 | 5,582,690 | 171,613,000 | 22.63 | 22.624 |
2024-10-18(全日) | 3,657,800 | 110,597,000 | 30.236 | 30.85 | 12,404,500 | 375,052,000 | 29.49 | 29.489 |
2024-10-18(全日) | 3,657,800 | 110,597,000 | 30.236 | 30.85 | 12,404,500 | 375,052,000 | 29.49 | 29.489 |
最后更新时间: 2024-11-12 13:06:00