06030 中信证券 [H股]
交易中 加至投资组合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
2024-11-12(半日) | 5,207,000 | 127,050,000 | 24.4 | 24.35 | 17,725,500 | 431,744,000 | 29.38 | 29.427 |
2024-11-11(全日) | 10,466,500 | 252,618,000 | 24.136 | 24.35 | 70,073,500 | 1,691,040,000 | 14.94 | 14.939 |
2024-11-11(全日) | 10,466,500 | 252,618,000 | 24.136 | 24.35 | 70,073,500 | 1,691,040,000 | 14.94 | 14.939 |
2024-11-11(半日) | 6,874,500 | 165,635,000 | 24.094 | 24 | 42,545,000 | 1,025,400,000 | 16.16 | 16.153 |
2024-11-08(全日) | 32,698,500 | 850,181,000 | 26.001 | 25.25 | 136,880,000 | 3,543,950,000 | 23.89 | 23.99 |
2024-11-08(全日) | 32,698,500 | 850,181,000 | 26.001 | 25.25 | 136,880,000 | 3,543,950,000 | 23.89 | 23.99 |
2024-11-08(半日) | 19,858,500 | 525,306,000 | 26.452 | 25.85 | 84,304,300 | 2,215,300,000 | 23.56 | 23.713 |
2024-11-07(全日) | 32,562,500 | 807,662,000 | 24.803 | 26.8 | 147,550,000 | 3,715,040,000 | 22.07 | 21.74 |
2024-11-07(全日) | 32,562,500 | 807,662,000 | 24.803 | 26.8 | 147,550,000 | 3,715,040,000 | 22.07 | 21.74 |
2024-11-07(半日) | 10,175,500 | 233,497,000 | 22.947 | 23 | 28,494,100 | 653,839,000 | 35.71 | 35.712 |
2024-11-06(全日) | 17,892,000 | 429,983,000 | 24.032 | 23.4 | 83,052,100 | 1,994,520,000 | 21.54 | 21.558 |
2024-11-06(全日) | 17,892,000 | 429,983,000 | 24.032 | 23.4 | 83,052,100 | 1,994,520,000 | 21.54 | 21.558 |
2024-11-06(半日) | 11,645,000 | 282,922,000 | 24.296 | 24 | 52,067,600 | 1,264,400,000 | 22.37 | 22.376 |
2024-11-05(全日) | 19,121,500 | 446,527,000 | 23.352 | 23.85 | 67,757,700 | 1,579,880,000 | 28.22 | 28.263 |
2024-11-05(全日) | 19,121,500 | 446,527,000 | 23.352 | 23.85 | 67,757,700 | 1,579,880,000 | 28.22 | 28.263 |
2024-11-05(半日) | 9,243,000 | 213,150,000 | 23.061 | 23.6 | 34,547,400 | 797,614,000 | 26.75 | 26.723 |
2024-11-04(全日) | 7,303,000 | 161,499,000 | 22.114 | 22.4 | 33,549,500 | 741,666,000 | 21.77 | 21.775 |
2024-11-04(全日) | 7,303,000 | 161,499,000 | 22.114 | 22.4 | 33,549,500 | 741,666,000 | 21.77 | 21.775 |
2024-11-04(半日) | 3,695,000 | 81,134,900 | 21.958 | 22.1 | 16,574,600 | 364,059,000 | 22.29 | 22.286 |
2024-11-01(全日) | 5,841,500 | 125,614,000 | 21.504 | 21.25 | 23,510,000 | 505,097,000 | 24.85 | 24.869 |
2024-11-01(全日) | 5,841,500 | 125,614,000 | 21.504 | 21.25 | 23,510,000 | 505,097,000 | 24.85 | 24.869 |
2024-11-01(半日) | 3,691,000 | 79,437,900 | 21.522 | 21.8 | 13,297,200 | 286,122,000 | 27.76 | 27.764 |
2024-10-31(全日) | 9,981,000 | 214,123,000 | 21.453 | 21.55 | 46,554,800 | 996,573,000 | 21.44 | 21.486 |
2024-10-31(全日) | 9,981,000 | 214,123,000 | 21.453 | 21.55 | 46,554,800 | 996,573,000 | 21.44 | 21.486 |
2024-10-31(半日) | 5,828,000 | 125,175,000 | 21.478 | 21.6 | 29,680,000 | 635,859,000 | 19.64 | 19.686 |
2024-10-30(全日) | 5,418,000 | 111,091,000 | 20.504 | 20.35 | 23,387,500 | 480,253,000 | 23.17 | 23.132 |
2024-10-30(全日) | 5,418,000 | 111,091,000 | 20.504 | 20.35 | 23,387,500 | 480,253,000 | 23.17 | 23.132 |
2024-10-30(半日) | 2,200,500 | 45,599,500 | 20.722 | 20.25 | 12,417,900 | 257,074,000 | 17.72 | 17.738 |
2024-10-29(全日) | 4,472,000 | 92,616,500 | 20.71 | 20.55 | 20,044,800 | 414,714,000 | 22.31 | 22.333 |
2024-10-29(全日) | 4,472,000 | 92,616,500 | 20.71 | 20.55 | 20,044,800 | 414,714,000 | 22.31 | 22.333 |
2024-10-29(半日) | 2,621,500 | 54,569,000 | 20.816 | 20.6 | 11,074,500 | 230,549,000 | 23.67 | 23.669 |
2024-10-28(全日) | 3,253,000 | 67,226,100 | 20.666 | 20.65 | 16,566,000 | 342,223,000 | 19.64 | 19.644 |
2024-10-28(全日) | 3,253,000 | 67,226,100 | 20.666 | 20.65 | 16,566,000 | 342,223,000 | 19.64 | 19.644 |
2024-10-28(半日) | 928,000 | 19,294,300 | 20.791 | 20.65 | 6,082,000 | 126,152,000 | 15.26 | 15.294 |
2024-10-25(全日) | 4,811,500 | 99,382,100 | 20.655 | 20.7 | 25,212,800 | 520,140,000 | 19.08 | 19.107 |
2024-10-25(全日) | 4,811,500 | 99,382,100 | 20.655 | 20.7 | 25,212,800 | 520,140,000 | 19.08 | 19.107 |
2024-10-25(半日) | 2,255,500 | 46,322,500 | 20.538 | 21.05 | 12,274,300 | 252,477,000 | 18.38 | 18.347 |
2024-10-24(全日) | 5,311,500 | 108,506,000 | 20.428 | 20.25 | 24,638,900 | 504,203,000 | 21.56 | 21.52 |
2024-10-24(半日) | 1,688,000 | 35,012,400 | 20.742 | 20.4 | 11,915,500 | 246,302,000 | 14.17 | 14.215 |
2024-10-23(全日) | 5,152,000 | 109,143,000 | 21.185 | 21 | 31,407,800 | 664,699,000 | 16.4 | 16.42 |
2024-10-23(全日) | 5,152,000 | 109,143,000 | 21.185 | 21 | 31,407,800 | 664,699,000 | 16.4 | 16.42 |
2024-10-23(半日) | 2,407,500 | 50,911,100 | 21.147 | 21.4 | 16,993,600 | 359,299,000 | 14.17 | 14.17 |
2024-10-22(全日) | 6,125,000 | 128,361,000 | 20.957 | 20.7 | 30,460,900 | 636,214,000 | 20.11 | 20.176 |
2024-10-22(全日) | 6,125,000 | 128,361,000 | 20.957 | 20.7 | 30,460,900 | 636,214,000 | 20.11 | 20.176 |
2024-10-22(半日) | 4,057,500 | 85,013,800 | 20.952 | 21.15 | 14,977,400 | 312,968,000 | 27.09 | 27.164 |
2024-10-21(全日) | 10,085,000 | 210,388,000 | 20.861 | 20.8 | 43,395,300 | 904,898,000 | 23.24 | 23.25 |
2024-10-21(全日) | 10,085,000 | 210,388,000 | 20.861 | 20.8 | 43,395,300 | 904,898,000 | 23.24 | 23.25 |
2024-10-21(半日) | 7,108,500 | 148,213,000 | 20.85 | 21.05 | 27,712,000 | 577,767,000 | 25.65 | 25.653 |
2024-10-18(全日) | 18,569,500 | 389,560,000 | 20.978 | 21.25 | 107,494,000 | 2,217,310,000 | 17.27 | 17.569 |
2024-10-18(全日) | 18,569,500 | 389,560,000 | 20.978 | 21.25 | 107,494,000 | 2,217,310,000 | 17.27 | 17.569 |
最后更新时间: 2024-11-12 13:06:00